PETR3

PetrobrasPetróleo, Gás e Biocombustíveis

SCORE 7,0
R$ 47,55-R$ 1,15(-2,36%)
SCORE 7,0+ Carteira

PETR3

Indicadores fundamentalistas

Explore os dados atuais e o histórico anual por categoria.

Valuation · PETR3

Valuation de PETR3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 47,55R$ 31,70R$ 34,76R$ 28,61R$ 16,56R$ 11,78R$ 9,17R$ 10,07R$ 7,86
5,705,426,073,712,072,9712,2518,20
1,380,991,311,320,981,091,521,361,14
6,27 %10,32 %22,73 %25,58 %101,28 %48,01 %2,61 %4,96 %3,18 %
0,490,350,480,500,390,410,390,450,38
4,263,223,142,451,241,825,246,33
1,230,851,020,950,591,021,401,290,99
3,142,172,402,251,532,112,674,303,71
7,144,463,613,091,842,553,566,317,92
6,315,564,523,552,042,959,0611,61
3,933,453,172,611,632,2812,225,236,36
1,821,471,471,370,981,652,772,241,82
0,730,600,690,720,640,670,770,780,70
4,663,753,463,272,523,435,297,426,81
10,587,705,204,483,034,137,0710,9114,53
R$ 34,54R$ 32,81R$ 30,18R$ 29,59R$ 28,56R$ 28,29R$ 18,99R$ 23,48R$ 22,26
R$ 8,35R$ 6,01R$ 6,49R$ 10,50R$ 13,53R$ 10,35R$ -3,42R$ 2,61R$ 1,40
R$ 583,77 BR$ 410,25 BR$ 496,05 BR$ 498,73 BR$ 345,94 BR$ 387,86 BR$ 373,48 BR$ 407,23 BR$ 316,09 B
R$ 907,87 BR$ 724,34 BR$ 740,36 BR$ 737,03 BR$ 602,65 BR$ 649,67 BR$ 746,99 BR$ 721,30 BR$ 607,93 B
R$ 507,86 MR$ 367,20 MR$ 366,11 MR$ 437,03 MR$ 736,50 MR$ 607,31 MR$ 420,35 MR$ 313,27 MR$ 357,95 M

Rentabilidade · PETR3

Rentabilidade de PETR3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
47,36 %47,63 %50,21 %52,72 %52,10 %48,52 %45,56 %40,40 %35,60 %
21,60 %22,13 %7,46 %24,34 %29,37 %23,56 %2,61 %13,28 %7,37 %
28,88 %29,27 %27,95 %36,98 %45,89 %46,58 %18,24 %27,03 %18,54 %
17,59 %18,17 %18,52 %27,62 %45,61 %29,39 %7,05 %12,56 %10,63 %
24,17 %26,49 %10,00 %32,75 %51,94 %27,54 %2,30 %13,58 %9,30 %
8,63 %9,00 %3,25 %11,86 %19,28 %10,96 %0,72 %4,33 %3,00 %
0,40 %0,41 %0,44 %0,49 %0,66 %0,47 %0,28 %0,33 %0,41 %

Liquidez · PETR3

Liquidez de PETR3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
0,180,180,100,380,250,430,450,260,55
0,740,710,690,961,001,251,040,971,48
0,490,480,480,730,720,950,830,681,12
0,360,350,350,430,450,430,370,290,40

Alavancagem · PETR3

Alavancagem de PETR3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
2,252,292,381,200,761,266,623,894,14
1,401,451,600,860,610,952,912,192,48
0,730,800,890,600,620,691,061,080,97
0,830,921,020,800,770,851,271,191,18
0,360,340,330,360,370,400,310,320,32

Resultado financeiro · PETR3

Resultado financeiro de PETR3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 498,09 BR$ 497,55 BR$ 490,83 BR$ 511,99 BR$ 641,26 BR$ 452,67 BR$ 272,07 BR$ 302,25 BR$ 349,84 B
R$ 235,89 BR$ 237,00 BR$ 246,46 BR$ 269,93 BR$ 334,10 BR$ 219,64 BR$ 123,96 BR$ 122,11 BR$ 124,54 B
R$ 230,88 BR$ 230,02 BR$ 204,23 BR$ 265,36 BR$ 369,38 BR$ 280,60 BR$ 112,97 BR$ 144,92 BR$ 108,52 B
R$ 143,86 BR$ 145,63 BR$ 137,20 BR$ 189,34 BR$ 294,25 BR$ 210,83 BR$ 49,62 BR$ 81,70 BR$ 64,88 B
R$ 107,58 BR$ 110,13 BR$ 36,61 BR$ 124,61 BR$ 188,33 BR$ 106,67 BR$ 7,11 BR$ 40,14 BR$ 25,78 B

Balanço patrimonial · PETR3

Balanço patrimonial de PETR3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 1246,07 BR$ 1223,39 BR$ 1124,80 BR$ 1050,89 BR$ 976,71 BR$ 972,95 BR$ 987,42 BR$ 926,01 BR$ 860,47 B
R$ 800,88 BR$ 807,60 BR$ 758,79 BR$ 670,45 BR$ 614,12 BR$ 585,62 BR$ 679,01 BR$ 630,47 BR$ 583,25 B
R$ 445,19 BR$ 415,79 BR$ 366,01 BR$ 380,44 BR$ 362,59 BR$ 387,33 BR$ 308,41 BR$ 295,54 BR$ 277,23 B
R$ 34,29 BR$ 35,61 BR$ 20,25 BR$ 61,61 BR$ 41,72 BR$ 58,41 BR$ 60,86 BR$ 29,71 BR$ 53,85 B
R$ 48,56 BR$ 45,17 BR$ 41,55 BR$ 37,18 BR$ 45,80 BR$ 40,49 BR$ 29,50 BR$ 33,01 BR$ 34,82 B
R$ 371,69 BR$ 384,02 BR$ 373,47 BR$ 303,06 BR$ 280,70 BR$ 327,82 BR$ 392,55 BR$ 351,16 BR$ 326,88 B
R$ 324,09 BR$ 333,42 BR$ 326,82 BR$ 227,80 BR$ 224,51 BR$ 265,78 BR$ 328,27 BR$ 317,87 BR$ 268,82 B
R$ 66,45 BR$ 67,25 BR$ 68,78 BR$ 55,78 BR$ 47,65 BR$ 50,63 BR$ 51,36 BR$ 41,14 BR$ 14,30 B
R$ 305,24 BR$ 316,77 BR$ 304,68 BR$ 247,28 BR$ 233,05 BR$ 277,19 BR$ 341,18 BR$ 310,02 BR$ 312,58 B

Fluxo de caixa · PETR3

Fluxo de caixa de PETR3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 194,97 BR$ 200,33 BR$ 204,04 BR$ 215,70 BR$ 255,41 BR$ 203,13 BR$ 148,11 BR$ 101,77 BR$ 95,85 B
R$ -94,69 BR$ -86,11 BR$ -72,36 BR$ -39,49 BR$ -4,38 BR$ 11,07 BR$ -23,45 BR$ -7,95 BR$ -18,75 B
R$ -90,63 BR$ -97,12 BR$ -179,97 BR$ -153,44 BR$ -264,16 BR$ -220,30 BR$ -101,77 BR$ -126,34 BR$ -106,08 B
R$ -109,15 BR$ -108,71 BR$ -79,86 BR$ -60,31 BR$ -49,66 BR$ -34,13 BR$ -29,97 BR$ -34,01 BR$ -43,99 B
R$ 85,82 BR$ 91,62 BR$ 124,18 BR$ 155,38 BR$ 205,75 BR$ 168,99 BR$ 118,13 BR$ 67,76 BR$ 51,86 B

Crescimento · PETR3

Crescimento de PETR3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
11,99 %12,83 %10,18 %7,91 %17,72 %9,88 %-3,29 %-2,17 %2,79 %
13,63 %72,99 %-1,82 %37,04 %1,81 %
2,21 %24,03 %10,92 %23,89 %50,77 %66,49 %13,56 %
3,75 %15,28 %7,10 %19,58 %35,71 %33,97 %34,79 %75,27 %11,55 %

Preço-alvo · PETR3

Preço-alvo de PETR3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 80,54R$ 66,64R$ 66,40R$ 83,59R$ 93,24R$ 81,19R$ 37,15R$ 26,43

Valores anuais consolidados · fonte CVM/B3