PETR3: cotação e indicadores
Petrobras
PETR3: histórico de preços
Informações gerais
Empresa | Petrobras |
Setor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis |
Subsetor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis |
Segmento | Exploração. Refino e Distribuição |
Site | www.petrobras.com.br |
Situação | Fase Operacional |
Anos na bolsa | 56 |
Código CVM | 9512 |
CNPJ | 33.000.167/0001-01 |
Dt. últ. preço | 14/02/2025 |
Dt. últ. resultado | 30/09/2024 |
Dt. próx. resultado | 26/02/2025 |
Free float | 63,38 % |
Outros tickers | PETR4 |
Informações financeiras
Preço | R$ 40,85 |
Market cap. | R$ 507,93 B |
Volume diário | R$ 374,33 M |
Enterprise value (EV) | R$ 752,25 B |
Receita líquida | R$ 503,82 B |
Lucro bruto | R$ 260,95 B |
Lucro líquido | R$ 84,69 B |
LPA | R$ 6,57 |
EBIT | R$ 163,66 B |
EBITDA | R$ 233,70 B |
Patrimônio líquido | R$ 393,65 B |
VPA | R$ 30,54 |
Ativos | R$ 1077,85 B |
Dividend Yield | 19,35 % |
Dívida de curto prazo | R$ 63,77 B |
Dívida de longo prazo | R$ 258,38 B |
Dívida bruta | R$ 322,16 B |
Dívida líquida | R$ 244,32 B |
Indicadores de preço
EV/EBIT | 4,60 |
EV/EBITDA | 3,22 |
EV/Receita Líquida | 1,49 |
EV/Ativos | 0,70 |
Preço/VPA | 1,34 |
Preço/Lucro | 6,22 |
Preço/Receita Líquida | 1,05 |
Preço/Ativos | 0,49 |
Preço/EBIT | 3,22 |
Indicadores de rentabilidade
Margem bruta | 51,79 % |
Margem líquida | 16,81 % |
Margem EBIT | 32,48 % |
ROIC | 22,82 % |
ROE | 21,51 % |
ROA | 7,86 % |
Indicadores de endividamento
Dív. líquida/EBIT | 1,49 |
Dív. líquida/EBITDA | 1,05 |
Dív. líquida/Patr. líquido | 0,62 |
Dív. bruta/Patr. líquido | 0,82 |
Patr. líquido/Ativos | 0,37 |
Fluxo de caixa
FCO | R$ 214,03 B |
FCI | R$ -69,17 B |
FCF | R$ -161,38 B |
CAPEX | R$ -71,74 B |
FCL | R$ 142,29 B |
Crescimento
CAGR Receita líquida 5A | 10,76 % |
CAGR Lucro líquido 5A | 16,11 % |
CAGR EBIT 5A | 14,91 % |
CAGR EBITDA 5A | 10,03 % |
Preço-alvo
Fórmula de Graham | R$ 67,20 |
História da Petrobras
Últimas notícias sobre a Petrobras
Petrobras inicia produção no FPSO Almirante Tamandaré no pré-sal
Petrobras (PETR3, PETR4) anuncia início de operação de nova plataforma no pré-sal, com tecnologias de descarbonização e alta capacidade produtiva
Petrobras descobre nova acumulação de petróleo em Búzios
Petrobras confirma presença de óleo em novo poço no Campo de Búzios, localizado a 189 km da costa do Rio de Janeiro, ampliando perspectivas na região
Petrobras pagará R$ 0,67 por ação em JCP do terceiro trimestre
Petrobras (PETR3, PETR4) anuncia pagamento da primeira parcela de JCP referente ao 3T24, com valor atualizado de R$ 0,67545217 por ação
Petrobras lança fundo de R$ 100 milhões para bioeconomia
Petrobras (PETR3, PETR4) estrutura fundo pioneiro de bioeconomia com R$ 100 milhões iniciais para projetos sustentáveis e créditos de carbono no Brasil
Petrobras recebe R$ 2,67 bilhões em pagamentos contingentes
Petrobras (PETR3, PETR4) anuncia recebimento de R$ 2,67 bilhões em pagamentos contingentes de parceiros estratégicos, fortalecendo sua posição financeira