ODER4
SCORE 0,0ODER4
Indicadores fundamentalistas
Explore os dados atuais e o histórico anual por categoria.
Valuation · ODER4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 100,00 | — | — | — | — | R$ 188,61 | — | — | — | ||
| 16,61 | 23,17 | 38,72 | 7,52 | 21,06 | 16,64 | 2,07 | 6,85 | 15,93 | ||
| 1,90 | 1,95 | 2,13 | 2,27 | 5,17 | 6,05 | 0,54 | 0,69 | 0,76 | ||
| 0,00 % | — | — | 0,62 % | — | 0,12 % | — | — | 1,60 % | ||
| 1,00 | 1,02 | 1,13 | 1,28 | 2,48 | 2,93 | 0,26 | 0,32 | 0,32 | ||
| 10,45 | 11,97 | 32,44 | 5,99 | 16,57 | 15,19 | 1,29 | 5,22 | 3,28 | ||
| 1,35 | 1,74 | 1,68 | 1,09 | 2,46 | 4,35 | 0,24 | 0,33 | 0,37 | ||
| 11,66 | — | 21,17 | 7,33 | — | 31,13 | 6,18 | 6,91 | — | ||
| N/A | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 12,81 | 14,46 | 35,49 | 6,64 | 18,00 | 16,11 | 2,19 | 9,17 | 6,03 | ||
| 11,15 | 12,33 | 23,90 | 6,23 | 16,82 | 15,22 | 2,02 | 6,98 | 5,06 | ||
| 1,66 | 2,11 | 1,84 | 1,21 | 2,68 | 4,62 | 0,41 | 0,57 | 0,67 | ||
| 1,23 | 1,23 | 1,24 | 1,42 | 2,69 | 3,10 | 0,44 | 0,56 | 0,59 | ||
| 14,30 | — | 23,16 | 8,12 | — | 33,03 | 10,45 | 12,14 | — | ||
| N/A | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| R$ 52,59 | R$ 51,32 | R$ 46,94 | R$ 44,13 | R$ 36,77 | R$ 31,43 | R$ 21,50 | R$ 16,59 | R$ 15,09 | ||
| R$ 6,02 | R$ 4,32 | R$ 2,58 | R$ 13,29 | R$ 9,02 | R$ 11,42 | R$ 5,57 | R$ 1,68 | R$ 0,72 | ||
| R$ 1,13 B | R$ 1,13 B | R$ 1,13 B | R$ 1,13 B | R$ 2,14 B | R$ 2,14 B | R$ 129,91 M | R$ 129,91 M | R$ 129,91 M | ||
| R$ 1,38 B | R$ 1,36 B | R$ 1,23 B | R$ 1,25 B | R$ 2,33 B | R$ 2,28 B | R$ 219,56 M | R$ 228,06 M | R$ 239,01 M | ||
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rentabilidade · ODER4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,07 % | 28,81 % | 28,77 % | 30,26 % | 29,17 % | 31,91 % | 34,98 % | 25,21 % | 30,02 % | ||
| 8,14 % | 9,12 % | 5,01 % | 11,70 % | 14,72 % | 14,56 % | 20,60 % | 4,95 % | 4,36 % | ||
| 12,94 % | 13,55 % | 7,00 % | 16,02 % | 16,31 % | 20,82 % | 25,92 % | 6,42 % | 9,70 % | ||
| 11,15 % | 11,55 % | 5,97 % | 16,42 % | 18,34 % | 21,59 % | 35,87 % | 8,95 % | 11,68 % | ||
| 11,45 % | 12,83 % | 6,88 % | 17,92 % | 26,03 % | 26,81 % | 41,79 % | 10,84 % | 9,11 % | ||
| 6,02 % | 6,63 % | 3,55 % | 9,95 % | 12,79 % | 11,55 % | 20,28 % | 4,90 % | 3,83 % | ||
| 0,74 % | 0,73 % | 0,71 % | 0,85 % | 0,87 % | 0,79 % | 0,98 % | 0,99 % | 0,88 % |
Liquidez · ODER4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,51 | 0,46 | 0,35 | 0,48 | 0,24 | 0,21 | 0,23 | 0,08 | 0,13 | ||
| 3,31 | 3,30 | 2,69 | 4,22 | 2,49 | 1,61 | 2,08 | 1,97 | 1,80 | ||
| 1,46 | 1,57 | 1,31 | 1,75 | 1,06 | 0,73 | 1,16 | 0,82 | 0,72 | ||
| 1,47 | 1,45 | 1,59 | 1,65 | 1,46 | 1,30 | 1,52 | 1,26 | 1,18 |
Alavancagem · ODER4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,36 | 2,43 | 4,37 | 1,42 | 1,48 | 1,44 | 0,56 | 3,64 | 3,10 | ||
| 2,05 | 2,13 | 3,33 | 1,28 | 1,37 | 1,36 | 0,53 | 2,81 | 2,55 | ||
| 0,43 | 0,46 | 0,42 | 0,35 | 0,43 | 0,55 | 0,30 | 0,51 | 0,63 | ||
| 0,63 | 0,65 | 0,61 | 0,50 | 0,57 | 0,78 | 0,47 | 0,57 | 0,74 | ||
| 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,56 | 0,49 | 0,43 | 0,49 | 0,45 | 0,42 |
Resultado financeiro · ODER4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 834,65 M | R$ 828,05 M | R$ 733,02 M | R$ 777,73 M | R$ 786,97 M | R$ 660,00 M | R$ 576,75 M | R$ 417,79 M | R$ 365,39 M | ||
| R$ 242,66 M | R$ 238,58 M | R$ 210,92 M | R$ 235,38 M | R$ 229,55 M | R$ 210,62 M | R$ 201,73 M | R$ 105,31 M | R$ 109,71 M | ||
| R$ 124,13 M | R$ 127,96 M | R$ 67,40 M | R$ 138,87 M | R$ 138,82 M | R$ 145,79 M | R$ 157,63 M | R$ 34,70 M | R$ 42,99 M | ||
| R$ 107,97 M | R$ 112,19 M | R$ 51,31 M | R$ 124,63 M | R$ 128,37 M | R$ 137,43 M | R$ 149,51 M | R$ 26,84 M | R$ 35,44 M | ||
| R$ 67,96 M | R$ 75,54 M | R$ 36,71 M | R$ 91,00 M | R$ 115,87 M | R$ 96,09 M | R$ 118,79 M | R$ 20,69 M | R$ 15,92 M |
Balanço patrimonial · ODER4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1,13 B | R$ 1,14 B | R$ 1,03 B | R$ 914,71 M | R$ 905,72 M | R$ 831,85 M | R$ 585,68 M | R$ 421,97 M | R$ 415,41 M | ||
| R$ 535,33 M | R$ 550,53 M | R$ 499,32 M | R$ 407,00 M | R$ 460,57 M | R$ 473,37 M | R$ 301,42 M | R$ 231,09 M | R$ 240,66 M | ||
| R$ 593,59 M | R$ 588,92 M | R$ 533,42 M | R$ 507,71 M | R$ 445,15 M | R$ 358,48 M | R$ 284,27 M | R$ 190,88 M | R$ 174,75 M | ||
| R$ 120,01 M | R$ 110,22 M | R$ 101,28 M | R$ 74,06 M | R$ 64,18 M | R$ 79,88 M | R$ 48,44 M | R$ 11,50 M | R$ 19,04 M | ||
| R$ 434,17 M | R$ 413,20 M | R$ 395,72 M | R$ 383,73 M | R$ 376,37 M | R$ 326,37 M | R$ 195,11 M | R$ 162,11 M | R$ 163,34 M | ||
| R$ 374,90 M | R$ 382,70 M | R$ 325,45 M | R$ 251,46 M | R$ 254,80 M | R$ 277,97 M | R$ 132,54 M | R$ 109,08 M | R$ 128,71 M | ||
| R$ 254,89 M | R$ 272,48 M | R$ 224,17 M | R$ 177,40 M | R$ 190,62 M | R$ 198,09 M | R$ 84,10 M | R$ 97,58 M | R$ 109,68 M | ||
| R$ 125,95 M | R$ 121,75 M | R$ 172,46 M | R$ 58,98 M | R$ 147,26 M | R$ 248,88 M | R$ 84,71 M | R$ 64,78 M | R$ 87,52 M | ||
| R$ 248,95 M | R$ 260,95 M | R$ 152,99 M | R$ 192,48 M | R$ 107,54 M | R$ 29,08 M | R$ 47,83 M | R$ 44,30 M | R$ 41,19 M |
Fluxo de caixa · ODER4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 96,79 M | R$ 89,26 M | R$ -19,94 M | R$ 67,15 M | R$ 56,25 M | R$ -9,91 M | R$ 44,50 M | R$ 23,24 M | R$ -7,71 M | ||
| R$ -49,80 M | R$ -116,96 M | R$ -15,83 M | R$ -25,48 M | R$ -24,67 M | R$ -77,59 M | R$ -5,62 M | R$ -6,53 M | R$ -3,14 M | ||
| R$ -79,10 M | R$ 36,64 M | R$ 62,99 M | R$ -31,78 M | R$ -47,28 M | R$ 118,47 M | R$ -1,94 M | R$ -24,25 M | R$ 29,30 M | ||
| N/A | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| N/A | — | — | — | — | — | — | — | — |
Crescimento · ODER4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,39 % | 7,50 % | 11,90 % | 16,31 % | 18,87 % | 11,24 % | 8,36 % | 3,77 % | 2,06 % | ||
| -9,55 % | -8,66 % | 12,16 % | 41,72 % | 46,54 % | 16,77 % | — | 27,10 % | 1,48 % | ||
| -3,29 % | -5,58 % | 13,84 % | 28,60 % | 30,18 % | 19,55 % | 21,42 % | 0,44 % | 2,33 % | ||
| -1,78 % | -4,08 % | 14,20 % | 26,43 % | 27,24 % | 18,05 % | 19,80 % | 0,89 % | 2,20 % |
Preço-alvo · ODER4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 84,41 | R$ 70,59 | R$ 52,23 | R$ 114,88 | R$ 86,39 | R$ 89,86 | R$ 51,91 | R$ 25,05 | R$ 15,66 |
Valores anuais consolidados · fonte CVM/B3
