ODER4

OderichConsumo Não Cíclico

SCORE 0,0
R$ 100,00R$ 0,00(0,00%)
SCORE 0,0+ Carteira

ODER4

Indicadores fundamentalistas

Explore os dados atuais e o histórico anual por categoria.

Valuation · ODER4

Valuation de ODER4 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 100,00R$ 188,61
16,6123,1738,727,5221,0616,642,076,8515,93
1,901,952,132,275,176,050,540,690,76
0,00 %0,62 %0,12 %1,60 %
1,001,021,131,282,482,930,260,320,32
10,4511,9732,445,9916,5715,191,295,223,28
1,351,741,681,092,464,350,240,330,37
11,6621,177,3331,136,186,91
N/A
12,8114,4635,496,6418,0016,112,199,176,03
11,1512,3323,906,2316,8215,222,026,985,06
1,662,111,841,212,684,620,410,570,67
1,231,231,241,422,693,100,440,560,59
14,3023,168,1233,0310,4512,14
N/A
R$ 52,59R$ 51,32R$ 46,94R$ 44,13R$ 36,77R$ 31,43R$ 21,50R$ 16,59R$ 15,09
R$ 6,02R$ 4,32R$ 2,58R$ 13,29R$ 9,02R$ 11,42R$ 5,57R$ 1,68R$ 0,72
R$ 1,13 BR$ 1,13 BR$ 1,13 BR$ 1,13 BR$ 2,14 BR$ 2,14 BR$ 129,91 MR$ 129,91 MR$ 129,91 M
R$ 1,38 BR$ 1,36 BR$ 1,23 BR$ 1,25 BR$ 2,33 BR$ 2,28 BR$ 219,56 MR$ 228,06 MR$ 239,01 M
R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Rentabilidade · ODER4

Rentabilidade de ODER4 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
29,07 %28,81 %28,77 %30,26 %29,17 %31,91 %34,98 %25,21 %30,02 %
8,14 %9,12 %5,01 %11,70 %14,72 %14,56 %20,60 %4,95 %4,36 %
12,94 %13,55 %7,00 %16,02 %16,31 %20,82 %25,92 %6,42 %9,70 %
11,15 %11,55 %5,97 %16,42 %18,34 %21,59 %35,87 %8,95 %11,68 %
11,45 %12,83 %6,88 %17,92 %26,03 %26,81 %41,79 %10,84 %9,11 %
6,02 %6,63 %3,55 %9,95 %12,79 %11,55 %20,28 %4,90 %3,83 %
0,74 %0,73 %0,71 %0,85 %0,87 %0,79 %0,98 %0,99 %0,88 %

Liquidez · ODER4

Liquidez de ODER4 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
0,510,460,350,480,240,210,230,080,13
3,313,302,694,222,491,612,081,971,80
1,461,571,311,751,060,731,160,820,72
1,471,451,591,651,461,301,521,261,18

Alavancagem · ODER4

Alavancagem de ODER4 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
2,362,434,371,421,481,440,563,643,10
2,052,133,331,281,371,360,532,812,55
0,430,460,420,350,430,550,300,510,63
0,630,650,610,500,570,780,470,570,74
0,530,520,520,560,490,430,490,450,42

Resultado financeiro · ODER4

Resultado financeiro de ODER4 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 834,65 MR$ 828,05 MR$ 733,02 MR$ 777,73 MR$ 786,97 MR$ 660,00 MR$ 576,75 MR$ 417,79 MR$ 365,39 M
R$ 242,66 MR$ 238,58 MR$ 210,92 MR$ 235,38 MR$ 229,55 MR$ 210,62 MR$ 201,73 MR$ 105,31 MR$ 109,71 M
R$ 124,13 MR$ 127,96 MR$ 67,40 MR$ 138,87 MR$ 138,82 MR$ 145,79 MR$ 157,63 MR$ 34,70 MR$ 42,99 M
R$ 107,97 MR$ 112,19 MR$ 51,31 MR$ 124,63 MR$ 128,37 MR$ 137,43 MR$ 149,51 MR$ 26,84 MR$ 35,44 M
R$ 67,96 MR$ 75,54 MR$ 36,71 MR$ 91,00 MR$ 115,87 MR$ 96,09 MR$ 118,79 MR$ 20,69 MR$ 15,92 M

Balanço patrimonial · ODER4

Balanço patrimonial de ODER4 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 1,13 BR$ 1,14 BR$ 1,03 BR$ 914,71 MR$ 905,72 MR$ 831,85 MR$ 585,68 MR$ 421,97 MR$ 415,41 M
R$ 535,33 MR$ 550,53 MR$ 499,32 MR$ 407,00 MR$ 460,57 MR$ 473,37 MR$ 301,42 MR$ 231,09 MR$ 240,66 M
R$ 593,59 MR$ 588,92 MR$ 533,42 MR$ 507,71 MR$ 445,15 MR$ 358,48 MR$ 284,27 MR$ 190,88 MR$ 174,75 M
R$ 120,01 MR$ 110,22 MR$ 101,28 MR$ 74,06 MR$ 64,18 MR$ 79,88 MR$ 48,44 MR$ 11,50 MR$ 19,04 M
R$ 434,17 MR$ 413,20 MR$ 395,72 MR$ 383,73 MR$ 376,37 MR$ 326,37 MR$ 195,11 MR$ 162,11 MR$ 163,34 M
R$ 374,90 MR$ 382,70 MR$ 325,45 MR$ 251,46 MR$ 254,80 MR$ 277,97 MR$ 132,54 MR$ 109,08 MR$ 128,71 M
R$ 254,89 MR$ 272,48 MR$ 224,17 MR$ 177,40 MR$ 190,62 MR$ 198,09 MR$ 84,10 MR$ 97,58 MR$ 109,68 M
R$ 125,95 MR$ 121,75 MR$ 172,46 MR$ 58,98 MR$ 147,26 MR$ 248,88 MR$ 84,71 MR$ 64,78 MR$ 87,52 M
R$ 248,95 MR$ 260,95 MR$ 152,99 MR$ 192,48 MR$ 107,54 MR$ 29,08 MR$ 47,83 MR$ 44,30 MR$ 41,19 M

Fluxo de caixa · ODER4

Fluxo de caixa de ODER4 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 96,79 MR$ 89,26 MR$ -19,94 MR$ 67,15 MR$ 56,25 MR$ -9,91 MR$ 44,50 MR$ 23,24 MR$ -7,71 M
R$ -49,80 MR$ -116,96 MR$ -15,83 MR$ -25,48 MR$ -24,67 MR$ -77,59 MR$ -5,62 MR$ -6,53 MR$ -3,14 M
R$ -79,10 MR$ 36,64 MR$ 62,99 MR$ -31,78 MR$ -47,28 MR$ 118,47 MR$ -1,94 MR$ -24,25 MR$ 29,30 M
N/A
N/A

Crescimento · ODER4

Crescimento de ODER4 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
12,39 %7,50 %11,90 %16,31 %18,87 %11,24 %8,36 %3,77 %2,06 %
-9,55 %-8,66 %12,16 %41,72 %46,54 %16,77 %27,10 %1,48 %
-3,29 %-5,58 %13,84 %28,60 %30,18 %19,55 %21,42 %0,44 %2,33 %
-1,78 %-4,08 %14,20 %26,43 %27,24 %18,05 %19,80 %0,89 %2,20 %

Preço-alvo · ODER4

Preço-alvo de ODER4 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 84,41R$ 70,59R$ 52,23R$ 114,88R$ 86,39R$ 89,86R$ 51,91R$ 25,05R$ 15,66

Valores anuais consolidados · fonte CVM/B3