MULT3

MultiplanImobiliário

SCORE 9,0
R$ 28,04-R$ 0,39(-1,37%)
SCORE 9,0+ Carteira

MULT3

Indicadores fundamentalistas

Explore os dados atuais e o histórico anual por categoria.

Valuation · MULT3

Valuation de MULT3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 28,04R$ 26,74R$ 19,52R$ 25,63R$ 19,01R$ 15,74R$ 19,29R$ 26,51R$ 19,16
11,7611,3510,7817,8417,6929,1114,7345,0529,49
2,222,321,662,472,011,742,213,602,76
4,00 %5,36 %5,29 %3,89 %3,77 %3,17 %3,14 %1,77 %2,28 %
1,081,090,981,581,201,031,272,101,66
7,257,678,4812,9213,5323,3211,3828,8319,35
4,735,045,598,707,609,8212,3315,4512,12
9,499,689,6814,3911,1519,0221,7822,6118,84
9,519,709,7314,4211,1819,1322,5022,8520,45
9,5210,109,9914,3615,4726,8412,7531,9222,06
8,929,389,1312,7612,6919,1510,7524,3717,45
6,226,646,599,678,6811,3013,8217,1113,81
1,421,441,161,751,371,191,422,331,89
12,4612,7511,4116,0012,7521,8924,4025,0221,48
12,4912,7811,4716,0412,7822,0125,2125,2923,31
R$ 12,62R$ 11,73R$ 12,70R$ 11,49R$ 10,89R$ 10,76R$ 10,67R$ 9,20R$ 8,81
R$ 2,38R$ 2,40R$ 1,96R$ 1,59R$ 1,24R$ 0,64R$ 1,60R$ 0,73R$ 0,82
R$ 14,39 BR$ 13,98 BR$ 12,19 BR$ 17,07 BR$ 13,16 BR$ 10,94 BR$ 14,14 BR$ 19,89 BR$ 14,60 B
R$ 18,90 BR$ 18,41 BR$ 14,37 BR$ 18,98 BR$ 15,04 BR$ 12,94 BR$ 15,84 BR$ 22,01 BR$ 16,65 B
R$ 92,52 MR$ 98,18 MR$ 95,79 MR$ 81,32 MR$ 130,64 MR$ 156,16 MR$ 141,12 MR$ 83,27 MR$ 62,74 M

Rentabilidade · MULT3

Rentabilidade de MULT3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
79,07 %82,00 %83,36 %85,52 %81,15 %78,94 %74,59 %79,15 %77,31 %
40,23 %41,66 %52,69 %50,28 %42,79 %35,17 %89,15 %36,08 %38,48 %
65,29 %68,11 %67,18 %66,93 %59,44 %47,46 %106,00 %53,96 %59,92 %
16,69 %15,89 %15,43 %13,45 %11,19 %6,51 %12,26 %8,10 %9,02 %
18,89 %18,12 %23,75 %14,72 %11,69 %7,12 %15,48 %8,43 %8,86 %
9,20 %8,67 %10,72 %8,84 %7,07 %4,25 %9,13 %4,92 %5,33 %
0,23 %0,21 %0,20 %0,18 %0,17 %0,12 %0,10 %0,14 %0,14 %

Liquidez · MULT3

Liquidez de MULT3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
0,220,120,030,110,020,521,230,040,05
1,201,251,431,421,371,451,841,421,78
1,111,161,331,311,291,391,821,391,73
0,480,450,450,620,610,550,580,500,55

Alavancagem · MULT3

Alavancagem de MULT3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
2,272,502,481,471,813,671,663,122,66
2,132,332,291,321,522,761,392,372,08
0,700,740,750,290,290,350,300,390,37
0,840,860,960,460,450,480,500,560,53
0,490,480,450,600,610,600,590,580,60

Resultado financeiro · MULT3

Resultado financeiro de MULT3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 3,04 BR$ 2,74 BR$ 2,54 BR$ 2,03 BR$ 1,80 BR$ 1,29 BR$ 1,08 BR$ 1,31 BR$ 1,23 B
R$ 2,40 BR$ 2,25 BR$ 2,12 BR$ 1,74 BR$ 1,46 BR$ 1,02 BR$ 806,80 MR$ 1,03 BR$ 950,19 M
R$ 2,12 BR$ 2,00 BR$ 1,85 BR$ 1,51 BR$ 1,28 BR$ 812,61 MR$ 1,37 BR$ 925,01 MR$ 939,22 M
R$ 1,99 BR$ 1,87 BR$ 1,71 BR$ 1,36 BR$ 1,07 BR$ 611,52 MR$ 1,15 BR$ 704,52 MR$ 736,49 M
R$ 1,22 BR$ 1,14 BR$ 1,34 BR$ 1,02 BR$ 769,25 MR$ 453,10 MR$ 964,17 MR$ 471,00 MR$ 472,95 M

Balanço patrimonial · MULT3

Balanço patrimonial de MULT3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 13,29 BR$ 13,15 BR$ 12,51 BR$ 11,54 BR$ 10,88 BR$ 10,66 BR$ 10,56 BR$ 9,58 BR$ 8,88 B
R$ 6,82 BR$ 6,86 BR$ 6,87 BR$ 4,60 BR$ 4,29 BR$ 4,30 BR$ 4,33 BR$ 3,99 BR$ 3,54 B
R$ 6,48 BR$ 6,30 BR$ 5,65 BR$ 6,93 BR$ 6,58 BR$ 6,36 BR$ 6,23 BR$ 5,59 BR$ 5,34 B
R$ 376,28 MR$ 191,10 MR$ 49,60 MR$ 157,16 MR$ 23,59 MR$ 553,79 MR$ 1,22 BR$ 36,46 MR$ 38,86 M
R$ 150,05 MR$ 151,44 MR$ 150,41 MR$ 142,37 MR$ 106,39 MR$ 66,44 MR$ 16,33 MR$ 25,74 MR$ 36,41 M
R$ 5,42 BR$ 5,44 BR$ 5,43 BR$ 3,17 BR$ 2,96 BR$ 3,02 BR$ 3,12 BR$ 3,10 BR$ 2,81 B
R$ 4,51 BR$ 4,67 BR$ 4,24 BR$ 1,99 BR$ 1,94 BR$ 2,25 BR$ 1,90 BR$ 2,20 BR$ 1,96 B
R$ 889,81 MR$ 727,14 MR$ 579,02 MR$ 470,50 MR$ 461,33 MR$ 429,51 MR$ 396,56 MR$ 500,16 MR$ 396,59 M
R$ 4,53 BR$ 4,71 BR$ 4,85 BR$ 2,70 BR$ 2,50 BR$ 2,59 BR$ 2,72 BR$ 2,60 BR$ 2,42 B

Fluxo de caixa · MULT3

Fluxo de caixa de MULT3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 1,52 BR$ 1,46 BR$ 1,49 BR$ 1,19 BR$ 1,20 BR$ 701,74 MR$ 508,88 MR$ 961,45 MR$ 853,03 M
R$ 131,72 MR$ -53,05 MR$ -805,78 MR$ -376,30 MR$ -929,72 MR$ -790,63 MR$ 1,03 BR$ -854,98 MR$ -344,69 M
R$ -1,34 BR$ -1,27 BR$ -791,24 MR$ -677,73 MR$ -804,34 MR$ -580,72 MR$ -353,80 MR$ -108,87 MR$ -509,26 M
R$ -3,84 MR$ -2,74 MR$ -6,82 MR$ -2,85 MR$ -2,87 MR$ -3,62 MR$ -3,97 MR$ -25,46 MR$ -60,88 M
R$ 1,51 BR$ 1,46 BR$ 1,48 BR$ 1,18 BR$ 1,20 BR$ 698,12 MR$ 504,91 MR$ 935,99 MR$ 792,15 M

Crescimento · MULT3

Crescimento de MULT3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
24,36 %20,42 %14,28 %10,55 %9,22 %3,03 %0,31 %3,23 %4,78 %
7,99 %3,43 %23,27 %16,62 %15,80 %7,75 %21,63 %5,06 %10,70 %
15,99 %10,23 %19,40 %13,02 %10,94 %-1,34 %12,81 %2,28 %8,67 %
12,86 %7,89 %14,85 %9,91 %9,29 %0,04 %11,89 %3,28 %9,04 %

Preço-alvo · MULT3

Preço-alvo de MULT3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 26,01R$ 25,17R$ 23,64R$ 20,29R$ 17,42R$ 12,48R$ 19,58R$ 12,33R$ 12,78

Valores anuais consolidados · fonte CVM/B3