MTRE3

Mitre RealtyConsumo CíclicoAtualizado em 12/08/2026

SCORE 6,3
R$ 2,88+R$ 0,02(+0,70%)
SCORE 6,3+ Carteira

MTRE3

Indicadores fundamentalistas

Explore os dados atuais e o histórico anual por categoria.

Valuation · MTRE3

Valuation de MTRE3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência202520242023202220212020
R$ 2,88R$ 3,54R$ 2,40R$ 4,70R$ 2,43R$ 5,23R$ 10,06
4,648,037,247,4010,5325,0657,43
0,300,400,310,670,390,901,81
13,46 %14,30 %12,47 %16,15 %13,48 %10,79 %
0,130,170,150,300,190,591,39
2,714,513,916,779,4120,8250,58
0,270,360,280,720,581,584,75
2,003,52
2,163,40
7,2310,329,0012,2013,2314,3730,44
6,097,837,0711,2911,8613,3527,70
0,730,820,641,290,811,092,86
0,340,400,340,540,260,410,84
5,328,10
5,757,83
R$ 9,69R$ 9,35R$ 9,40R$ 9,24R$ 9,41R$ 9,34R$ 9,40
R$ 0,62R$ 0,46R$ 0,40R$ 0,83R$ 0,34R$ 0,33R$ 0,30
R$ 304,63 MR$ 393,48 MR$ 306,75 MR$ 651,57 MR$ 383,96 MR$ 885,34 MR$ 1,80 B
R$ 812,20 MR$ 899,86 MR$ 706,35 MR$ 1,17 BR$ 540,05 MR$ 611,11 MR$ 1,08 B
R$ 2,30 MR$ 2,11 MR$ 2,70 MR$ 7,28 MR$ 2,32 MR$ 5,34 MR$ 6,37 M

Rentabilidade · MTRE3

Rentabilidade de MTRE3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência202520242023202220212020
27,86 %25,77 %23,82 %19,87 %29,19 %34,10 %33,98 %
5,89 %5,10 %4,17 %9,76 %4,59 %4,24 %11,75 %
10,08 %8,54 %7,26 %11,25 %6,50 %7,05 %9,26 %
6,26 %5,21 %5,13 %6,19 %3,28 %3,68 %3,62 %
6,40 %5,36 %4,93 %9,13 %3,50 %2,46 %4,80 %
2,72 %2,25 %2,24 %4,17 %1,69 %1,53 %3,66 %
0,46 %0,44 %0,54 %0,43 %0,37 %0,36 %0,31 %

Liquidez · MTRE3

Liquidez de MTRE3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência202520242023202220212020
0,300,290,310,310,430,391,05
2,742,682,272,632,843,275,09
1,541,431,231,331,271,554,38
1,701,691,831,821,912,644,16

Alavancagem · MTRE3

Alavancagem de MTRE3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência202520242023202220212020
4,525,194,554,395,500,000,00
3,813,903,474,084,960,000,00
0,500,470,390,460,270,000,00
0,700,670,630,660,500,110,05
0,430,420,450,460,480,620,76

Resultado financeiro · MTRE3

Resultado financeiro de MTRE3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência202520242023202220212020
R$ 1,11 BR$ 1,05 BR$ 1,18 BR$ 926,39 MR$ 758,63 MR$ 574,00 MR$ 411,25 M
R$ 310,60 MR$ 271,80 MR$ 280,98 MR$ 184,12 MR$ 221,43 MR$ 195,73 MR$ 139,75 M
R$ 133,38 MR$ 120,02 MR$ 112,27 MR$ 112,33 MR$ 54,65 MR$ 45,51 MR$ 40,31 M
R$ 112,32 MR$ 90,11 MR$ 85,64 MR$ 104,23 MR$ 49,31 MR$ 40,48 MR$ 38,07 M
R$ 65,63 MR$ 53,75 MR$ 49,19 MR$ 90,38 MR$ 34,83 MR$ 24,32 MR$ 48,31 M

Balanço patrimonial · MTRE3

Balanço patrimonial de MTRE3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência202520242023202220212020
R$ 2,41 BR$ 2,38 BR$ 2,20 BR$ 2,17 BR$ 2,06 BR$ 1,59 BR$ 1,32 B
R$ 1,39 BR$ 1,38 BR$ 1,20 BR$ 1,17 BR$ 1,07 BR$ 597,28 MR$ 314,75 M
R$ 1,03 BR$ 1,00 BR$ 997,92 MR$ 990,41 MR$ 994,52 MR$ 987,81 MR$ 1,01 B
R$ 212,77 MR$ 206,92 MR$ 236,73 MR$ 198,79 MR$ 227,87 MR$ 143,62 MR$ 223,20 M
R$ 852,25 MR$ 882,23 MR$ 779,92 MR$ 820,08 MR$ 825,05 MR$ 639,19 MR$ 152,53 M
R$ 720,34 MR$ 674,85 MR$ 626,50 MR$ 656,67 MR$ 499,00 MR$ 106,53 MR$ 45,43 M
R$ 507,57 MR$ 467,92 MR$ 389,77 MR$ 457,88 MR$ 271,13 MR$ -146,72 MR$ -720,95 M
R$ 239,14 MR$ 234,71 MR$ 371,44 MR$ 305,19 MR$ 183,77 MR$ 89,95 MR$ 26,62 M
R$ 481,19 MR$ 440,14 MR$ 255,07 MR$ 351,48 MR$ 315,23 MR$ 16,57 MR$ 18,80 M

Fluxo de caixa · MTRE3

Fluxo de caixa de MTRE3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência202520242023202220212020
R$ 152,54 MR$ 35,24 MR$ -29,05 MR$ -75,33 MR$ -346,42 MR$ -513,98 MR$ -73,81 M
R$ -157,81 MR$ -25,60 MR$ 167,98 MR$ 15,52 MR$ 105,11 MR$ 442,87 MR$ -556,73 M
R$ -46,66 MR$ -39,45 MR$ -83,91 MR$ 43,69 MR$ 323,62 MR$ -7,66 MR$ 791,43 M
R$ -11,30 MR$ -8,47 MR$ 2,94 MR$ -23,31 MR$ -14,53 MR$ -10,22 MR$ -19,29 M
R$ 141,24 MR$ 26,77 MR$ -26,10 MR$ -98,64 MR$ -360,95 MR$ -524,20 MR$ -93,10 M

Crescimento · MTRE3

Crescimento de MTRE3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência202520242023202220212020
15,27 %20,73 %30,48 %
4,27 %2,16 %9,01 %
14,33 %18,81 %15,21 %
16,91 %24,39 %20,75 %

Preço-alvo · MTRE3

Preço-alvo de MTRE3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência202520242023202220212020
R$ 11,63R$ 9,87R$ 9,21R$ 13,15R$ 8,54R$ 8,38R$ 7,91

Valores anuais consolidados · fonte CVM/B3