MDIA3

M. Dias BrancoConsumo Não Cíclico

SCORE 7,2
R$ 17,06-R$ 0,23(-1,33%)
SCORE 7,2+ Carteira

MDIA3

Indicadores fundamentalistas

Explore os dados atuais e o histórico anual por categoria.

Valuation · MDIA3

Valuation de MDIA3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 17,06R$ 23,76R$ 18,85R$ 36,01R$ 32,85R$ 21,66R$ 28,74R$ 31,56R$ 35,41
8,3011,858,2823,104,0315,3514,0929,9518,47
0,690,970,861,780,381,251,782,232,63
6,02 %5,50 %1,27 %1,75 %5,93 %0,92 %2,46 %0,79 %1,16 %
0,460,610,531,090,220,821,191,611,79
7,9910,347,2817,083,8220,8314,1128,8818,74
0,550,790,681,200,261,181,592,162,50
4,375,736,717,1010,9316,6517,5019,35
5,717,369,137,8214,3526,5029,5431,67
7,279,481,453,796,3220,6714,5130,0019,73
4,626,251,042,594,2812,3711,0819,9616,30
0,500,720,130,270,431,171,642,242,63
0,420,560,110,240,370,811,231,681,88
3,985,261,331,5710,8517,1218,1820,37
5,206,751,811,7414,2427,2530,6833,34
R$ 24,66R$ 24,77R$ 23,44R$ 21,69R$ 94,90R$ 20,34R$ 19,18R$ 17,12R$ 16,25
R$ 2,06R$ 2,02R$ 2,42R$ 1,67R$ 8,89R$ 1,66R$ 2,42R$ 1,27R$ 2,32
R$ 5,78 BR$ 8,04 BR$ 1,29 BR$ 2,56 BR$ 2,49 BR$ 8,61 BR$ 11,55 BR$ 12,93 BR$ 14,51 B
R$ 5,26 BR$ 7,37 BR$ 1,33 BR$ 2,88 BR$ 4,12 BR$ 8,57 BR$ 11,87 BR$ 13,43 BR$ 15,27 B
R$ 10,89 MR$ 18,43 MR$ 26,30 MR$ 37,87 MR$ 50,72 MR$ 37,57 MR$ 36,50 MR$ 46,28 MR$ 23,38 M

Rentabilidade · MDIA3

Rentabilidade de MDIA3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
32,46 %32,16 %34,42 %33,17 %28,50 %28,18 %32,83 %35,41 %38,08 %
6,67 %6,32 %6,68 %8,20 %4,76 %6,46 %10,53 %9,12 %12,01 %
6,93 %6,62 %8,58 %9,86 %5,76 %5,08 %9,85 %8,82 %12,46 %
7,41 %7,16 %7,98 %10,93 %6,53 %4,51 %8,68 %7,68 %11,02 %
8,33 %8,01 %8,08 %11,69 %7,18 %7,18 %11,49 %9,23 %13,01 %
5,50 %5,25 %5,06 %7,20 %4,21 %4,74 %7,85 %6,87 %9,27 %
0,83 %0,83 %0,76 %0,88 %0,89 %0,73 %0,75 %0,75 %0,77 %

Liquidez · MDIA3

Liquidez de MDIA3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
0,870,840,790,930,261,170,740,300,35
2,652,612,202,351,983,342,372,011,91
1,831,861,581,801,122,471,621,321,31
1,511,501,401,321,151,431,461,411,27

Alavancagem · MDIA3

Alavancagem de MDIA3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
0,000,000,270,002,680,490,501,141,06
0,000,000,180,001,730,290,370,800,85
0,000,000,030,000,230,030,050,100,14
0,170,170,300,290,330,250,240,160,22
0,660,660,630,620,590,660,680,740,71

Resultado financeiro · MDIA3

Resultado financeiro de MDIA3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 10,45 BR$ 10,44 BR$ 9,66 BR$ 10,84 BR$ 10,13 BR$ 7,81 BR$ 7,25 BR$ 6,10 BR$ 6,03 B
R$ 3,39 BR$ 3,36 BR$ 3,33 BR$ 3,60 BR$ 2,89 BR$ 2,20 BR$ 2,38 BR$ 2,16 BR$ 2,29 B
R$ 1,14 BR$ 1,10 BR$ 1,20 BR$ 1,43 BR$ 900,43 MR$ 683,87 MR$ 974,27 MR$ 772,05 MR$ 933,12 M
R$ 723,78 MR$ 691,23 MR$ 829,35 MR$ 1,07 BR$ 583,18 MR$ 396,96 MR$ 714,56 MR$ 538,52 MR$ 750,81 M
R$ 696,73 MR$ 659,82 MR$ 645,95 MR$ 888,65 MR$ 481,84 MR$ 504,99 MR$ 763,84 MR$ 556,88 MR$ 723,50 M

Balanço patrimonial · MDIA3

Balanço patrimonial de MDIA3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 12,66 BR$ 12,56 BR$ 12,77 BR$ 12,34 BR$ 11,44 BR$ 10,66 BR$ 9,73 BR$ 8,10 BR$ 7,81 B
R$ 4,30 BR$ 4,32 BR$ 4,77 BR$ 4,74 BR$ 4,73 BR$ 3,62 BR$ 3,08 BR$ 2,07 BR$ 2,25 B
R$ 8,36 BR$ 8,24 BR$ 8,00 BR$ 7,60 BR$ 6,71 BR$ 7,03 BR$ 6,65 BR$ 6,03 BR$ 5,56 B
R$ 1,91 BR$ 1,89 BR$ 2,15 BR$ 2,27 BR$ 648,05 MR$ 1,56 BR$ 1,21 BR$ 348,38 MR$ 451,00 M
R$ 1,79 BR$ 1,68 BR$ 1,69 BR$ 1,34 BR$ 2,11 BR$ 1,15 BR$ 1,22 BR$ 799,07 MR$ 765,62 M
R$ 1,40 BR$ 1,42 BR$ 2,39 BR$ 2,17 BR$ 2,23 BR$ 1,77 BR$ 1,59 BR$ 979,68 MR$ 1,25 B
R$ -519,39 MR$ -484,73 MR$ 219,96 MR$ -111,98 MR$ 1,56 BR$ 195,17 MR$ 359,60 MR$ 614,91 MR$ 797,80 M
R$ 64,27 MR$ 69,64 MR$ 1,10 BR$ 522,49 MR$ 561,95 MR$ 116,03 MR$ 776,03 MR$ 608,19 MR$ 696,94 M
R$ 1,34 BR$ 1,35 BR$ 1,29 BR$ 1,65 BR$ 1,66 BR$ 1,65 BR$ 812,99 MR$ 371,49 MR$ 551,87 M

Fluxo de caixa · MDIA3

Fluxo de caixa de MDIA3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 1,32 BR$ 1,41 BR$ 591,67 MR$ 2,13 BR$ 106,62 MR$ 959,73 MR$ 693,20 MR$ 682,09 MR$ 779,84 M
R$ -324,23 MR$ -297,53 MR$ -326,38 MR$ -343,86 MR$ -601,11 MR$ -397,98 MR$ -238,30 MR$ -361,06 MR$ -1,52 B
R$ -1,36 BR$ -1,37 BR$ -385,15 MR$ -161,64 MR$ -413,45 MR$ -218,88 MR$ 409,73 MR$ -423,65 MR$ 269,43 M
R$ -309,43 MR$ -276,17 MR$ -278,18 MR$ -262,24 MR$ -177,12 MR$ -196,66 MR$ -215,91 MR$ -319,59 MR$ -300,02 M
R$ 1,01 BR$ 1,13 BR$ 313,49 MR$ 1,86 BR$ -70,50 MR$ 763,07 MR$ 477,29 MR$ 362,50 MR$ 479,81 M

Crescimento · MDIA3

Crescimento de MDIA3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
8,01 %7,55 %9,62 %12,46 %13,34 %7,96 %9,43 %5,91 %6,92 %
1,65 %-2,89 %3,01 %4,20 %-10,61 %-8,43 %4,81 %-1,46 %6,65 %
6,48 %-0,66 %9,02 %7,31 %-7,01 %-13,09 %4,24 %-4,22 %5,34 %
7,49 %2,52 %9,19 %8,97 %-1,40 %-5,75 %7,25 %0,04 %6,73 %

Preço-alvo · MDIA3

Preço-alvo de MDIA3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 33,77R$ 33,57R$ 35,74R$ 28,57R$ 137,75R$ 27,57R$ 32,30R$ 22,15R$ 29,10

Valores anuais consolidados · fonte CVM/B3