LAVV3

LavviConsumo Cíclico

SCORE 8,5
R$ 10,10-R$ 0,18(-1,75%)
SCORE 8,5+ Carteira

LAVV3

Indicadores fundamentalistas

Explore os dados atuais e o histórico anual por categoria.

Valuation · LAVV3

Valuation de LAVV3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência202520242023202220212020
R$ 10,10R$ 15,11R$ 6,10R$ 6,67R$ 3,29R$ 3,21R$ 5,20
4,977,274,8110,008,905,39
1,442,021,041,390,830,821,66
25,48 %13,66 %11,23 %9,91 %18,33 %21,16 %
0,430,780,550,800,530,571,22
4,386,164,7011,0111,085,24
1,101,731,222,211,841,64
N/A4,00
N/A4,00
5,436,334,439,075,502,43
5,296,224,429,035,452,42
1,361,771,151,820,910,76
0,530,800,520,660,260,270,62
N/A1,99
N/A1,99
R$ 7,00R$ 7,89R$ 7,22R$ 6,32R$ 5,73R$ 6,35R$ 5,54
R$ 2,03R$ 2,20R$ 1,56R$ 0,88R$ 0,54R$ 0,96
R$ 1,97 BR$ 3,12 BR$ 1,49 BR$ 1,76 BR$ 951,78 MR$ 1,11 BR$ 1,97 B
R$ 2,45 BR$ 3,21 BR$ 1,41 BR$ 1,45 BR$ 472,67 MR$ 515,90 MR$ 1,01 B
R$ 6,60 MR$ 8,03 MR$ 5,66 MR$ 4,21 MR$ 4,44 MR$ 7,18 MR$ 10,15 M

Rentabilidade · LAVV3

Rentabilidade de LAVV3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência202520242023202220212020
33,83 %34,93 %33,76 %33,14 %33,55 %41,64 %41,67 %
22,06 %23,51 %22,11 %25,62 %20,69 %29,17 %26,01 %
25,07 %26,85 %25,62 %24,37 %15,58 %28,98 %33,06 %
15,06 %15,29 %16,56 %13,49 %6,65 %14,09 %8,74 %
29,03 %27,65 %23,05 %18,18 %9,81 %15,09 %7,68 %
8,56 %9,23 %9,91 %10,43 %5,96 %10,15 %5,52 %
0,39 %0,39 %0,45 %0,41 %0,29 %0,35 %0,21 %

Liquidez · LAVV3

Liquidez de LAVV3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência202520242023202220212020
0,210,240,200,110,100,023,07
4,224,464,934,934,533,174,77
2,182,703,152,552,182,083,87
1,451,571,922,612,793,454,27

Alavancagem · LAVV3

Alavancagem de LAVV3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência202520242023202220212020
1,060,850,000,000,000,000,00
1,030,830,000,000,000,000,00
0,350,270,000,000,000,000,00
1,000,880,440,170,040,000,05
0,290,330,430,570,610,670,72

Resultado financeiro · LAVV3

Resultado financeiro de LAVV3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência202520242023202220212020
R$ 1,80 BR$ 1,76 BR$ 1,55 BR$ 903,33 MR$ 555,33 MR$ 609,27 MR$ 359,51 M
R$ 608,79 MR$ 615,31 MR$ 523,09 MR$ 299,36 MR$ 186,34 MR$ 253,72 MR$ 149,79 M
R$ 463,36 MR$ 483,82 MR$ 398,16 MR$ 221,04 MR$ 87,40 MR$ 177,35 MR$ 119,27 M
R$ 451,13 MR$ 472,96 MR$ 396,96 MR$ 220,13 MR$ 86,52 MR$ 176,56 MR$ 118,84 M
R$ 397,06 MR$ 414,07 MR$ 342,51 MR$ 231,45 MR$ 114,89 MR$ 177,73 MR$ 93,52 M

Balanço patrimonial · LAVV3

Balanço patrimonial de LAVV3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência202520242023202220212020
R$ 4,64 BR$ 4,49 BR$ 3,46 BR$ 2,22 BR$ 1,93 BR$ 1,75 BR$ 1,69 B
R$ 3,27 BR$ 2,99 BR$ 1,97 BR$ 945,29 MR$ 756,97 MR$ 572,91 MR$ 476,75 M
R$ 1,37 BR$ 1,50 BR$ 1,49 BR$ 1,27 BR$ 1,17 BR$ 1,18 BR$ 1,22 B
R$ 196,18 MR$ 189,28 MR$ 106,17 MR$ 39,62 MR$ 33,63 MR$ 7,12 MR$ 899,71 M
R$ 1,95 BR$ 1,41 BR$ 950,32 MR$ 838,63 MR$ 787,98 MR$ 394,80 MR$ 263,03 M
R$ 1,37 BR$ 1,31 BR$ 655,48 MR$ 216,98 MR$ 44,62 MR$ 3,07 MR$ 58,85 M
R$ 476,63 MR$ 402,05 MR$ -120,88 MR$ -158,04 MR$ -384,28 MR$ -464,27 MR$ -862,97 M
R$ 141,83 MR$ 204,53 MR$ 22,12 MR$ 24,95 MR$ 903,00 KR$ 505,00 KR$ 3,17 M
R$ 1,23 BR$ 1,11 BR$ 633,36 MR$ 192,03 MR$ 43,72 MR$ 2,56 MR$ 55,68 M

Fluxo de caixa · LAVV3

Fluxo de caixa de LAVV3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência202520242023202220212020
R$ -122,83 MR$ -217,35 MR$ 6,81 MR$ -251,39 MR$ 80,01 MR$ -158,14 MR$ -8,19 M
R$ -2,64 MR$ 96,74 MR$ -262,58 MR$ 192,01 MR$ 76,52 MR$ -449,95 MR$ -174,35 M
R$ 204,59 MR$ 206,16 MR$ 316,44 MR$ 64,96 MR$ -128,47 MR$ -287,00 MR$ 1,02 B
R$ -35,90 MR$ -18,27 MR$ -10,76 MR$ -11,12 MR$ 209,00 KR$ -3,37 MR$ -67,00 K
R$ -158,73 MR$ -235,61 MR$ -3,95 MR$ -262,51 MR$ 80,22 MR$ -161,51 MR$ -8,26 M

Crescimento · LAVV3

Crescimento de LAVV3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência202520242023202220212020
34,59 %37,41 %
31,34 %34,66 %
28,96 %31,82 %
29,55 %32,32 %

Preço-alvo · LAVV3

Preço-alvo de LAVV3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência202520242023202220212020
R$ 17,89R$ 19,75R$ 15,91R$ 11,19R$ 8,31R$ 11,73

Valores anuais consolidados · fonte CVM/B3