LAND3
SCORE 3,6LAND3
Indicadores fundamentalistas
Explore os dados atuais e o histórico anual por categoria.
Valuation · LAND3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 8,39 | R$ 8,40 | R$ 13,99 | R$ 16,90 | R$ 27,20 | R$ 21,11 | ||
| 245,24 | — | 50,66 | 11,69 | 72,37 | — | ||
| 1,21 | 1,24 | 1,86 | 2,32 | 3,93 | 3,18 | ||
| 0,00 % | 0,86 % | 0,62 % | 8,01 % | 0,75 % | — | ||
| 0,83 | 0,95 | 1,46 | 1,78 | 2,86 | 2,10 | ||
| N/A | — | 31,59 | 27,94 | 33,63 | — | ||
| 8,31 | 8,96 | 18,97 | 16,96 | 23,42 | — | ||
| 25,52 | 19,99 | 46,92 | 41,66 | 38,31 | — | ||
| 26,49 | 20,45 | 43,36 | 42,49 | — | — | ||
| N/A | — | 33,51 | 29,65 | 33,70 | — | ||
| 517,56 | — | 30,96 | 27,61 | 31,65 | — | ||
| 9,03 | 9,45 | 20,12 | 18,00 | 23,47 | — | ||
| 0,90 | 1,00 | 1,55 | 1,89 | 2,87 | 2,15 | ||
| 27,73 | 21,08 | 49,76 | 44,22 | 38,40 | — | ||
| 28,78 | 21,57 | 45,99 | 45,09 | — | — | ||
| R$ 6,93 | R$ 6,78 | R$ 7,56 | R$ 7,37 | R$ 7,31 | R$ 7,08 | ||
| R$ 0,03 | R$ -0,10 | R$ 0,28 | R$ 1,46 | R$ 0,40 | — | ||
| R$ 807,34 M | R$ 808,31 M | R$ 1,35 B | R$ 1,64 B | R$ 2,77 B | R$ 2,16 B | ||
| R$ 877,26 M | R$ 852,46 M | R$ 1,43 B | R$ 1,75 B | R$ 2,77 B | R$ 2,22 B | ||
| R$ 1,04 M | R$ 724,84 K | R$ 591,33 K | R$ 1,77 M | R$ 1,53 M | R$ 1,05 M |
Rentabilidade · LAND3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95,65 % | 95,57 % | 93,04 % | 94,40 % | 92,85 % | 93,15 % | ||
| 3,39 % | 4,91 % | 10,73 % | 38,39 % | 144,37 % | 36,47 % | ||
| N/A | — | 29,89 % | 64,79 % | 59,06 % | 72,19 % | ||
| N/A | — | 2,51 % | 7,20 % | 6,88 % | 9,80 % | ||
| 0,49 % | 0,72 % | 1,03 % | 4,93 % | 17,45 % | 5,46 % | ||
| 0,34 % | 0,52 % | 0,78 % | 3,74 % | 14,07 % | 3,77 % | ||
| 0,10 % | 0,11 % | 0,07 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % |
Liquidez · LAND3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,55 | 0,16 | 0,11 | 0,03 | 0,02 | 0,27 | ||
| 1,76 | 0,82 | 0,56 | 0,53 | 0,51 | 1,11 | ||
| 1,76 | 0,82 | 0,56 | 0,53 | 0,51 | 1,11 | ||
| 0,65 | 0,55 | 0,45 | 0,40 | 0,64 | 0,47 |
Alavancagem · LAND3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | — | 4,43 | 1,82 | 0,49 | 0,65 | ||
| 41,25 | 25,41 | 3,80 | 1,71 | 0,45 | 0,61 | ||
| 0,10 | 0,09 | 0,13 | 0,15 | 0,04 | 0,07 | ||
| 0,17 | 0,10 | 0,14 | 0,15 | 0,04 | 0,10 | ||
| 0,69 | 0,72 | 0,76 | 0,76 | 0,81 | 0,69 |
Resultado financeiro · LAND3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 97,15 M | R$ 96,57 M | R$ 68,33 M | R$ 91,73 M | R$ 95,01 M | R$ 104,27 M | ||
| R$ 92,92 M | R$ 92,29 M | R$ 63,58 M | R$ 86,59 M | R$ 88,22 M | R$ 97,13 M | ||
| R$ 1,70 M | R$ 2,25 M | R$ 23,83 M | R$ 63,36 M | R$ 61,91 M | R$ 80,72 M | ||
| R$ -1,66 M | R$ -987,00 K | R$ 20,43 M | R$ 59,43 M | R$ 56,11 M | R$ 75,28 M | ||
| R$ 3,29 M | R$ 4,75 M | R$ 7,33 M | R$ 35,21 M | R$ 137,17 M | R$ 38,02 M |
Balanço patrimonial · LAND3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 969,71 M | R$ 913,96 M | R$ 942,77 M | R$ 942,36 M | R$ 974,76 M | R$ 1,01 B | ||
| R$ 303,27 M | R$ 255,21 M | R$ 229,02 M | R$ 227,94 M | R$ 188,83 M | R$ 312,02 M | ||
| R$ 666,44 M | R$ 658,75 M | R$ 713,75 M | R$ 714,42 M | R$ 785,93 M | R$ 696,06 M | ||
| R$ 40,49 M | R$ 11,64 M | R$ 8,83 M | R$ 2,08 M | R$ 2,05 M | R$ 23,21 M | ||
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2,00 K | ||
| R$ 110,41 M | R$ 68,80 M | R$ 99,30 M | R$ 110,44 M | R$ 29,74 M | R$ 72,37 M | ||
| R$ 69,92 M | R$ 57,16 M | R$ 90,46 M | R$ 108,35 M | R$ 27,69 M | R$ 49,15 M | ||
| R$ 48,64 M | R$ 47,53 M | R$ 56,89 M | R$ 45,66 M | R$ 29,74 M | R$ 59,09 M | ||
| R$ 61,77 M | R$ 21,27 M | R$ 42,41 M | R$ 64,77 M | R$ 0,00 | R$ 13,28 M |
Fluxo de caixa · LAND3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 31,64 M | R$ 36,02 M | R$ 27,46 M | R$ 53,72 M | R$ 45,57 M | R$ 114,19 M | ||
| R$ -820,00 K | R$ 2,22 M | R$ 2,39 M | R$ -571,00 K | R$ -543,00 K | R$ -73,57 M | ||
| R$ 78,46 M | R$ 38,87 M | R$ -23,10 M | R$ -53,11 M | R$ -66,19 M | R$ -51,60 M | ||
| R$ -1,16 M | R$ -1,06 M | R$ 2,39 M | R$ -571,00 K | R$ -543,00 K | — | ||
| R$ 30,48 M | R$ 34,96 M | R$ 29,85 M | R$ 53,14 M | R$ 45,03 M | — |
Crescimento · LAND3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | — | — | — | — | — | ||
| N/A | — | — | — | — | — | ||
| N/A | — | — | — | — | — | ||
| N/A | — | — | — | — | — |
Preço-alvo · LAND3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 2,31 | — | R$ 6,87 | R$ 15,57 | R$ 8,08 | — |
Valores anuais consolidados · fonte CVM/B3
