JOPA3

JosaparConsumo Não Cíclico

SCORE 0,0
R$ 18,50R$ 0,00(0,00%)
SCORE 0,0+ Carteira

JOPA3

Indicadores fundamentalistas

Explore os dados atuais e o histórico anual por categoria.

Valuation · JOPA3

Valuation de JOPA3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 18,50R$ 19,75R$ 20,07R$ 19,67R$ 20,33R$ 25,08R$ 29,73R$ 22,69R$ 18,78
15,0725,056,3932,817,4118,467,72115,036,88
0,320,350,370,390,420,560,690,580,49
1,73 %3,21 %2,16 %4,18 %4,07 %3,41 %0,97 %2,86 %2,74 %
0,090,090,100,090,100,140,180,150,14
2,212,431,552,202,025,212,4856,642,68
0,110,110,100,100,110,160,250,240,22
0,831,483,994,341,589,32
1,391,614,604,621,6318,44
7,047,655,508,047,4212,636,46166,007,02
6,136,655,017,006,519,795,8240,686,03
0,360,340,360,380,400,390,650,690,59
0,280,300,350,350,350,340,460,450,36
2,644,6714,1215,893,8324,47
4,415,0516,3116,923,9448,40
R$ 57,96R$ 57,65R$ 57,06R$ 53,92R$ 53,97R$ 51,75R$ 51,05R$ 46,76R$ 46,97
R$ 1,23R$ 0,80R$ 3,29R$ 0,64R$ 3,04R$ 1,56R$ 4,53R$ 0,23R$ 3,34
R$ 195,71 MR$ 213,32 MR$ 224,07 MR$ 223,91 MR$ 240,06 MR$ 305,59 MR$ 370,00 MR$ 285,20 MR$ 242,88 M
R$ 623,72 MR$ 669,82 MR$ 787,06 MR$ 812,81 MR$ 874,31 MR$ 738,35 MR$ 965,29 MR$ 837,47 MR$ 638,81 M
R$ 2,03 KR$ 435,00R$ 595,00R$ 74,15 KR$ 11,63 KR$ 9,49 KR$ 10,02 KR$ 506,00R$ 296,00

Rentabilidade · JOPA3

Rentabilidade de JOPA3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
25,28 %24,44 %21,13 %21,58 %21,36 %19,84 %27,37 %27,48 %29,92 %
0,74 %0,66 %1,06 %0,76 %1,35 %1,54 %2,03 %0,88 %2,18 %
5,08 %5,01 %4,96 %5,98 %5,74 %4,18 %7,51 %2,40 %5,72 %
4,57 %4,38 %5,52 %6,35 %6,32 %4,45 %6,88 %1,85 %4,05 %
2,12 %1,94 %3,92 %2,77 %5,40 %5,66 %6,10 %2,14 %4,94 %
0,57 %0,51 %1,02 %0,67 %1,27 %1,40 %1,57 %0,59 %1,33 %
0,77 %0,78 %0,96 %0,89 %0,94 %0,91 %0,77 %0,68 %0,61 %

Liquidez · JOPA3

Liquidez de JOPA3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
0,060,020,010,010,040,010,010,010,02
2,472,951,882,061,732,211,762,122,25
2,012,421,551,631,301,771,381,711,84
1,211,231,181,151,131,121,111,111,10

Alavancagem · JOPA3

Alavancagem de JOPA3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
4,834,464,324,044,986,404,0417,826,83
4,213,903,833,614,435,313,5411,645,51
0,700,660,790,881,150,990,911,050,88
1,912,122,032,152,312,121,941,831,84
0,270,260,260,240,230,250,260,280,27

Resultado financeiro · JOPA3

Resultado financeiro de JOPA3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 1,75 BR$ 1,80 BR$ 2,21 BR$ 2,12 BR$ 2,27 BR$ 2,00 BR$ 1,56 BR$ 1,22 BR$ 1,11 B
R$ 441,25 MR$ 440,37 MR$ 467,51 MR$ 457,25 MR$ 484,09 MR$ 397,44 MR$ 428,05 MR$ 334,94 MR$ 331,17 M
R$ 101,68 MR$ 103,42 MR$ 123,48 MR$ 141,67 MR$ 146,11 MR$ 100,83 MR$ 134,16 MR$ 44,78 MR$ 78,36 M
R$ 88,63 MR$ 90,37 MR$ 109,62 MR$ 126,77 MR$ 130,10 MR$ 83,68 MR$ 117,45 MR$ 29,25 MR$ 63,27 M
R$ 12,99 MR$ 11,88 MR$ 23,54 MR$ 16,11 MR$ 30,54 MR$ 30,74 MR$ 31,83 MR$ 10,69 MR$ 24,12 M

Balanço patrimonial · JOPA3

Balanço patrimonial de JOPA3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 2,26 BR$ 2,31 BR$ 2,31 BR$ 2,39 BR$ 2,41 BR$ 2,20 BR$ 2,03 BR$ 1,80 BR$ 1,82 B
R$ 1,65 BR$ 1,70 BR$ 1,71 BR$ 1,81 BR$ 1,85 BR$ 1,65 BR$ 1,51 BR$ 1,30 BR$ 1,33 B
R$ 613,37 MR$ 611,25 MR$ 601,12 MR$ 581,41 MR$ 565,44 MR$ 543,62 MR$ 521,62 MR$ 498,85 MR$ 488,83 M
R$ 39,36 MR$ 12,31 MR$ 11,61 MR$ 4,88 MR$ 39,20 MR$ 4,31 MR$ 10,96 MR$ 7,75 MR$ 11,22 M
R$ 307,02 MR$ 317,64 MR$ 292,34 MR$ 366,05 MR$ 441,74 MR$ 304,82 MR$ 290,17 MR$ 216,08 MR$ 227,07 M
R$ 1,17 BR$ 1,30 BR$ 1,22 BR$ 1,25 BR$ 1,31 BR$ 1,16 BR$ 1,01 BR$ 913,52 MR$ 901,09 M
R$ 428,01 MR$ 402,96 MR$ 473,32 MR$ 511,84 MR$ 647,44 MR$ 535,52 MR$ 474,45 MR$ 521,34 MR$ 432,04 M
R$ 403,90 MR$ 403,95 MR$ 645,51 MR$ 515,72 MR$ 737,42 MR$ 485,60 MR$ 548,74 MR$ 416,16 MR$ 392,07 M
R$ 764,64 MR$ 893,50 MR$ 576,27 MR$ 733,36 MR$ 569,97 MR$ 669,49 MR$ 461,75 MR$ 497,35 MR$ 509,01 M

Fluxo de caixa · JOPA3

Fluxo de caixa de JOPA3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 236,38 MR$ 146,52 MR$ 61,59 MR$ 169,19 MR$ -97,92 MR$ -45,94 MR$ 70,34 MR$ -63,49 MR$ -38,65 M
R$ -96,02 MR$ -51,60 MR$ -8,27 MR$ -3,82 MR$ -8,41 MR$ -6,16 MR$ -25,50 MR$ -16,66 MR$ -12,17 M
R$ -52,98 MR$ 51,12 MR$ -42,10 MR$ -88,08 MR$ 146,70 MR$ 135,62 MR$ 99,02 MR$ 3,29 MR$ 75,35 M
R$ -95,11 MR$ -47,63 MR$ -8,27 MR$ -3,53 MR$ -3,96 MR$ -6,02 MR$ -9,18 MR$ -16,82 MR$ -12,71 M
R$ 141,27 MR$ 98,89 MR$ 53,31 MR$ 165,67 MR$ -101,88 MR$ -51,96 MR$ 61,16 MR$ -80,32 MR$ -51,36 M

Crescimento · JOPA3

Crescimento de JOPA3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
1,11 %2,87 %12,67 %13,87 %16,21 %11,31 %8,16 %3,46 %2,31 %
-16,87 %-17,90 %17,11 %-7,76 %9,78 %0,03 %5,65 %-12,24 %4,67 %
-5,47 %-5,11 %30,24 %14,91 %14,41 %-5,93 %6,05 %-17,01 %-1,91 %
-5,39 %-5,07 %22,49 %12,57 %12,61 %-4,52 %5,97 %-12,14 %-0,16 %

Preço-alvo · JOPA3

Preço-alvo de JOPA3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 40,02R$ 32,27R$ 64,95R$ 27,86R$ 60,74R$ 42,63R$ 72,14R$ 15,71R$ 59,44

Valores anuais consolidados · fonte CVM/B3