IGTI11

IguatemiImobiliário

SCORE 8,5
R$ 24,29-R$ 0,44(-1,78%)
SCORE 8,5+ Carteira

IGTI11

Indicadores fundamentalistas

Explore os dados atuais e o histórico anual por categoria.

Valuation · IGTI11

Valuation de IGTI11 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 24,29R$ 25,28R$ 16,50R$ 22,59R$ 16,82R$ 16,17
13,7117,7718,5335,65476,6931,59
2,012,221,642,391,903,00
1,39 %2,67 %4,08 %1,62 %2,03 %
1,011,090,841,371,010,73
7,639,3810,5416,9416,2215,69
6,387,215,868,747,317,28
15,3721,9114,7730,8038,9135,80
N/A
7,058,6210,4815,1214,6112,8611,1710,838,84
6,367,648,2111,6910,928,808,198,536,93
5,896,635,837,806,585,966,006,525,26
0,931,000,831,220,910,600,660,890,70
14,2020,1414,7027,4935,0429,3326,6211,2610,20
N/A17,0516,62
R$ 12,11R$ 11,54R$ 10,50R$ 10,21R$ 9,74R$ 6,01R$ 54,71R$ 51,87R$ 49,23
R$ 1,77R$ 1,44R$ 0,93R$ 0,68R$ 0,04R$ 0,57R$ 3,21R$ 3,77R$ 3,50
R$ 7,11 BR$ 7,31 BR$ 5,07 BR$ 7,02 BR$ 5,67 BR$ 2,40 BR$ 2,31 BR$ 3,32 BR$ 2,00 B
R$ 9,02 BR$ 9,45 BR$ 6,98 BR$ 8,85 BR$ 6,85 BR$ 4,34 BR$ 4,24 BR$ 4,85 BR$ 3,72 B
R$ 53,83 MR$ 53,65 MR$ 58,37 MR$ 71,15 MR$ 64,54 MR$ 21,22 MR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Rentabilidade · IGTI11

Rentabilidade de IGTI11 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
74,31 %75,03 %67,11 %63,86 %58,59 %56,97 %59,31 %66,61 %69,92 %
46,51 %39,17 %32,33 %26,33 %0,74 %27,86 %11,31 %17,03 %15,24 %
83,57 %75,52 %58,31 %53,76 %48,68 %39,79 %49,40 %63,93 %60,21 %
14,53 %13,03 %9,31 %8,25 %6,86 %4,97 %4,95 %8,80 %8,39 %
14,63 %12,52 %9,28 %7,29 %0,18 %6,97 %4,73 %8,37 %7,62 %
7,36 %6,13 %4,70 %3,91 %0,09 %3,24 %1,09 %2,24 %2,04 %
0,16 %0,16 %0,15 %0,15 %0,13 %0,12 %0,10 %0,13 %0,13 %

Liquidez · IGTI11

Liquidez de IGTI11 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
0,010,040,060,070,030,080,040,170,09
2,822,492,762,161,274,642,334,163,12
2,782,452,732,121,254,582,324,133,10
0,650,590,630,620,650,690,620,530,43

Alavancagem · IGTI11

Alavancagem de IGTI11 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
1,491,972,262,842,574,165,873,043,83
1,351,771,782,221,942,864,042,433,04
0,390,480,380,420,310,411,210,961,15
0,810,850,800,810,761,002,211,601,61
0,500,490,510,540,510,470,230,270,27

Resultado financeiro · IGTI11

Resultado financeiro de IGTI11 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 1,53 BR$ 1,49 BR$ 1,24 BR$ 1,16 BR$ 1,02 BR$ 858,06 MR$ 676,66 MR$ 755,35 MR$ 722,61 M
R$ 1,14 BR$ 1,12 BR$ 829,68 MR$ 738,96 MR$ 595,46 MR$ 488,84 MR$ 401,35 MR$ 503,14 MR$ 505,27 M
R$ 1,42 BR$ 1,25 BR$ 914,76 MR$ 796,51 MR$ 653,80 MR$ 496,77 MR$ 485,01 MR$ 604,69 MR$ 547,70 M
R$ 1,28 BR$ 1,12 BR$ 720,86 MR$ 622,13 MR$ 494,77 MR$ 341,38 MR$ 334,28 MR$ 482,91 MR$ 435,07 M
R$ 712,61 MR$ 582,46 MR$ 399,77 MR$ 304,71 MR$ 7,57 MR$ 239,02 MR$ 76,50 MR$ 128,66 MR$ 110,15 M

Balanço patrimonial · IGTI11

Balanço patrimonial de IGTI11 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 9,68 BR$ 9,50 BR$ 8,50 BR$ 7,79 BR$ 8,05 BR$ 7,37 BR$ 7,01 BR$ 5,75 BR$ 5,39 B
R$ 4,81 BR$ 4,85 BR$ 4,19 BR$ 3,61 BR$ 3,95 BR$ 3,94 BR$ 5,40 BR$ 4,21 BR$ 3,95 B
R$ 4,87 BR$ 4,65 BR$ 4,31 BR$ 4,18 BR$ 4,09 BR$ 3,43 BR$ 1,62 BR$ 1,54 BR$ 1,45 B
R$ 9,79 MR$ 36,01 MR$ 49,04 MR$ 59,47 MR$ 52,16 MR$ 38,93 MR$ 28,61 MR$ 46,98 MR$ 24,30 M
R$ 40,78 MR$ 41,58 MR$ 30,17 MR$ 30,73 MR$ 37,57 MR$ 26,27 MR$ 9,62 MR$ 6,24 MR$ 5,78 M
R$ 3,94 BR$ 3,96 BR$ 3,44 BR$ 3,37 BR$ 3,10 BR$ 3,42 BR$ 3,57 BR$ 2,47 BR$ 2,33 B
R$ 1,91 BR$ 2,21 BR$ 1,63 BR$ 1,77 BR$ 1,27 BR$ 1,42 BR$ 1,96 BR$ 1,47 BR$ 1,66 B
R$ 385,59 MR$ 386,04 MR$ 262,03 MR$ 695,03 MR$ 924,02 MR$ 321,90 MR$ 680,08 MR$ 133,11 MR$ 131,53 M
R$ 3,56 BR$ 3,58 BR$ 3,17 BR$ 2,67 BR$ 2,18 BR$ 3,10 BR$ 2,89 BR$ 2,33 BR$ 2,20 B

Fluxo de caixa · IGTI11

Fluxo de caixa de IGTI11 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 635,28 MR$ 328,86 MR$ 447,11 MR$ 378,10 MR$ 192,74 MR$ 174,44 MR$ 123,55 MR$ 403,15 MR$ 389,23 M
R$ -130,95 MR$ -528,25 MR$ -262,69 MR$ -458,19 MR$ -410,81 MR$ -47,25 MR$ -1,16 BR$ -392,65 MR$ -393,41 M
R$ -509,14 MR$ 186,37 MR$ -194,85 MR$ 87,39 MR$ 231,30 MR$ -116,87 MR$ 1,02 BR$ 12,17 MR$ -24,30 M
N/AR$ -116,63 MR$ -494,13 MR$ -166,21 MR$ -170,74 M
N/AR$ 140,03 MR$ -370,58 MR$ 236,95 MR$ 218,49 M

Crescimento · IGTI11

Crescimento de IGTI11 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
17,35 %17,05 %10,36 %9,87 %7,95 %5,11 %1,23 %5,51 %11,50 %
48,25 %50,08 %25,45 %22,57 %-37,11 %61,79 %56,22 %
30,77 %27,42 %8,34 %7,41 %4,15 %-1,15 %19,48 %
23,91 %20,85 %8,63 %7,78 %4,97 %0,03 %19,62 %

Preço-alvo · IGTI11

Preço-alvo de IGTI11 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 21,97R$ 19,33R$ 14,84R$ 12,53R$ 2,92R$ 8,80R$ 62,82R$ 66,30R$ 62,28

Valores anuais consolidados · fonte CVM/B3