IGTI11
SCORE 8,5IGTI11
Indicadores fundamentalistas
Explore os dados atuais e o histórico anual por categoria.
Valuation · IGTI11
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 24,29 | R$ 25,28 | R$ 16,50 | R$ 22,59 | R$ 16,82 | R$ 16,17 | — | — | — | ||
| 13,71 | 17,77 | 18,53 | 35,65 | 476,69 | 31,59 | — | — | — | ||
| 2,01 | 2,22 | 1,64 | 2,39 | 1,90 | 3,00 | — | — | — | ||
| 1,39 % | 2,67 % | 4,08 % | 1,62 % | 2,03 % | — | — | — | — | ||
| 1,01 | 1,09 | 0,84 | 1,37 | 1,01 | 0,73 | — | — | — | ||
| 7,63 | 9,38 | 10,54 | 16,94 | 16,22 | 15,69 | — | — | — | ||
| 6,38 | 7,21 | 5,86 | 8,74 | 7,31 | 7,28 | — | — | — | ||
| 15,37 | 21,91 | 14,77 | 30,80 | 38,91 | 35,80 | — | — | — | ||
| N/A | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 7,05 | 8,62 | 10,48 | 15,12 | 14,61 | 12,86 | 11,17 | 10,83 | 8,84 | ||
| 6,36 | 7,64 | 8,21 | 11,69 | 10,92 | 8,80 | 8,19 | 8,53 | 6,93 | ||
| 5,89 | 6,63 | 5,83 | 7,80 | 6,58 | 5,96 | 6,00 | 6,52 | 5,26 | ||
| 0,93 | 1,00 | 0,83 | 1,22 | 0,91 | 0,60 | 0,66 | 0,89 | 0,70 | ||
| 14,20 | 20,14 | 14,70 | 27,49 | 35,04 | 29,33 | 26,62 | 11,26 | 10,20 | ||
| N/A | — | — | — | — | — | — | 17,05 | 16,62 | ||
| R$ 12,11 | R$ 11,54 | R$ 10,50 | R$ 10,21 | R$ 9,74 | R$ 6,01 | R$ 54,71 | R$ 51,87 | R$ 49,23 | ||
| R$ 1,77 | R$ 1,44 | R$ 0,93 | R$ 0,68 | R$ 0,04 | R$ 0,57 | R$ 3,21 | R$ 3,77 | R$ 3,50 | ||
| R$ 7,11 B | R$ 7,31 B | R$ 5,07 B | R$ 7,02 B | R$ 5,67 B | R$ 2,40 B | R$ 2,31 B | R$ 3,32 B | R$ 2,00 B | ||
| R$ 9,02 B | R$ 9,45 B | R$ 6,98 B | R$ 8,85 B | R$ 6,85 B | R$ 4,34 B | R$ 4,24 B | R$ 4,85 B | R$ 3,72 B | ||
| R$ 53,83 M | R$ 53,65 M | R$ 58,37 M | R$ 71,15 M | R$ 64,54 M | R$ 21,22 M | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rentabilidade · IGTI11
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74,31 % | 75,03 % | 67,11 % | 63,86 % | 58,59 % | 56,97 % | 59,31 % | 66,61 % | 69,92 % | ||
| 46,51 % | 39,17 % | 32,33 % | 26,33 % | 0,74 % | 27,86 % | 11,31 % | 17,03 % | 15,24 % | ||
| 83,57 % | 75,52 % | 58,31 % | 53,76 % | 48,68 % | 39,79 % | 49,40 % | 63,93 % | 60,21 % | ||
| 14,53 % | 13,03 % | 9,31 % | 8,25 % | 6,86 % | 4,97 % | 4,95 % | 8,80 % | 8,39 % | ||
| 14,63 % | 12,52 % | 9,28 % | 7,29 % | 0,18 % | 6,97 % | 4,73 % | 8,37 % | 7,62 % | ||
| 7,36 % | 6,13 % | 4,70 % | 3,91 % | 0,09 % | 3,24 % | 1,09 % | 2,24 % | 2,04 % | ||
| 0,16 % | 0,16 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,13 % | 0,12 % | 0,10 % | 0,13 % | 0,13 % |
Liquidez · IGTI11
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,03 | 0,08 | 0,04 | 0,17 | 0,09 | ||
| 2,82 | 2,49 | 2,76 | 2,16 | 1,27 | 4,64 | 2,33 | 4,16 | 3,12 | ||
| 2,78 | 2,45 | 2,73 | 2,12 | 1,25 | 4,58 | 2,32 | 4,13 | 3,10 | ||
| 0,65 | 0,59 | 0,63 | 0,62 | 0,65 | 0,69 | 0,62 | 0,53 | 0,43 |
Alavancagem · IGTI11
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,49 | 1,97 | 2,26 | 2,84 | 2,57 | 4,16 | 5,87 | 3,04 | 3,83 | ||
| 1,35 | 1,77 | 1,78 | 2,22 | 1,94 | 2,86 | 4,04 | 2,43 | 3,04 | ||
| 0,39 | 0,48 | 0,38 | 0,42 | 0,31 | 0,41 | 1,21 | 0,96 | 1,15 | ||
| 0,81 | 0,85 | 0,80 | 0,81 | 0,76 | 1,00 | 2,21 | 1,60 | 1,61 | ||
| 0,50 | 0,49 | 0,51 | 0,54 | 0,51 | 0,47 | 0,23 | 0,27 | 0,27 |
Resultado financeiro · IGTI11
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1,53 B | R$ 1,49 B | R$ 1,24 B | R$ 1,16 B | R$ 1,02 B | R$ 858,06 M | R$ 676,66 M | R$ 755,35 M | R$ 722,61 M | ||
| R$ 1,14 B | R$ 1,12 B | R$ 829,68 M | R$ 738,96 M | R$ 595,46 M | R$ 488,84 M | R$ 401,35 M | R$ 503,14 M | R$ 505,27 M | ||
| R$ 1,42 B | R$ 1,25 B | R$ 914,76 M | R$ 796,51 M | R$ 653,80 M | R$ 496,77 M | R$ 485,01 M | R$ 604,69 M | R$ 547,70 M | ||
| R$ 1,28 B | R$ 1,12 B | R$ 720,86 M | R$ 622,13 M | R$ 494,77 M | R$ 341,38 M | R$ 334,28 M | R$ 482,91 M | R$ 435,07 M | ||
| R$ 712,61 M | R$ 582,46 M | R$ 399,77 M | R$ 304,71 M | R$ 7,57 M | R$ 239,02 M | R$ 76,50 M | R$ 128,66 M | R$ 110,15 M |
Balanço patrimonial · IGTI11
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 9,68 B | R$ 9,50 B | R$ 8,50 B | R$ 7,79 B | R$ 8,05 B | R$ 7,37 B | R$ 7,01 B | R$ 5,75 B | R$ 5,39 B | ||
| R$ 4,81 B | R$ 4,85 B | R$ 4,19 B | R$ 3,61 B | R$ 3,95 B | R$ 3,94 B | R$ 5,40 B | R$ 4,21 B | R$ 3,95 B | ||
| R$ 4,87 B | R$ 4,65 B | R$ 4,31 B | R$ 4,18 B | R$ 4,09 B | R$ 3,43 B | R$ 1,62 B | R$ 1,54 B | R$ 1,45 B | ||
| R$ 9,79 M | R$ 36,01 M | R$ 49,04 M | R$ 59,47 M | R$ 52,16 M | R$ 38,93 M | R$ 28,61 M | R$ 46,98 M | R$ 24,30 M | ||
| R$ 40,78 M | R$ 41,58 M | R$ 30,17 M | R$ 30,73 M | R$ 37,57 M | R$ 26,27 M | R$ 9,62 M | R$ 6,24 M | R$ 5,78 M | ||
| R$ 3,94 B | R$ 3,96 B | R$ 3,44 B | R$ 3,37 B | R$ 3,10 B | R$ 3,42 B | R$ 3,57 B | R$ 2,47 B | R$ 2,33 B | ||
| R$ 1,91 B | R$ 2,21 B | R$ 1,63 B | R$ 1,77 B | R$ 1,27 B | R$ 1,42 B | R$ 1,96 B | R$ 1,47 B | R$ 1,66 B | ||
| R$ 385,59 M | R$ 386,04 M | R$ 262,03 M | R$ 695,03 M | R$ 924,02 M | R$ 321,90 M | R$ 680,08 M | R$ 133,11 M | R$ 131,53 M | ||
| R$ 3,56 B | R$ 3,58 B | R$ 3,17 B | R$ 2,67 B | R$ 2,18 B | R$ 3,10 B | R$ 2,89 B | R$ 2,33 B | R$ 2,20 B |
Fluxo de caixa · IGTI11
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 635,28 M | R$ 328,86 M | R$ 447,11 M | R$ 378,10 M | R$ 192,74 M | R$ 174,44 M | R$ 123,55 M | R$ 403,15 M | R$ 389,23 M | ||
| R$ -130,95 M | R$ -528,25 M | R$ -262,69 M | R$ -458,19 M | R$ -410,81 M | R$ -47,25 M | R$ -1,16 B | R$ -392,65 M | R$ -393,41 M | ||
| R$ -509,14 M | R$ 186,37 M | R$ -194,85 M | R$ 87,39 M | R$ 231,30 M | R$ -116,87 M | R$ 1,02 B | R$ 12,17 M | R$ -24,30 M | ||
| N/A | — | — | — | — | R$ -116,63 M | R$ -494,13 M | R$ -166,21 M | R$ -170,74 M | ||
| N/A | — | — | — | — | R$ 140,03 M | R$ -370,58 M | R$ 236,95 M | R$ 218,49 M |
Crescimento · IGTI11
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,35 % | 17,05 % | 10,36 % | 9,87 % | 7,95 % | 5,11 % | 1,23 % | 5,51 % | 11,50 % | ||
| 48,25 % | 50,08 % | 25,45 % | 22,57 % | -37,11 % | 61,79 % | — | — | 56,22 % | ||
| 30,77 % | 27,42 % | 8,34 % | 7,41 % | 4,15 % | -1,15 % | — | — | 19,48 % | ||
| 23,91 % | 20,85 % | 8,63 % | 7,78 % | 4,97 % | 0,03 % | — | — | 19,62 % |
Preço-alvo · IGTI11
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 21,97 | R$ 19,33 | R$ 14,84 | R$ 12,53 | R$ 2,92 | R$ 8,80 | R$ 62,82 | R$ 66,30 | R$ 62,28 |
Valores anuais consolidados · fonte CVM/B3
