GRND3
SCORE 7,4DY 12 meses
42,01 %
Proventos com data ex no ano
R$ 0,15
3 eventos com data ex no ano
Média 5 anos
R$ 0,93
Histórico de pagamentos
Histórico de Proventos de GRND3
Total em 12 mesesR$ 1,53por ação
Média mensalR$ 0,13Últimos 12 meses
Comparação anual+312,2%2025 vs. 2024
Visão anual
por ação2026R$ 0,15
2025R$ 1,69
2024R$ 0,41
2023R$ 1,39
2022R$ 0,31
2021R$ 0,87
2020R$ 0,16
2019R$ 0,31
2018R$ 0,89
2017R$ 1,24
2016R$ 1,04
2015R$ 0,87
2014R$ 0,79
2013R$ 0,98
2012R$ 0,92
2011R$ 0,61
2010R$ 0,34
2009R$ 1,06
2008R$ 1,13
2007R$ 1,20
2006R$ 1,23
2005R$ 1,02
| Tipo | Data-Com | Valor por Ação |
|---|---|---|
| Dividendo | 21/05/2026 | R$ 0,03 |
| JCP | 21/05/2026 | R$ 0,03 |
| JCP | 23/04/2026 | R$ 0,09 |
| Dividendo | 23/04/2026 | R$ 0,00 |
| Dividendo | 26/12/2025 | R$ 1,09 |
| Dividendo | 11/12/2025 | R$ 0,06 |
| JCP | 11/12/2025 | R$ 0,05 |
| JCP | 21/11/2025 | R$ 0,07 |
| Dividendo | 21/11/2025 | R$ 0,00 |
| Dividendo | 21/08/2025 | R$ 0,11 |
| Dividendo | 14/05/2025 | R$ 0,06 |
| JCP | 22/04/2025 | R$ 0,12 |
| Dividendo | 22/04/2025 | R$ 0,13 |
| Dividendo | 21/11/2024 | R$ 0,09 |
| JCP | 21/11/2024 | R$ 0,06 |
| Dividendo | 21/08/2024 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 21/05/2024 | R$ 0,08 |
| Dividendo | 02/05/2024 | R$ 0,06 |
| JCP | 02/05/2024 | R$ 0,11 |
| Dividendo | 21/11/2023 | R$ 0,04 |
| JCP | 21/11/2023 | R$ 0,02 |
| Dividendo | 21/08/2023 | R$ 0,02 |
| Dividendo | 22/05/2023 | R$ 0,08 |
| Dividendo | 02/05/2023 | R$ 1,11 |
| JCP | 02/05/2023 | R$ 0,12 |
| JCP | 03/11/2022 | R$ 0,04 |
| Dividendo | 03/11/2022 | R$ 0,07 |
| Dividendo | 11/08/2022 | R$ 0,01 |
| JCP | 11/08/2022 | R$ 0,02 |
| Dividendo | 09/05/2022 | R$ 0,05 |
| JCP | 09/05/2022 | R$ 0,04 |
| Dividendo | 02/05/2022 | R$ 0,00 |
| JCP | 02/05/2022 | R$ 0,08 |
| Dividendo | 16/12/2021 | R$ 0,08 |
| Dividendo | 05/11/2021 | R$ 0,15 |
| Dividendo | 05/08/2021 | R$ 0,04 |
| Dividendo | 10/05/2021 | R$ 0,09 |
| JCP | 22/04/2021 | R$ 0,12 |
| Dividendo | 22/04/2021 | R$ 0,39 |
| Dividendo | 05/11/2020 | R$ 0,02 |
| JCP | 05/05/2020 | R$ 0,12 |
| Dividendo | 05/05/2020 | R$ 0,02 |
| Dividendo | 04/11/2019 | R$ 0,10 |
| Dividendo | 08/08/2019 | R$ 0,02 |
| Dividendo | 09/05/2019 | R$ 0,04 |
| Dividendo | 23/04/2019 | R$ 0,01 |
| JCP | 23/04/2019 | R$ 0,14 |
| Dividendo | 05/11/2018 | R$ 0,05 |
| Dividendo | 06/08/2018 | R$ 0,04 |
| Dividendo | 07/05/2018 | R$ 0,30 |
| Dividendo | 03/05/2018 | R$ 0,07 |
| JCP | 03/05/2018 | R$ 0,43 |
| Dividendo | 06/11/2017 | R$ 0,24 |
| Dividendo | 03/08/2017 | R$ 0,18 |
| Dividendo | 02/05/2017 | R$ 0,23 |
| JCP | 02/05/2017 | R$ 0,10 |
| Dividendo | 12/04/2017 | R$ 0,06 |
| JCP | 12/04/2017 | R$ 0,43 |
| Dividendo | 27/10/2016 | R$ 0,25 |
| Dividendo | 02/08/2016 | R$ 0,15 |
| Dividendo | 03/05/2016 | R$ 0,17 |
| JCP | 03/05/2016 | R$ 0,10 |
| Dividendo | 14/04/2016 | R$ 0,04 |
| JCP | 14/04/2016 | R$ 0,33 |
| Dividendo | 28/10/2015 | R$ 0,18 |
| Dividendo | 29/07/2015 | R$ 0,15 |
| Dividendo | 27/04/2015 | R$ 0,22 |
| Dividendo | 09/04/2015 | R$ 0,32 |
| Dividendo | 30/10/2014 | R$ 0,18 |
| Dividendo | 31/07/2014 | R$ 0,10 |
| Dividendo | 29/04/2014 | R$ 0,14 |
| Dividendo | 10/04/2014 | R$ 0,37 |
| Dividendo | 04/11/2013 | R$ 0,28 |
| Dividendo | 01/08/2013 | R$ 0,14 |
| Dividendo | 07/05/2013 | R$ 0,21 |
| Dividendo | 11/04/2013 | R$ 0,35 |
| Dividendo | 06/11/2012 | R$ 0,29 |
| Dividendo | 06/08/2012 | R$ 0,14 |
| Dividendo | 03/05/2012 | R$ 0,20 |
| Dividendo | 11/04/2012 | R$ 0,29 |
| Dividendo | 17/11/2011 | R$ 0,20 |
| Dividendo | 18/08/2011 | R$ 0,09 |
| Dividendo | 19/05/2011 | R$ 0,15 |
| Dividendo | 11/04/2011 | R$ 0,17 |
| Dividendo | 22/11/2010 | R$ 0,12 |
| Dividendo | 19/08/2010 | R$ 0,04 |
| Dividendo | 20/05/2010 | R$ 0,07 |
| Dividendo | 26/04/2010 | R$ 0,11 |
| Dividendo | 19/11/2009 | R$ 0,07 |
| Dividendo | 20/08/2009 | R$ 0,30 |
| Dividendo | 21/05/2009 | R$ 0,25 |
| Dividendo | 08/04/2009 | R$ 0,44 |
| Dividendo | 19/11/2008 | R$ 0,31 |
| Dividendo | 21/08/2008 | R$ 0,34 |
| Dividendo | 17/04/2008 | R$ 0,48 |
| Dividendo | 14/11/2007 | R$ 0,42 |
| Dividendo | 06/08/2007 | R$ 0,30 |
| Dividendo | 16/04/2007 | R$ 0,48 |
| Dividendo | 13/11/2006 | R$ 0,41 |
| Dividendo | 14/08/2006 | R$ 0,39 |
| Dividendo | 10/04/2006 | R$ 0,43 |
| Dividendo | 31/10/2005 | R$ 0,38 |
| Dividendo | 18/04/2005 | R$ 0,64 |
