GOAU3
SCORE 8,3DY 12 meses
3,47 %
Proventos com data ex no ano
R$ 0,13
2 eventos com data ex no ano
Média 5 anos
R$ 1,20
Histórico de pagamentos
Histórico de Proventos de GOAU3
Total em 12 mesesR$ 0,40por ação
Média mensalR$ 0,03Últimos 12 meses
Comparação anual-11,1%2025 vs. 2024
Visão anual
por ação2026R$ 0,13
2025R$ 0,40
2024R$ 0,45
2023R$ 1,59
2022R$ 1,25
2021R$ 2,32
2020R$ 0,18
2019R$ 0,15
2018R$ 0,20
2017R$ 0,02
2015R$ 0,11
2014R$ 0,30
2013R$ 0,31
2012R$ 0,41
2011R$ 0,53
2010R$ 0,56
2009R$ 0,53
2008R$ 1,99
2007R$ 2,21
2006R$ 2,35
2005R$ 4,18
2004R$ 3,89
2003R$ 4,97
2002R$ 8,83
2001R$ 3,44
2000R$ 2,55
1999R$ 4,86
1998R$ 3,08
1997R$ 3,31
1996R$ 1,93
| Tipo | Data-Com | Valor por Ação |
|---|---|---|
| Dividendo | 13/05/2026 | R$ 0,08 |
| Dividendo | 10/03/2026 | R$ 0,05 |
| Dividendo | 10/11/2025 | R$ 0,19 |
| Dividendo | 11/08/2025 | R$ 0,08 |
| Dividendo | 08/05/2025 | R$ 0,08 |
| Dividendo | 05/03/2025 | R$ 0,05 |
| Dividendo | 18/11/2024 | R$ 0,13 |
| Dividendo | 09/08/2024 | R$ 0,08 |
| Dividendo | 15/05/2024 | R$ 0,19 |
| Dividendo | 01/03/2024 | R$ 0,05 |
| Dividendo | 17/11/2023 | R$ 0,93 |
| Dividendo | 18/08/2023 | R$ 0,26 |
| JCP | 15/05/2023 | R$ 0,25 |
| Dividendo | 15/05/2023 | R$ 0,05 |
| Dividendo | 14/03/2023 | R$ 0,10 |
| Dividendo | 21/11/2022 | R$ 0,27 |
| JCP | 21/11/2022 | R$ 0,23 |
| Dividendo | 15/08/2022 | R$ 0,36 |
| JCP | 16/05/2022 | R$ 0,20 |
| Dividendo | 16/05/2022 | R$ 0,09 |
| Dividendo | 07/03/2022 | R$ 0,10 |
| JCP | 05/11/2021 | R$ 0,11 |
| Dividendo | 05/11/2021 | R$ 1,44 |
| Dividendo | 27/09/2021 | R$ 0,08 |
| JCP | 27/09/2021 | R$ 0,12 |
| Dividendo | 16/08/2021 | R$ 0,28 |
| Dividendo | 14/05/2021 | R$ 0,21 |
| JCP | 11/03/2021 | R$ 0,08 |
| JCP | 21/12/2020 | R$ 0,09 |
| Dividendo | 06/11/2020 | R$ 0,07 |
| Dividendo | 28/02/2020 | R$ 0,02 |
| Dividendo | 11/11/2019 | R$ 0,02 |
| Dividendo | 16/08/2019 | R$ 0,04 |
| Dividendo | 17/05/2019 | R$ 0,04 |
| Dividendo | 06/03/2019 | R$ 0,05 |
| Dividendo | 21/11/2018 | R$ 0,09 |
| Dividendo | 21/08/2018 | R$ 0,07 |
| Dividendo | 21/05/2018 | R$ 0,04 |
| Dividendo | 21/11/2017 | R$ 0,02 |
| Dividendo | 24/08/2015 | R$ 0,02 |
| Dividendo | 21/05/2015 | R$ 0,02 |
| Dividendo | 16/03/2015 | R$ 0,07 |
| Dividendo | 17/11/2014 | R$ 0,04 |
| Dividendo | 11/08/2014 | R$ 0,07 |
| JCP | 21/05/2014 | R$ 0,11 |
| Dividendo | 05/03/2014 | R$ 0,08 |
| JCP | 11/11/2013 | R$ 0,16 |
| JCP | 12/08/2013 | R$ 0,11 |
| Dividendo | 17/05/2013 | R$ 0,02 |
| Dividendo | 04/03/2013 | R$ 0,02 |
| JCP | 12/11/2012 | R$ 0,09 |
| Dividendo | 13/08/2012 | R$ 0,13 |
| Dividendo | 11/05/2012 | R$ 0,08 |
| Dividendo | 27/02/2012 | R$ 0,11 |
| Dividendo | 21/11/2011 | R$ 0,19 |
| JCP | 15/08/2011 | R$ 0,15 |
| Dividendo | 19/05/2011 | R$ 0,10 |
| Dividendo | 14/03/2011 | R$ 0,09 |
| JCP | 16/11/2010 | R$ 0,18 |
| Dividendo | 16/08/2010 | R$ 0,22 |
| JCP | 17/05/2010 | R$ 0,16 |
| JCP | 28/12/2009 | R$ 0,26 |
| JCP | 16/11/2009 | R$ 0,17 |
| Dividendo | 02/03/2009 | R$ 0,10 |
| Dividendo | 14/11/2008 | R$ 0,26 |
| Dividendo | 15/08/2008 | R$ 0,60 |
| JCP | 21/05/2008 | R$ 0,64 |
| Dividendo | 22/02/2008 | R$ 0,49 |
| JCP | 21/11/2007 | R$ 0,56 |
| Dividendo | 17/08/2007 | R$ 0,49 |
| JCP | 14/05/2007 | R$ 0,56 |
| Dividendo | 21/02/2007 | R$ 0,60 |
| JCP | 21/11/2006 | R$ 0,60 |
| Dividendo | 14/08/2006 | R$ 0,54 |
| JCP | 15/05/2006 | R$ 0,52 |
| Dividendo | 17/02/2006 | R$ 0,69 |
| Dividendo | 18/11/2005 | R$ 0,75 |
| Dividendo | 15/08/2005 | R$ 0,79 |
| Dividendo | 13/05/2005 | R$ 0,72 |
| Dividendo | 11/02/2005 | R$ 1,92 |
| Dividendo | 03/11/2004 | R$ 0,91 |
| JCP | 13/08/2004 | R$ 0,80 |
| Dividendo | 30/06/2004 | R$ 0,46 |
| JCP | 30/06/2004 | R$ 0,62 |
| JCP | 30/03/2004 | R$ 1,10 |
| JCP | 30/12/2003 | R$ 1,94 |
| JCP | 13/10/2003 | R$ 0,82 |
| JCP | 10/07/2003 | R$ 0,56 |
| JCP | 31/03/2003 | R$ 1,65 |
| JCP | 30/12/2002 | R$ 4,04 |
| Dividendo | 30/12/2002 | R$ 0,96 |
| JCP | 28/06/2002 | R$ 1,73 |
| Dividendo | 30/04/2002 | R$ 2,10 |
| JCP | 28/12/2001 | R$ 2,49 |
| JCP | 23/07/2001 | R$ 0,95 |
| JCP | 28/12/2000 | R$ 1,65 |
| JCP | 26/06/2000 | R$ 0,90 |
| JCP | 27/12/1999 | R$ 2,71 |
| JCP | 22/07/1999 | R$ 2,15 |
| JCP | 28/12/1998 | R$ 1,60 |
| JCP | 29/06/1998 | R$ 1,48 |
| JCP | 30/12/1997 | R$ 1,12 |
| Dividendo | 06/08/1997 | R$ 1,01 |
| Dividendo | 25/02/1997 | R$ 1,18 |
| Dividendo | 05/08/1996 | R$ 0,42 |
| Dividendo | 14/02/1996 | R$ 1,51 |
