FHER3

Fertilizantes HeringerConsumo Não Cíclico

SCORE 0,0
R$ 3,60-R$ 0,10(-2,70%)
SCORE 0,0+ Carteira

FHER3

Indicadores fundamentalistas

Explore os dados atuais e o histórico anual por categoria.

Valuation · FHER3

Valuation de FHER3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 3,60R$ 4,24R$ 6,20R$ 7,40R$ 17,27R$ 18,37R$ 2,96R$ 3,61R$ 4,50
N/A2,653,480,24
N/A10,222,1010,94
0,00 %
0,110,080,090,140,300,400,090,110,09
N/A2,131,8412,06
0,050,050,070,070,160,290,080,150,05
N/A0,731,463,42
N/A1,142,224,50
N/A2,572,7634,15
N/A2,412,6310,61
0,030,030,060,190,430,240,960,28
0,050,050,120,370,610,240,720,50
N/A1,304,13
N/A1,985,43
R$ -24,23R$ -20,97R$ -9,07R$ 0,72R$ 8,21R$ 1,68R$ -3,81R$ -16,12R$ -5,27
R$ -4,03R$ -11,90R$ -9,80R$ -7,48R$ 6,53R$ 5,28R$ 12,16R$ -10,86R$ -8,63
R$ 193,89 MR$ 228,35 MR$ 333,92 MR$ 398,54 MR$ 930,12 MR$ 989,36 MR$ 159,42 MR$ 194,42 MR$ 242,36 M
R$ 93,59 MR$ 146,08 MR$ -4,72 MR$ 355,07 MR$ 1,12 BR$ 1,49 BR$ 451,43 MR$ 1,22 BR$ 1,31 B
R$ 7,69 KR$ 49,40 KR$ 565,41 KR$ 103,18 KR$ 3,33 MR$ 46,28 MR$ 713,55 KR$ 2,93 MR$ 1,19 M

Rentabilidade · FHER3

Rentabilidade de FHER3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
N/A0,15 %2,86 %0,16 %4,28 %23,29 %14,36 %6,62 %5,04 %
N/A15,55 %55,29 %
N/A19,63 %6,99 %
N/A82,61 %96,89 %
N/A128,53 %2081,32 %
N/A23,16 %41,34 %
2,03 %1,91 %1,48 %1,78 %1,88 %1,49 %1,22 %0,75 %2,02 %

Liquidez · FHER3

Liquidez de FHER3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
0,110,060,030,020,040,030,060,040,01
0,680,730,791,121,511,721,351,510,40
0,240,210,270,570,500,450,500,830,28
0,380,430,590,820,971,020,710,730,55

Alavancagem · FHER3

Alavancagem de FHER3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
N/A0,561,73
N/A0,541,47
N/A0,000,000,914,54
N/A3,420,030,965,18
N/A0,000,120,180,02

Resultado financeiro · FHER3

Resultado financeiro de FHER3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 3,71 BR$ 4,09 BR$ 4,61 BR$ 5,34 BR$ 5,68 BR$ 4,29 BR$ 2,21 BR$ 1,18 BR$ 3,69 B
R$ -36,41 MR$ 6,20 MR$ 131,88 MR$ 8,50 MR$ 243,06 MR$ 999,31 MR$ 317,90 MR$ 78,24 MR$ 185,94 M
R$ -166,47 MR$ -176,07 MR$ -190,72 MR$ -322,13 MR$ -26,26 MR$ 870,12 MR$ 182,51 MR$ -121,42 MR$ -150,42 M
R$ -275,12 MR$ -267,43 MR$ -252,84 MR$ -369,59 MR$ -57,87 MR$ 842,55 MR$ 154,73 MR$ -152,87 MR$ -195,77 M
R$ -217,19 MR$ -172,24 MR$ -1,15 BR$ -361,00 MR$ -150,57 MR$ 667,21 MR$ -199,18 MR$ 653,22 MR$ -779,61 M

Balanço patrimonial · FHER3

Balanço patrimonial de FHER3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 1,83 BR$ 2,15 BR$ 3,12 BR$ 3,00 BR$ 3,02 BR$ 2,88 BR$ 1,81 BR$ 1,58 BR$ 1,83 B
R$ 3,13 BR$ 3,47 BR$ 4,26 BR$ 3,00 BR$ 2,65 BR$ 2,36 BR$ 1,96 BR$ 1,55 BR$ 2,45 B
R$ -1,30 BR$ -1,32 BR$ -1,15 BR$ 7,52 MR$ 368,52 MR$ 519,09 MR$ -148,12 MR$ 31,39 MR$ -621,84 M
R$ 149,30 MR$ 100,54 MR$ 98,41 MR$ 40,93 MR$ 62,39 MR$ 30,65 MR$ 39,97 MR$ 20,03 MR$ 20,00 M
R$ 623,64 MR$ 908,74 MR$ 1,48 BR$ 1,07 BR$ 1,57 BR$ 1,51 BR$ 587,93 MR$ 344,76 MR$ 293,42 M
R$ 49,01 MR$ 67,95 MR$ 24,57 MR$ 25,70 MR$ 11,74 MR$ 500,88 MR$ 307,82 MR$ 162,64 MR$ 1,00 B
R$ -100,30 MR$ -32,60 MR$ -73,83 MR$ -15,24 MR$ -50,66 MR$ 470,23 MR$ 267,85 MR$ 142,60 MR$ 982,22 M
R$ 41,87 MR$ 67,95 MR$ 24,57 MR$ 25,70 MR$ 11,74 MR$ 482,78 MR$ 267,54 MR$ 162,60 MR$ 959,47 M
R$ 7,13 MR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 18,09 MR$ 40,28 MR$ 37,00 KR$ 42,75 M

Fluxo de caixa · FHER3

Fluxo de caixa de FHER3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ -102,51 MR$ -30,42 MR$ 231,50 MR$ 111,14 MR$ 437,84 MR$ -160,44 MR$ -101,73 MR$ -135,41 MR$ 34,14 M
R$ -24,58 MR$ -54,63 MR$ -151,22 MR$ -148,13 MR$ -24,32 MR$ -78,28 MR$ -24,15 MR$ 2,84 MR$ -6,81 M
R$ 54,65 MR$ 87,18 MR$ -22,81 MR$ 15,53 MR$ -381,78 MR$ 229,40 MR$ 145,82 MR$ 132,61 MR$ -74,19 M
R$ -35,11 MR$ -41,06 MR$ -151,22 MR$ -148,13 MR$ -65,18 MR$ -78,28 MR$ -24,15 MR$ 3,11 MR$ -6,80 M
R$ -137,62 MR$ -71,47 MR$ 80,28 MR$ -36,99 MR$ 372,66 MR$ -238,72 MR$ -125,88 MR$ 48,49 MR$ 27,34 M

Crescimento · FHER3

Crescimento de FHER3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
7,66 %13,08 %31,29 %7,66 %3,45 %-3,75 %-18,89 %-27,63 %-7,44 %
N/A72,89 %141,43 %
N/A33,62 %1,02 %
N/A28,37 %-1,63 %

Preço-alvo · FHER3

Preço-alvo de FHER3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
N/AR$ 34,72R$ 14,13

Valores anuais consolidados · fonte CVM/B3