ESTR4

EstrelaConsumo Cíclico

SCORE 0,0
R$ 1,70-R$ 0,10(-5,56%)
SCORE 0,0+ Carteira

ESTR4

Indicadores fundamentalistas

Explore os dados atuais e o histórico anual por categoria.

Valuation · ESTR4

Valuation de ESTR4 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 1,70R$ 5,19R$ 3,98R$ 4,18R$ 4,00R$ 6,72R$ 2,71R$ 3,52R$ 1,25
0,100,22
N/A
0,00 %
0,040,110,100,120,110,200,090,120,04
0,060,1758,360,653,601,745,421,11
0,090,270,210,210,170,310,210,210,08
N/A4,15475,34
N/A4,16
0,580,72240,252,668,686,0915,549,03
0,430,536,585,091,632,601,751,751,56
0,951,160,970,870,700,740,720,600,61
0,410,460,450,480,430,480,310,350,35
N/A17,081668,59
N/A17,12
R$ -28,04R$ -24,55R$ -71,22R$ -68,03R$ -605,44R$ -625,30R$ -601,37R$ -572,37R$ -557,22
R$ 17,58R$ 23,80R$ -3,19R$ -8,42R$ -17,15R$ -23,93R$ -29,00R$ -48,42R$ -36,90
R$ 17,27 MR$ 41,44 MR$ 41,93 MR$ 54,86 MR$ 32,33 MR$ 46,98 MR$ 19,97 MR$ 24,36 MR$ 12,13 M
R$ 143,05 MR$ 180,96 MR$ 145,58 MR$ 139,11 MR$ 132,33 MR$ 130,90 MR$ 76,76 MR$ 81,57 MR$ 81,88 M
R$ 1,89 KR$ 675,00R$ 2,84 KR$ 2,31 KR$ 1,99 KR$ 1,09 KR$ 38,87 KR$ 5,58 KR$ 5,14 K

Rentabilidade · ESTR4

Rentabilidade de ESTR4 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
37,72 %37,72 %43,78 %41,80 %50,64 %47,67 %50,78 %50,21 %46,96 %
94,25 %94,25 %
164,75 %164,75 %0,37 %13,09 %21,79 %18,15 %13,09 %
N/A
N/A
40,26 %40,26 %
0,43 %0,43 %0,47 %0,53 %0,63 %0,61 %0,57 %0,54 %0,65 %

Liquidez · ESTR4

Liquidez de ESTR4 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
0,000,000,000,000,000,000,010,000,00
0,250,250,140,170,210,250,210,160,17
0,190,190,110,130,150,210,180,120,13
0,580,580,350,340,320,340,300,270,28

Alavancagem · ESTR4

Alavancagem de ESTR4 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
0,510,51175,924,072,192,393,30
0,380,383,655,571,621,291,071,700,96
N/A
N/A
N/A

Resultado financeiro · ESTR4

Resultado financeiro de ESTR4 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 150,81 MR$ 150,81 MR$ 154,45 MR$ 160,57 MR$ 176,37 MR$ 179,06 MR$ 138,56 MR$ 112,16 MR$ 135,27 M
R$ 56,88 MR$ 56,88 MR$ 67,63 MR$ 67,11 MR$ 89,32 MR$ 85,35 MR$ 70,37 MR$ 56,31 MR$ 63,53 M
R$ 334,04 MR$ 334,04 MR$ 27,58 MR$ 14,69 MR$ 57,94 MR$ 66,20 MR$ 56,08 MR$ 28,39 MR$ 60,62 M
R$ 248,46 MR$ 248,46 MR$ 572,00 KR$ -11,08 MR$ 23,10 MR$ 39,02 MR$ 25,16 MR$ -6,61 MR$ 17,71 M
R$ 142,14 MR$ 142,14 MR$ -24,26 MR$ -21,81 MR$ -46,51 MR$ -4,31 MR$ -15,70 MR$ -40,87 MR$ -28,56 M

Balanço patrimonial · ESTR4

Balanço patrimonial de ESTR4 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 353,05 MR$ 353,05 MR$ 328,26 MR$ 300,33 MR$ 278,18 MR$ 291,16 MR$ 244,65 MR$ 205,96 MR$ 208,83 M
R$ 579,71 MR$ 579,71 MR$ 882,00 MR$ 829,65 MR$ 785,70 MR$ 789,71 MR$ 738,88 MR$ 684,50 MR$ 646,38 M
R$ -226,65 MR$ -226,65 MR$ -553,74 MR$ -529,33 MR$ -507,52 MR$ -498,55 MR$ -494,23 MR$ -478,54 MR$ -437,55 M
R$ 453,00 KR$ 453,00 KR$ 339,00 KR$ 606,00 KR$ 496,00 KR$ 849,00 KR$ 7,01 MR$ 2,34 MR$ 335,00 K
R$ 30,42 MR$ 30,42 MR$ 29,09 MR$ 28,41 MR$ 42,22 MR$ 30,60 MR$ 17,21 MR$ 18,86 MR$ 20,90 M
R$ 126,28 MR$ 126,28 MR$ 101,03 MR$ 82,48 MR$ 94,50 MR$ 86,16 MR$ 67,11 MR$ 50,59 MR$ 58,80 M
R$ 125,78 MR$ 125,78 MR$ 100,63 MR$ 81,83 MR$ 93,99 MR$ 85,28 MR$ 60,10 MR$ 48,25 MR$ 58,46 M
R$ 126,28 MR$ 126,28 MR$ 101,03 MR$ 82,48 MR$ 94,50 MR$ 86,16 MR$ 67,11 MR$ 50,59 MR$ 58,30 M
R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 491,00 K

Fluxo de caixa · ESTR4

Fluxo de caixa de ESTR4 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ -208,45 MR$ -208,45 MR$ -18,47 MR$ 11,10 MR$ -42,88 MR$ -22,89 MR$ -12,02 MR$ 11,80 MR$ -28,46 M
R$ 183,29 MR$ 183,29 MR$ -95,00 KR$ 1,06 MR$ 34,17 MR$ -2,02 MR$ 727,00 KR$ -2,65 MR$ 23,44 M
R$ 25,25 MR$ 25,25 MR$ 18,32 MR$ -12,02 MR$ 8,35 MR$ 18,77 MR$ 15,96 MR$ -7,15 MR$ 2,42 M
R$ -1,65 MR$ -1,65 MR$ 65,00 KR$ 1,05 MR$ -3,37 MR$ -2,01 MR$ 742,00 KR$ -2,52 MR$ -3,49 M
R$ -210,10 MR$ -210,10 MR$ -18,40 MR$ 12,15 MR$ -46,25 MR$ -24,90 MR$ -11,28 MR$ 9,28 MR$ -31,95 M

Crescimento · ESTR4

Crescimento de ESTR4 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
1,71 %1,71 %6,61 %3,49 %4,32 %4,90 %-3,90 %-11,86 %0,65 %
N/A
58,10 %58,10 %
42,89 %42,89 %-0,58 %-24,69 %6,57 %15,20 %7,35 %-15,98 %17,30 %

Preço-alvo · ESTR4

Preço-alvo de ESTR4 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
N/A

Valores anuais consolidados · fonte CVM/B3