ESTR3
SCORE 0,0ESTR3
Indicadores fundamentalistas
Explore os dados atuais e o histórico anual por categoria.
Valuation · ESTR3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 3,01 | R$ 5,00 | R$ 7,60 | R$ 12,00 | — | R$ 4,00 | — | R$ 2,00 | R$ 2,00 | ||
| 0,17 | 0,21 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| N/A | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 0,00 % | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 0,07 | 0,10 | 0,19 | 0,33 | 0,11 | 0,12 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | ||
| 0,10 | 0,16 | — | 167,53 | 0,65 | 2,14 | 1,28 | 3,08 | 1,78 | ||
| 0,16 | 0,26 | 0,41 | 0,61 | 0,17 | 0,18 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | ||
| N/A | — | — | 11,91 | — | — | 351,46 | — | — | ||
| N/A | — | — | 11,94 | — | — | — | — | — | ||
| 0,58 | 0,72 | — | 240,25 | 2,66 | 8,68 | 6,09 | 15,54 | 9,03 | ||
| 0,43 | 0,53 | 6,58 | 5,09 | 1,63 | 2,60 | 1,75 | 1,75 | 1,56 | ||
| 0,95 | 1,16 | 0,97 | 0,87 | 0,70 | 0,74 | 0,72 | 0,60 | 0,61 | ||
| 0,41 | 0,46 | 0,45 | 0,48 | 0,43 | 0,48 | 0,31 | 0,35 | 0,35 | ||
| N/A | — | — | 17,08 | — | — | 1668,59 | — | — | ||
| N/A | — | — | 17,12 | — | — | — | — | — | ||
| R$ -28,04 | R$ -24,55 | R$ -71,22 | R$ -68,03 | R$ -605,44 | R$ -625,30 | R$ -601,37 | R$ -572,37 | R$ -557,22 | ||
| R$ 17,58 | R$ 23,80 | R$ -3,19 | R$ -8,42 | R$ -17,15 | R$ -23,93 | R$ -29,00 | R$ -48,42 | R$ -36,90 | ||
| R$ 17,27 M | R$ 41,44 M | R$ 41,93 M | R$ 54,86 M | R$ 32,33 M | R$ 46,98 M | R$ 19,97 M | R$ 24,36 M | R$ 12,13 M | ||
| R$ 143,05 M | R$ 180,96 M | R$ 145,58 M | R$ 139,11 M | R$ 132,33 M | R$ 130,90 M | R$ 76,76 M | R$ 81,57 M | R$ 81,88 M | ||
| R$ 0,00 | R$ 25,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5,50 K |
Rentabilidade · ESTR3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,72 % | 37,72 % | 43,78 % | 41,80 % | 50,64 % | 47,67 % | 50,78 % | 50,21 % | 46,96 % | ||
| 94,25 % | 94,25 % | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 164,75 % | 164,75 % | 0,37 % | — | 13,09 % | 21,79 % | 18,15 % | — | 13,09 % | ||
| N/A | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| N/A | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 40,26 % | 40,26 % | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 0,43 % | 0,43 % | 0,47 % | 0,53 % | 0,63 % | 0,61 % | 0,57 % | 0,54 % | 0,65 % |
Liquidez · ESTR3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,25 | 0,25 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,21 | 0,16 | 0,17 | ||
| 0,19 | 0,19 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,21 | 0,18 | 0,12 | 0,13 | ||
| 0,58 | 0,58 | 0,35 | 0,34 | 0,32 | 0,34 | 0,30 | 0,27 | 0,28 |
Alavancagem · ESTR3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,51 | 0,51 | 175,92 | — | 4,07 | 2,19 | 2,39 | — | 3,30 | ||
| 0,38 | 0,38 | 3,65 | 5,57 | 1,62 | 1,29 | 1,07 | 1,70 | 0,96 | ||
| N/A | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| N/A | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| N/A | — | — | — | — | — | — | — | — |
Resultado financeiro · ESTR3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 150,81 M | R$ 150,81 M | R$ 154,45 M | R$ 160,57 M | R$ 176,37 M | R$ 179,06 M | R$ 138,56 M | R$ 112,16 M | R$ 135,27 M | ||
| R$ 56,88 M | R$ 56,88 M | R$ 67,63 M | R$ 67,11 M | R$ 89,32 M | R$ 85,35 M | R$ 70,37 M | R$ 56,31 M | R$ 63,53 M | ||
| R$ 334,04 M | R$ 334,04 M | R$ 27,58 M | R$ 14,69 M | R$ 57,94 M | R$ 66,20 M | R$ 56,08 M | R$ 28,39 M | R$ 60,62 M | ||
| R$ 248,46 M | R$ 248,46 M | R$ 572,00 K | R$ -11,08 M | R$ 23,10 M | R$ 39,02 M | R$ 25,16 M | R$ -6,61 M | R$ 17,71 M | ||
| R$ 142,14 M | R$ 142,14 M | R$ -24,26 M | R$ -21,81 M | R$ -46,51 M | R$ -4,31 M | R$ -15,70 M | R$ -40,87 M | R$ -28,56 M |
Balanço patrimonial · ESTR3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 353,05 M | R$ 353,05 M | R$ 328,26 M | R$ 300,33 M | R$ 278,18 M | R$ 291,16 M | R$ 244,65 M | R$ 205,96 M | R$ 208,83 M | ||
| R$ 579,71 M | R$ 579,71 M | R$ 882,00 M | R$ 829,65 M | R$ 785,70 M | R$ 789,71 M | R$ 738,88 M | R$ 684,50 M | R$ 646,38 M | ||
| R$ -226,65 M | R$ -226,65 M | R$ -553,74 M | R$ -529,33 M | R$ -507,52 M | R$ -498,55 M | R$ -494,23 M | R$ -478,54 M | R$ -437,55 M | ||
| R$ 453,00 K | R$ 453,00 K | R$ 339,00 K | R$ 606,00 K | R$ 496,00 K | R$ 849,00 K | R$ 7,01 M | R$ 2,34 M | R$ 335,00 K | ||
| R$ 30,42 M | R$ 30,42 M | R$ 29,09 M | R$ 28,41 M | R$ 42,22 M | R$ 30,60 M | R$ 17,21 M | R$ 18,86 M | R$ 20,90 M | ||
| R$ 126,28 M | R$ 126,28 M | R$ 101,03 M | R$ 82,48 M | R$ 94,50 M | R$ 86,16 M | R$ 67,11 M | R$ 50,59 M | R$ 58,80 M | ||
| R$ 125,78 M | R$ 125,78 M | R$ 100,63 M | R$ 81,83 M | R$ 93,99 M | R$ 85,28 M | R$ 60,10 M | R$ 48,25 M | R$ 58,46 M | ||
| R$ 126,28 M | R$ 126,28 M | R$ 101,03 M | R$ 82,48 M | R$ 94,50 M | R$ 86,16 M | R$ 67,11 M | R$ 50,59 M | R$ 58,30 M | ||
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 491,00 K |
Fluxo de caixa · ESTR3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ -208,45 M | R$ -208,45 M | R$ -18,47 M | R$ 11,10 M | R$ -42,88 M | R$ -22,89 M | R$ -12,02 M | R$ 11,80 M | R$ -28,46 M | ||
| R$ 183,29 M | R$ 183,29 M | R$ -95,00 K | R$ 1,06 M | R$ 34,17 M | R$ -2,02 M | R$ 727,00 K | R$ -2,65 M | R$ 23,44 M | ||
| R$ 25,25 M | R$ 25,25 M | R$ 18,32 M | R$ -12,02 M | R$ 8,35 M | R$ 18,77 M | R$ 15,96 M | R$ -7,15 M | R$ 2,42 M | ||
| R$ -1,65 M | R$ -1,65 M | R$ 65,00 K | R$ 1,05 M | R$ -3,37 M | R$ -2,01 M | R$ 742,00 K | R$ -2,52 M | R$ -3,49 M | ||
| R$ -210,10 M | R$ -210,10 M | R$ -18,40 M | R$ 12,15 M | R$ -46,25 M | R$ -24,90 M | R$ -11,28 M | R$ 9,28 M | R$ -31,95 M |
Crescimento · ESTR3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,71 % | 1,71 % | 6,61 % | 3,49 % | 4,32 % | 4,90 % | -3,90 % | -11,86 % | 0,65 % | ||
| N/A | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 58,10 % | 58,10 % | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 42,89 % | 42,89 % | -0,58 % | -24,69 % | 6,57 % | 15,20 % | 7,35 % | -15,98 % | 17,30 % |
Preço-alvo · ESTR3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | — | — | — | — | — | — | — | — |
Valores anuais consolidados · fonte CVM/B3
