COCE5
SCORE 4,8DY 12 meses
4,64 %
Proventos com data ex no ano
R$ 1,48
1 eventos com data ex no ano
Média 5 anos
R$ 1,64
Histórico de pagamentos
Histórico de Proventos de COCE5
Total em 12 mesesR$ 1,48por ação
Média mensalR$ 0,12Últimos 12 meses
Comparação anual+36,4%2025 vs. 2024
Visão anual
por ação2026R$ 1,48
2025R$ 1,35
2024R$ 0,99
2023R$ 0,31
2022R$ 1,94
2021R$ 3,61
2020R$ 2,12
2019R$ 1,87
2018R$ 1,09
2017R$ 1,99
2016R$ 0,93
2015R$ 0,54
2014R$ 0,99
2013R$ 2,75
2012R$ 3,55
2011R$ 4,27
2010R$ 2,74
2009R$ 3,38
2008R$ 3,14
2007R$ 1,45
2006R$ 1,44
2005R$ 0,61
2004R$ 0,22
2003R$ 0,84
2002R$ 0,48
2001R$ 0,39
2000R$ 0,36
1999R$ 0,41
1998R$ 0,17
| Tipo | Data-Com | Valor por Ação |
|---|---|---|
| Dividendo | 29/04/2026 | R$ 1,48 |
| Dividendo | 29/04/2025 | R$ 1,35 |
| Dividendo | 30/04/2024 | R$ 0,99 |
| Dividendo | 25/04/2023 | R$ 0,31 |
| JCP | 13/10/2022 | R$ 0,54 |
| JCP | 01/07/2022 | R$ 1,22 |
| Dividendo | 12/04/2022 | R$ 0,18 |
| JCP | 29/10/2021 | R$ 1,50 |
| Dividendo | 26/04/2021 | R$ 2,11 |
| Dividendo | 28/04/2020 | R$ 2,12 |
| Dividendo | 29/04/2019 | R$ 1,87 |
| Dividendo | 26/04/2018 | R$ 1,09 |
| Dividendo | 25/04/2017 | R$ 1,99 |
| Dividendo | 27/04/2016 | R$ 0,93 |
| Dividendo | 27/04/2015 | R$ 0,54 |
| Dividendo | 16/04/2014 | R$ 0,99 |
| Dividendo | 29/04/2013 | R$ 2,75 |
| Dividendo | 25/04/2012 | R$ 3,55 |
| Dividendo | 29/04/2011 | R$ 4,27 |
| Dividendo | 28/04/2010 | R$ 2,74 |
| Dividendo | 30/04/2009 | R$ 3,38 |
| Dividendo | 28/04/2008 | R$ 3,14 |
| Dividendo | 30/04/2007 | R$ 1,45 |
| JCP | 28/11/2006 | R$ 0,37 |
| Dividendo | 27/04/2006 | R$ 0,90 |
| JCP | 27/04/2006 | R$ 0,17 |
| JCP | 21/12/2005 | R$ 0,39 |
| JCP | 28/04/2005 | R$ 0,18 |
| Dividendo | 28/04/2005 | R$ 0,04 |
| Dividendo | 29/04/2004 | R$ 0,10 |
| JCP | 26/03/2004 | R$ 0,12 |
| Dividendo | 16/12/2003 | R$ 0,12 |
| JCP | 20/08/2003 | R$ 0,22 |
| Dividendo | 29/04/2003 | R$ 0,16 |
| JCP | 29/04/2003 | R$ 0,34 |
| JCP | 26/04/2002 | R$ 0,27 |
| Dividendo | 26/04/2002 | R$ 0,21 |
| JCP | 01/08/2001 | R$ 0,16 |
| Dividendo | 30/04/2001 | R$ 0,23 |
| JCP | 30/04/2001 | R$ 0,00 |
| JCP | 10/11/2000 | R$ 0,15 |
| JCP | 15/08/2000 | R$ 0,07 |
| JCP | 25/04/2000 | R$ 0,07 |
| Dividendo | 04/04/2000 | R$ 0,01 |
| JCP | 19/01/2000 | R$ 0,06 |
| JCP | 12/11/1999 | R$ 0,24 |
| Dividendo | 06/04/1999 | R$ 0,09 |
| JCP | 09/02/1999 | R$ 0,08 |
| Dividendo | 30/03/1998 | R$ 0,17 |
