CEAB3

C&A ModasConsumo CíclicoAtualizado em 11/08/2026

SCORE 7,5
R$ 8,67-R$ 0,24(-2,69%)
SCORE 7,5+ Carteira

CEAB3

Indicadores fundamentalistas

Explore os dados atuais e o histórico anual por categoria.

Valuation · CEAB3

Valuation de CEAB3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência2025202420232022202120202019
R$ 8,67R$ 12,76R$ 7,40R$ 7,20R$ 2,11R$ 5,66R$ 11,86R$ 16,27
4,637,446,7851,906,68
0,681,110,780,850,250,671,569,72
6,02 %7,09 %4,66 %2,14 %1,56 %
0,300,440,280,280,080,250,593,35
2,703,903,266,205,3241,76
0,320,490,340,380,120,380,98
1,742,852,261,501,163,677,22
2,833,892,841,8035,6011,63
2,873,973,637,7513,9550,69
1,622,331,872,732,343,8912,15
0,350,500,370,470,300,461,36
0,320,450,310,340,210,300,820,26
1,862,902,511,883,034,4610,05
3,013,963,162,2543,2116,20
R$ 12,68R$ 11,47R$ 10,32R$ 9,22R$ 9,04R$ 9,22R$ 8,27R$ 1,85
R$ 1,87R$ 1,72R$ 1,19R$ 0,15R$ -0,19R$ 0,92R$ -0,32
R$ 2,60 BR$ 3,93 BR$ 2,48 BR$ 2,41 BR$ 705,88 MR$ 1,90 BR$ 3,97 BR$ 18,58 M
R$ 2,77 BR$ 4,00 BR$ 2,76 BR$ 3,02 BR$ 1,85 BR$ 2,30 BR$ 5,53 BR$ 1,45 B
R$ 73,72 MR$ 110,92 MR$ 60,76 MR$ 26,73 MR$ 13,10 MR$ 21,02 MR$ 23,43 MR$ 27,18 M

Rentabilidade · CEAB3

Rentabilidade de CEAB3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência2025202420232022202120202019
56,22 %55,52 %54,69 %52,42 %50,23 %46,52 %46,42 %48,59 %
7,02 %7,35 %5,93 %0,03 %0,01 %6,38 %18,39 %
12,03 %13,08 %10,60 %5,87 %4,34 %1,80 %19,55 %
20,29 %22,38 %16,84 %8,39 %5,21 %2,12 %23,87 %
14,79 %15,84 %13,68 %0,08 %0,03 %10,99 %35,48 %
6,45 %6,30 %4,50 %0,02 %0,01 %3,79 %16,10 %
0,92 %0,86 %0,76 %0,71 %0,64 %0,59 %0,56 %0,88 %

Liquidez · CEAB3

Liquidez de CEAB3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência2025202420232022202120202019
0,220,250,360,360,450,430,670,26
1,671,461,301,391,291,631,561,71
1,151,091,031,111,061,281,281,40
1,091,061,010,970,930,921,041,10

Alavancagem · CEAB3

Alavancagem de CEAB3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência2025202420232022202120202019
0,170,000,000,861,753,501,10
0,100,000,000,300,500,500,000,74
0,040,000,000,110,160,110,000,42
0,250,260,450,560,720,460,460,58
0,440,400,330,320,310,350,360,45

Resultado financeiro · CEAB3

Resultado financeiro de CEAB3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência2025202420232022202120202019
R$ 8,01 BR$ 7,98 BR$ 7,64 BR$ 6,72 BR$ 6,18 BR$ 5,15 BR$ 4,09 BR$ 5,29 B
R$ 4,51 BR$ 4,43 BR$ 4,18 BR$ 3,52 BR$ 3,11 BR$ 2,40 BR$ 1,90 BR$ 2,57 B
R$ 1,71 BR$ 1,76 BR$ 1,52 BR$ 1,14 BR$ 944,77 MR$ 647,44 MR$ 360,71 MR$ 1,53 B
R$ 964,44 MR$ 1,04 BR$ 809,25 MR$ 394,45 MR$ 268,18 MR$ 92,80 MR$ -164,24 MR$ 1,03 B
R$ 562,30 MR$ 587,09 MR$ 452,48 MR$ 2,33 MR$ 831,00 KR$ 329,01 MR$ -166,33 MR$ 971,99 M

Balanço patrimonial · CEAB3

Balanço patrimonial de CEAB3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência2025202420232022202120202019
R$ 8,72 BR$ 9,32 BR$ 10,05 BR$ 9,42 BR$ 9,63 BR$ 8,67 BR$ 7,31 BR$ 6,04 B
R$ 4,92 BR$ 5,61 BR$ 6,75 BR$ 6,40 BR$ 6,63 BR$ 5,68 BR$ 4,65 BR$ 3,30 B
R$ 3,80 BR$ 3,71 BR$ 3,31 BR$ 3,01 BR$ 3,00 BR$ 3,00 BR$ 2,65 BR$ 2,74 B
R$ 540,69 MR$ 774,52 MR$ 1,40 BR$ 1,16 BR$ 1,67 BR$ 1,05 BR$ 1,51 BR$ 447,11 M
R$ 1,31 BR$ 1,15 BR$ 1,03 BR$ 875,15 MR$ 852,03 MR$ 849,27 MR$ 641,02 MR$ 544,72 M
R$ 949,38 MR$ 960,47 MR$ 1,50 BR$ 1,69 BR$ 2,15 BR$ 1,37 BR$ 1,21 BR$ 1,59 B
R$ 167,41 MR$ -82,90 MR$ -74,52 MR$ 340,68 MR$ 468,01 MR$ 324,57 MR$ -297,91 MR$ 1,14 B
R$ 140,85 MR$ 139,80 MR$ 456,54 MR$ 511,43 MR$ 746,01 MR$ 121,18 MR$ 390,60 MR$ 357,89 M
R$ 808,53 MR$ 820,68 MR$ 1,04 BR$ 1,18 BR$ 1,40 BR$ 1,25 BR$ 820,65 MR$ 1,23 B

Fluxo de caixa · CEAB3

Fluxo de caixa de CEAB3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência2025202420232022202120202019
R$ 1,49 BR$ 1,31 BR$ 1,49 BR$ 960,25 MR$ 1,09 BR$ 480,79 MR$ 604,65 MR$ 851,89 M
R$ -568,86 MR$ -539,84 MR$ -291,76 MR$ -234,42 MR$ -471,59 MR$ -571,32 MR$ -260,00 MR$ -321,31 M
R$ -1,22 BR$ -1,40 BR$ -945,65 MR$ -1,24 BR$ 5,05 MR$ -360,60 MR$ 717,40 MR$ -529,48 M
R$ -571,82 MR$ -539,84 MR$ -291,76 MR$ -234,42 MR$ -471,59 MR$ -571,32 MR$ -260,00 MR$ -321,31 M
R$ 920,61 MR$ 772,49 MR$ 1,19 BR$ 725,83 MR$ 618,79 MR$ -90,53 MR$ 344,65 MR$ 530,58 M

Crescimento · CEAB3

Crescimento de CEAB3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência2025202420232022202120202019
10,95 %14,34 %7,64 %
116,56 %-14,18 %
83,14 %-4,77 %
23,91 %37,38 %-0,23 %

Preço-alvo · CEAB3

Preço-alvo de CEAB3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência2025202420232022202120202019
R$ 23,12R$ 21,04R$ 16,61R$ 5,59R$ 13,82

Valores anuais consolidados · fonte CVM/B3