AVLL3

AlphavilleConsumo Cíclico

SCORE 0,0
R$ 10,85-R$ 0,02(-0,18%)
SCORE 0,0+ Carteira

AVLL3

Indicadores fundamentalistas

Explore os dados atuais e o histórico anual por categoria.

Valuation · AVLL3

Valuation de AVLL3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência202520242023202220212020
R$ 10,85R$ 23,00R$ 68,00R$ 121,25R$ 175,75R$ 700,00R$ 590,00
N/A
N/A4,641,41
0,00 %
0,060,130,390,100,090,320,13
0,691,438,13
0,150,280,860,360,642,17
19,581,541,56
20,411,591,62
5,355,7413,41
5,295,987,7754,17
1,151,111,423,004,164,83
0,500,540,640,860,590,710,57
152,1012,8010,12
158,5513,2810,51
R$ -28,36R$ -0,97R$ -0,36R$ -22,24R$ -13,21R$ 6,04R$ 16,79
R$ -17,22R$ -0,61R$ -0,54R$ -18,28R$ -19,28R$ -22,83
R$ 84,77 MR$ 179,70 MR$ 531,30 MR$ 138,78 MR$ 157,58 MR$ 627,64 MR$ 271,00 M
R$ 658,46 MR$ 721,92 MR$ 875,69 MR$ 1,16 BR$ 1,02 BR$ 1,40 BR$ 1,17 B
R$ 8,38 KR$ 27,61 KR$ 25,89 KR$ 12,06 KR$ 40,82 KR$ 507,36 KR$ 280,38 K

Rentabilidade · AVLL3

Rentabilidade de AVLL3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência202520242023202220212020
34,70 %35,21 %38,83 %35,59 %13,38 %
N/A9,74 %
21,53 %22,64 %21,38 %
22,74 %22,77 %24,55 %
N/A
N/A4,85 %
0,44 %0,44 %0,50 %0,37 %0,15 %0,12 %0,08 %

Liquidez · AVLL3

Liquidez de AVLL3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência202520242023202220212020
0,260,270,350,000,010,020,03
0,820,920,840,430,550,971,50
0,590,660,610,330,550,971,50
0,510,540,600,360,570,710,91

Alavancagem · AVLL3

Alavancagem de AVLL3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência202520242023202220212020
4,664,262,65
4,614,212,6231,11
N/A61,991,62
N/A71,252,49
N/A0,010,17

Resultado financeiro · AVLL3

Resultado financeiro de AVLL3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência202520242023202220212020
R$ 571,36 MR$ 584,95 MR$ 678,83 MR$ 474,42 MR$ 265,13 MR$ 227,90 MR$ 180,20 M
R$ 198,28 MR$ 205,95 MR$ 263,62 MR$ 168,84 MR$ 35,49 MR$ -4,51 MR$ -63,02 M
R$ 124,56 MR$ 133,96 MR$ 146,58 MR$ 33,58 MR$ -73,66 MR$ -116,42 MR$ -155,54 M
R$ 123,02 MR$ 132,43 MR$ 145,12 MR$ -209,96 MR$ -183,56 MR$ -256,29 MR$ -302,17 M
R$ -134,55 MR$ -125,70 MR$ 66,14 MR$ -584,25 MR$ -410,97 MR$ -377,13 MR$ -306,71 M

Balanço patrimonial · AVLL3

Balanço patrimonial de AVLL3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência202520242023202220212020
R$ 1,30 BR$ 1,33 BR$ 1,36 BR$ 1,28 BR$ 1,75 BR$ 1,86 BR$ 2,30 B
R$ 1,53 BR$ 1,52 BR$ 1,42 BR$ 2,06 BR$ 2,14 BR$ 1,85 BR$ 1,90 B
R$ -221,55 MR$ -185,53 MR$ -59,83 MR$ -782,50 MR$ -395,59 MR$ 13,12 MR$ 392,52 M
R$ 161,19 MR$ 163,81 MR$ 220,10 MR$ 3,39 MR$ 7,77 MR$ 11,14 MR$ 21,23 M
R$ 144,20 MR$ 153,84 MR$ 141,26 MR$ 93,34 MR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
R$ 749,48 MR$ 751,65 MR$ 622,93 MR$ 1,20 BR$ 1,02 BR$ 934,49 MR$ 978,69 M
R$ 573,69 MR$ 564,28 MR$ 384,46 MR$ 1,04 BR$ 856,57 MR$ 813,01 MR$ 634,61 M
R$ 105,67 MR$ 63,28 MR$ 38,82 MR$ 268,11 MR$ 405,21 MR$ 107,82 MR$ 108,59 M
R$ 643,81 MR$ 688,37 MR$ 584,11 MR$ 929,01 MR$ 619,47 MR$ 826,67 MR$ 870,11 M

Fluxo de caixa · AVLL3

Fluxo de caixa de AVLL3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência202520242023202220212020
R$ 4,33 MR$ -43,59 MR$ -41,76 MR$ 30,77 MR$ 178,71 MR$ -54,25 MR$ -63,42 M
R$ 6,26 MR$ 10,03 MR$ 155,95 MR$ 20,71 MR$ -58,07 MR$ 204,02 MR$ -293,96 M
R$ -69,85 MR$ -22,73 MR$ 102,52 MR$ -55,87 MR$ -124,01 MR$ -159,86 MR$ 355,52 M
R$ -176,00 KR$ -281,00 KR$ -831,00 KR$ -268,00 KR$ -5,05 MR$ -10,50 MR$ -10,15 M
R$ 4,15 MR$ -43,87 MR$ -42,59 MR$ 30,51 MR$ 173,66 MR$ -90,59 MR$ -73,57 M

Crescimento · AVLL3

Crescimento de AVLL3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência202520242023202220212020
17,01 %26,55 %
N/A
N/A
N/A

Preço-alvo · AVLL3

Preço-alvo de AVLL3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência202520242023202220212020
N/A

Valores anuais consolidados · fonte CVM/B3