AGRO3
SCORE 3,7AGRO3
Indicadores fundamentalistas
Explore os dados atuais e o histórico anual por categoria.
Valuation · AGRO3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 19,00 | R$ 19,94 | R$ 21,33 | R$ 24,24 | R$ 24,57 | R$ 20,27 | R$ 16,14 | R$ 11,90 | R$ 9,29 | ||
| N/A | — | 7,72 | 10,34 | 6,75 | 12,50 | 14,17 | 29,24 | 3,66 | ||
| 0,96 | 0,94 | 1,00 | 1,18 | 1,35 | 1,27 | 1,29 | 1,15 | 0,99 | ||
| 3,96 % | 3,78 % | 7,30 % | 13,25 % | 21,39 % | 12,93 % | 4,40 % | 7,81 % | 8,20 % | ||
| 0,51 | 0,52 | 0,59 | 0,77 | 0,88 | 0,83 | 0,72 | 0,73 | 0,68 | ||
| N/A | 29,34 | 7,55 | 10,69 | 5,29 | 6,40 | 8,95 | 10,44 | 3,29 | ||
| 2,04 | 1,94 | 1,85 | 2,16 | 1,78 | 2,03 | 2,03 | 2,05 | 1,67 | ||
| 12,41 | 7,84 | 115,84 | 6,34 | 96,07 | 12,73 | 10,33 | 10,10 | — | ||
| 22,23 | 10,97 | — | 7,38 | — | 13,70 | 12,50 | 17,45 | — | ||
| N/A | 45,46 | 10,88 | 12,65 | 5,60 | 5,54 | 11,25 | 13,08 | 3,88 | ||
| 65,43 | 22,71 | 8,39 | 9,15 | 5,07 | 3,94 | 20,45 | 13,15 | 3,53 | ||
| 3,44 | 3,01 | 2,66 | 2,55 | 1,89 | 1,75 | 2,54 | 2,57 | 1,96 | ||
| 0,86 | 0,80 | 0,85 | 0,91 | 0,93 | 0,72 | 0,91 | 0,92 | 0,80 | ||
| 20,99 | 12,15 | 166,96 | 7,50 | 101,67 | 11,02 | 12,98 | 12,64 | — | ||
| 37,62 | 17,00 | — | 8,73 | — | 11,87 | 15,70 | 21,85 | — | ||
| R$ 19,88 | R$ 21,12 | R$ 22,10 | R$ 22,67 | R$ 22,21 | R$ 22,71 | R$ 19,40 | R$ 16,50 | R$ 15,82 | ||
| R$ -0,14 | R$ -0,24 | R$ 2,87 | R$ 2,58 | R$ 4,44 | R$ 2,30 | R$ 1,76 | R$ 0,65 | R$ 4,27 | ||
| R$ 1,95 B | R$ 1,99 B | R$ 2,27 B | R$ 2,65 B | R$ 3,07 B | R$ 2,95 B | R$ 1,55 B | R$ 1,08 B | R$ 888,04 M | ||
| R$ 3,30 B | R$ 3,08 B | R$ 3,27 B | R$ 3,14 B | R$ 3,25 B | R$ 2,55 B | R$ 1,95 B | R$ 1,36 B | R$ 1,05 B | ||
| R$ 2,81 M | R$ 3,39 M | R$ 5,90 M | R$ 15,36 M | R$ 15,78 M | R$ 23,10 M | R$ 4,59 M | R$ 1,07 M | R$ 815,53 K |
Rentabilidade · AGRO3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,72 % | 14,71 % | 39,35 % | 29,37 % | 23,11 % | 46,53 % | 30,80 % | 30,95 % | 49,84 % | ||
| N/A | — | 22,21 % | 21,72 % | 11,02 % | 28,34 % | 13,60 % | 6,52 % | 42,38 % | ||
| N/A | 1,96 % | 28,63 % | 18,66 % | 15,40 % | 41,71 % | 22,06 % | 21,33 % | 50,58 % | ||
| N/A | 0,59 % | 10,47 % | 7,49 % | 6,76 % | 24,31 % | 9,88 % | 8,64 % | 23,64 % | ||
| N/A | — | 12,74 % | 13,34 % | 6,92 % | 21,83 % | 9,55 % | 3,92 % | 26,20 % | ||
| N/A | — | 7,12 % | 8,03 % | 4,22 % | 14,74 % | 5,04 % | 2,44 % | 17,92 % | ||
| 0,25 % | 0,27 % | 0,32 % | 0,37 % | 0,38 % | 0,52 % | 0,37 % | 0,37 % | 0,42 % |
Liquidez · AGRO3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,40 | 0,46 | 1,53 | 0,32 | 0,39 | 0,36 | ||
| 1,47 | 1,61 | 1,69 | 2,25 | 1,99 | 3,04 | 1,45 | 2,10 | 2,18 | ||
| 1,16 | 1,33 | 1,41 | 1,93 | 1,68 | 2,83 | 1,31 | 1,92 | 1,98 | ||
| 1,86 | 1,95 | 1,96 | 2,27 | 2,31 | 2,91 | 1,92 | 2,26 | 1,59 |
Alavancagem · AGRO3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 63,43 | 3,32 | 3,66 | 2,84 | 0,00 | 2,74 | 3,01 | 0,76 | ||
| 26,76 | 13,82 | 2,66 | 2,67 | 2,19 | 0,00 | 5,22 | 3,42 | 0,69 | ||
| 0,66 | 0,61 | 0,55 | 0,42 | 0,27 | 0,00 | 0,42 | 0,39 | 0,24 | ||
| 0,71 | 0,64 | 0,57 | 0,53 | 0,43 | 0,32 | 0,57 | 0,49 | 0,32 | ||
| 0,53 | 0,56 | 0,56 | 0,60 | 0,61 | 0,68 | 0,53 | 0,62 | 0,68 |
Resultado financeiro · AGRO3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 958,28 M | R$ 1,02 B | R$ 1,26 B | R$ 1,21 B | R$ 1,29 B | R$ 1,89 B | R$ 805,64 M | R$ 567,53 M | R$ 545,85 M | ||
| R$ 121,89 M | R$ 149,74 M | R$ 497,06 M | R$ 356,37 M | R$ 297,84 M | R$ 878,42 M | R$ 248,15 M | R$ 175,64 M | R$ 272,06 M | ||
| R$ 50,45 M | R$ 91,80 M | R$ 452,07 M | R$ 310,13 M | R$ 257,39 M | R$ 1,01 B | R$ 93,41 M | R$ 106,54 M | R$ 301,12 M | ||
| R$ -16,87 M | R$ 20,00 M | R$ 361,60 M | R$ 226,37 M | R$ 198,45 M | R$ 787,33 M | R$ 177,75 M | R$ 121,04 M | R$ 276,11 M | ||
| R$ -14,79 M | R$ -1,58 M | R$ 280,54 M | R$ 263,58 M | R$ 142,01 M | R$ 535,09 M | R$ 109,61 M | R$ 37,00 M | R$ 231,34 M |
Balanço patrimonial · AGRO3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 3,82 B | R$ 3,74 B | R$ 3,94 B | R$ 3,28 B | R$ 3,37 B | R$ 3,63 B | R$ 2,18 B | R$ 1,52 B | R$ 1,29 B | ||
| R$ 1,78 B | R$ 1,66 B | R$ 1,74 B | R$ 1,31 B | R$ 1,32 B | R$ 1,18 B | R$ 1,03 B | R$ 572,12 M | R$ 408,44 M | ||
| R$ 2,04 B | R$ 2,08 B | R$ 2,20 B | R$ 1,98 B | R$ 2,05 B | R$ 2,45 B | R$ 1,15 B | R$ 942,97 M | R$ 882,81 M | ||
| R$ 73,25 M | R$ 38,32 M | R$ 28,22 M | R$ 196,11 M | R$ 294,12 M | R$ 899,71 M | R$ 163,82 M | R$ 89,61 M | R$ 66,24 M | ||
| R$ 257,37 M | R$ 189,27 M | R$ 183,22 M | R$ 156,59 M | R$ 203,45 M | R$ 125,62 M | R$ 72,18 M | R$ 42,42 M | R$ 37,92 M | ||
| R$ 1,44 B | R$ 1,32 B | R$ 1,25 B | R$ 1,05 B | R$ 883,49 M | R$ 787,10 M | R$ 651,39 M | R$ 458,31 M | R$ 284,95 M | ||
| R$ 1,35 B | R$ 1,27 B | R$ 1,20 B | R$ 827,83 M | R$ 563,13 M | R$ -112,61 M | R$ 487,57 M | R$ 364,77 M | R$ 208,67 M | ||
| R$ 587,55 M | R$ 434,08 M | R$ 304,58 M | R$ 280,86 M | R$ 269,52 M | R$ 289,23 M | R$ 237,39 M | R$ 142,44 M | R$ 78,90 M | ||
| R$ 856,32 M | R$ 888,86 M | R$ 944,91 M | R$ 767,06 M | R$ 613,98 M | R$ 497,87 M | R$ 414,00 M | R$ 315,87 M | R$ 206,05 M |
Fluxo de caixa · AGRO3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 157,23 M | R$ 204,54 M | R$ 106,63 M | R$ 182,66 M | R$ 102,81 M | R$ 252,00 M | R$ 124,16 M | R$ 107,34 M | R$ 39,48 M | ||
| R$ -93,01 M | R$ -132,63 M | R$ -43,01 M | R$ -88,07 M | R$ -116,44 M | R$ -194,27 M | R$ -37,82 M | R$ -35,03 M | R$ -46,51 M | ||
| R$ -54,40 M | R$ -61,24 M | R$ -232,94 M | R$ -192,52 M | R$ -587,97 M | R$ 678,42 M | R$ -15,45 M | R$ -49,24 M | R$ 48,31 M | ||
| R$ -69,48 M | R$ -78,79 M | R$ -68,78 M | R$ -61,97 M | R$ -44,46 M | R$ -36,94 M | R$ -26,27 M | R$ -40,60 M | R$ -43,06 M | ||
| R$ 87,75 M | R$ 125,75 M | R$ 37,86 M | R$ 120,69 M | R$ 58,35 M | R$ 215,06 M | R$ 97,89 M | R$ 66,75 M | R$ -3,58 M |
Crescimento · AGRO3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,76 % | 4,79 % | 17,35 % | 17,32 % | 34,20 % | 79,36 % | 15,33 % | 30,94 % | 26,77 % | ||
| N/A | — | 49,95 % | 2,64 % | 19,90 % | — | -13,31 % | — | 52,19 % | ||
| N/A | -35,40 % | 24,47 % | -3,89 % | 31,26 % | — | 0,38 % | — | 76,63 % | ||
| -33,34 % | -0,35 % | 33,52 % | 0,59 % | 27,27 % | — | -13,98 % | — | 51,41 % |
Preço-alvo · AGRO3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | — | R$ 37,76 | R$ 36,29 | R$ 47,09 | R$ 34,30 | R$ 27,75 | R$ 15,54 | R$ 38,98 |
Valores anuais consolidados · fonte CVM/B3
