WEGE3
SCORE 9,0DY 12 meses
4,74 %
Proventos com data ex no ano
R$ 0,20
2 eventos com data ex no ano
Média 5 anos
R$ 0,99
Histórico de pagamentos
Histórico de Proventos de WEGE3
Total em 12 mesesR$ 2,00por ação
Média mensalR$ 0,17Últimos 12 meses
Comparação anual+221,1%2025 vs. 2024
Visão anual
por ação2026R$ 0,20
2025R$ 2,44
2024R$ 0,76
2023R$ 0,62
2022R$ 0,51
2021R$ 0,61
2020R$ 0,44
2019R$ 0,34
2018R$ 0,34
2017R$ 0,36
2016R$ 0,39
2015R$ 0,53
2014R$ 0,72
2013R$ 0,69
2012R$ 0,55
2011R$ 0,57
2010R$ 0,54
2009R$ 0,43
2008R$ 0,48
2007R$ 0,52
2006R$ 0,19
2005R$ 0,26
2004R$ 0,01
| Tipo | Data-Com | Valor por Ação |
|---|---|---|
| JCP | 19/06/2026 | R$ 0,10 |
| JCP | 20/03/2026 | R$ 0,10 |
| Dividendo | 19/12/2025 | R$ 1,24 |
| JCP | 03/12/2025 | R$ 0,11 |
| Dividendo | 03/12/2025 | R$ 0,34 |
| JCP | 26/09/2025 | R$ 0,11 |
| Dividendo | 25/07/2025 | R$ 0,17 |
| JCP | 20/06/2025 | R$ 0,09 |
| JCP | 21/03/2025 | R$ 0,08 |
| Dividendo | 28/02/2025 | R$ 0,30 |
| JCP | 20/12/2024 | R$ 0,08 |
| JCP | 27/09/2024 | R$ 0,07 |
| Dividendo | 02/08/2024 | R$ 0,19 |
| JCP | 28/06/2024 | R$ 0,06 |
| JCP | 22/03/2024 | R$ 0,06 |
| Dividendo | 23/02/2024 | R$ 0,30 |
| JCP | 15/12/2023 | R$ 0,07 |
| JCP | 22/09/2023 | R$ 0,06 |
| Dividendo | 21/07/2023 | R$ 0,15 |
| JCP | 23/06/2023 | R$ 0,06 |
| JCP | 17/03/2023 | R$ 0,05 |
| Dividendo | 17/02/2023 | R$ 0,23 |
| JCP | 16/12/2022 | R$ 0,05 |
| JCP | 23/09/2022 | R$ 0,04 |
| Dividendo | 22/07/2022 | R$ 0,13 |
| JCP | 24/06/2022 | R$ 0,04 |
| JCP | 25/03/2022 | R$ 0,04 |
| Dividendo | 18/02/2022 | R$ 0,21 |
| JCP | 17/12/2021 | R$ 0,03 |
| JCP | 24/09/2021 | R$ 0,02 |
| Dividendo | 30/07/2021 | R$ 0,16 |
| JCP | 25/06/2021 | R$ 0,02 |
| JCP | 26/03/2021 | R$ 0,03 |
| Dividendo | 26/02/2021 | R$ 0,35 |
| JCP | 18/12/2020 | R$ 0,04 |
| JCP | 25/09/2020 | R$ 0,03 |
| Dividendo | 24/07/2020 | R$ 0,13 |
| JCP | 26/06/2020 | R$ 0,04 |
| JCP | 20/03/2020 | R$ 0,03 |
| Dividendo | 21/02/2020 | R$ 0,17 |
| JCP | 20/12/2019 | R$ 0,04 |
| JCP | 20/09/2019 | R$ 0,04 |
| Dividendo | 26/07/2019 | R$ 0,09 |
| JCP | 28/06/2019 | R$ 0,04 |
| JCP | 22/03/2019 | R$ 0,05 |
| Dividendo | 22/02/2019 | R$ 0,08 |
| JCP | 21/12/2018 | R$ 0,05 |
| JCP | 21/09/2018 | R$ 0,04 |
| Dividendo | 20/07/2018 | R$ 0,08 |
| JCP | 29/06/2018 | R$ 0,04 |
| JCP | 23/03/2018 | R$ 0,05 |
| Dividendo | 02/03/2018 | R$ 0,08 |
| JCP | 15/12/2017 | R$ 0,06 |
| JCP | 29/09/2017 | R$ 0,06 |
| Dividendo | 21/07/2017 | R$ 0,05 |
| JCP | 30/06/2017 | R$ 0,06 |
| JCP | 24/03/2017 | R$ 0,07 |
| Dividendo | 24/02/2017 | R$ 0,06 |
| JCP | 16/12/2016 | R$ 0,08 |
| JCP | 23/09/2016 | R$ 0,06 |
| Dividendo | 29/07/2016 | R$ 0,04 |
| JCP | 28/06/2016 | R$ 0,07 |
| JCP | 22/03/2016 | R$ 0,06 |
| Dividendo | 23/02/2016 | R$ 0,08 |
| JCP | 15/12/2015 | R$ 0,06 |
| JCP | 22/09/2015 | R$ 0,05 |
| Dividendo | 28/07/2015 | R$ 0,08 |
| JCP | 23/06/2015 | R$ 0,05 |
| JCP | 24/03/2015 | R$ 0,08 |
| Dividendo | 24/02/2015 | R$ 0,21 |
| JCP | 16/12/2014 | R$ 0,08 |
| JCP | 23/09/2014 | R$ 0,07 |
| Dividendo | 22/07/2014 | R$ 0,16 |
| JCP | 24/06/2014 | R$ 0,07 |
| JCP | 25/03/2014 | R$ 0,08 |
| Dividendo | 25/02/2014 | R$ 0,26 |
| JCP | 17/12/2013 | R$ 0,08 |
| JCP | 24/09/2013 | R$ 0,08 |
| Dividendo | 30/07/2013 | R$ 0,19 |
| JCP | 25/06/2013 | R$ 0,07 |
| JCP | 26/03/2013 | R$ 0,06 |
| Dividendo | 26/02/2013 | R$ 0,21 |
| JCP | 18/12/2012 | R$ 0,07 |
| JCP | 25/09/2012 | R$ 0,08 |
| Dividendo | 24/07/2012 | R$ 0,10 |
| JCP | 26/06/2012 | R$ 0,08 |
| JCP | 20/03/2012 | R$ 0,08 |
| Dividendo | 14/02/2012 | R$ 0,14 |
| JCP | 20/12/2011 | R$ 0,08 |
| JCP | 20/09/2011 | R$ 0,08 |
| Dividendo | 21/07/2011 | R$ 0,10 |
| JCP | 21/06/2011 | R$ 0,08 |
| JCP | 22/03/2011 | R$ 0,07 |
| Dividendo | 22/02/2011 | R$ 0,16 |
| JCP | 21/12/2010 | R$ 0,06 |
| JCP | 21/09/2010 | R$ 0,06 |
| Dividendo | 27/07/2010 | R$ 0,11 |
| JCP | 29/06/2010 | R$ 0,06 |
| JCP | 23/03/2010 | R$ 0,05 |
| Dividendo | 23/02/2010 | R$ 0,20 |
| JCP | 14/12/2009 | R$ 0,02 |
| JCP | 17/09/2009 | R$ 0,05 |
| Dividendo | 23/07/2009 | R$ 0,12 |
| JCP | 16/06/2009 | R$ 0,05 |
| JCP | 23/03/2009 | R$ 0,05 |
| Dividendo | 16/02/2009 | R$ 0,14 |
| JCP | 16/12/2008 | R$ 0,05 |
| JCP | 18/09/2008 | R$ 0,05 |
| Dividendo | 21/07/2008 | R$ 0,16 |
| JCP | 17/06/2008 | R$ 0,05 |
| JCP | 18/03/2008 | R$ 0,04 |
| Dividendo | 19/02/2008 | R$ 0,13 |
| JCP | 13/12/2007 | R$ 0,12 |
| JCP | 14/09/2007 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 19/07/2007 | R$ 0,20 |
| JCP | 18/06/2007 | R$ 0,01 |
| JCP | 15/03/2007 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 13/02/2007 | R$ 0,17 |
| JCP | 14/12/2006 | R$ 0,01 |
| JCP | 14/09/2006 | R$ 0,03 |
| Dividendo | 28/07/2006 | R$ 0,14 |
| JCP | 20/06/2006 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 21/07/2005 | R$ 0,10 |
| JCP | 21/06/2005 | R$ 0,02 |
| JCP | 17/03/2005 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 17/02/2005 | R$ 0,13 |
| JCP | 17/12/2004 | R$ 0,01 |
