VVEO3

ViveoSaúde

SCORE 4,4
R$ 0,62-R$ 0,01(-1,59%)
SCORE 4,4+ Carteira

VVEO3

Indicadores fundamentalistas

Explore os dados atuais e o histórico anual por categoria.

Valuation · VVEO3

Valuation de VVEO3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021
R$ 0,62R$ 1,42R$ 2,05R$ 13,58R$ 15,70R$ 17,87
9,9327,8216,59
0,110,230,221,442,012,49
0,00 %6,66 %2,77 %1,39 %
0,020,050,060,450,560,95
0,3515,816,939,65
0,020,040,060,420,60
0,609,5426,4620,70
0,69870,5541,59
5,3965,969,4312,84
3,368,148,209,82
0,260,290,240,570,79
0,340,360,270,620,740,92
9,1839,8036,0027,55
10,641184,4455,36
R$ 5,83R$ 6,24R$ 9,34R$ 9,69R$ 8,01R$ 7,59
R$ 0,06R$ -3,09R$ -0,19R$ 0,50R$ 0,97
R$ 200,15 MR$ 458,41 MR$ 661,78 MR$ 4,50 BR$ 4,62 BR$ 5,40 B
R$ 3,08 BR$ 3,26 BR$ 2,76 BR$ 6,13 BR$ 6,14 BR$ 5,26 B
R$ 2,49 MR$ 2,17 MR$ 5,48 MR$ 14,89 MR$ 4,80 MR$ 5,40 M

Rentabilidade · VVEO3

Rentabilidade de VVEO3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021
14,91 %14,43 %11,27 %15,65 %15,97 %17,65 %
0,17 %0,16 %3,25 %2,97 %6,35 %
4,92 %4,60 %5,74 %5,87 %7,92 %
10,80 %9,89 %9,77 %9,15 %11,51 %
1,07 %0,94 %10,94 %11,39 %18,37 %
0,22 %0,20 %3,53 %2,72 %5,73 %
1,30 %1,29 %1,21 %1,09 %0,91 %0,90 %

Liquidez · VVEO3

Liquidez de VVEO3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021
0,130,160,190,150,320,64
1,331,331,851,951,752,16
0,810,861,241,311,351,71
0,840,840,851,010,891,10

Alavancagem · VVEO3

Alavancagem de VVEO3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021
5,045,233,502,560,00
3,143,232,482,440,00
1,531,441,420,680,580,00
1,811,782,010,981,460,99
0,210,220,200,320,240,31

Resultado financeiro · VVEO3

Resultado financeiro de VVEO3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021
R$ 11,61 BR$ 11,57 BR$ 11,58 BR$ 11,08 BR$ 8,75 BR$ 6,22 B
R$ 1,73 BR$ 1,67 BR$ 1,31 BR$ 1,73 BR$ 1,40 BR$ 1,10 B
R$ 915,06 MR$ 862,03 MR$ -551,86 MR$ 897,06 MR$ 539,75 MR$ 590,49 M
R$ 571,03 MR$ 531,66 MR$ -862,99 MR$ 636,45 MR$ 513,37 MR$ 492,30 M
R$ 20,16 MR$ 18,24 MR$ -1,42 BR$ 359,92 MR$ 259,73 MR$ 395,15 M

Balanço patrimonial · VVEO3

Balanço patrimonial de VVEO3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021
R$ 8,96 BR$ 8,98 BR$ 9,54 BR$ 10,19 BR$ 9,56 BR$ 6,90 B
R$ 7,08 BR$ 7,05 BR$ 7,62 BR$ 6,90 BR$ 7,28 BR$ 4,75 B
R$ 1,88 BR$ 1,94 BR$ 1,93 BR$ 3,29 BR$ 2,28 BR$ 2,15 B
R$ 471,12 MR$ 573,64 MR$ 543,67 MR$ 472,70 MR$ 1,04 BR$ 1,36 B
R$ 1,81 BR$ 1,66 BR$ 1,72 BR$ 1,98 BR$ 1,29 BR$ 946,30 M
R$ 3,41 BR$ 3,44 BR$ 3,87 BR$ 3,23 BR$ 3,33 BR$ 2,13 B
R$ 2,88 BR$ 2,78 BR$ 2,74 BR$ 2,23 BR$ 1,32 BR$ -76,53 M
R$ 972,51 MR$ 997,92 MR$ 402,75 MR$ 391,75 MR$ 275,48 MR$ 249,90 M
R$ 2,44 BR$ 2,44 BR$ 3,47 BR$ 2,84 BR$ 3,06 BR$ 1,88 B

Fluxo de caixa · VVEO3

Fluxo de caixa de VVEO3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021
R$ 335,06 MR$ 276,58 MR$ 34,15 MR$ -895,62 MR$ 532,75 MR$ 214,54 M
R$ -203,08 MR$ 336,05 MR$ -272,79 MR$ -179,57 MR$ -1,76 BR$ -1,31 B
R$ -522,30 MR$ -582,65 MR$ 309,61 MR$ 505,34 MR$ 903,90 MR$ 1,52 B
R$ -45,99 MR$ -45,49 MR$ -81,62 MR$ -168,09 MR$ -152,24 MR$ -77,95 M
R$ 289,07 MR$ 231,09 MR$ -47,47 MR$ -1,06 BR$ 380,51 MR$ 136,59 M

Crescimento · VVEO3

Crescimento de VVEO3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021
N/A
N/A
N/A
N/A

Preço-alvo · VVEO3

Preço-alvo de VVEO3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021
R$ 2,86R$ 10,46R$ 13,24

Valores anuais consolidados · fonte CVM/B3