VAMO3

Grupo VamosConsumo Cíclico

SCORE 6,9
R$ 3,15-R$ 0,06(-1,87%)
SCORE 6,9+ Carteira

VAMO3

Indicadores fundamentalistas

Explore os dados atuais e o histórico anual por categoria.

Valuation · VAMO3

Valuation de VAMO3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021
R$ 3,15R$ 3,23R$ 4,56R$ 9,23R$ 11,21R$ 10,41
10,9226,237,5517,2224,3634,63
1,291,331,012,283,554,30
4,47 %4,36 %5,89 %3,65 %2,33 %1,88 %
0,150,150,210,580,851,61
1,281,342,225,389,3818,87
0,561,030,751,852,994,80
3,92
3,94
5,795,936,889,6112,5021,00
4,094,355,207,7210,3614,06
2,524,552,313,303,995,34
0,660,670,651,031,131,80
17,76
17,82
R$ 2,44R$ 2,43R$ 4,71R$ 4,42R$ 3,57R$ 2,79
R$ 0,29R$ 0,12R$ 0,63R$ 0,58R$ 0,52R$ 0,35
R$ 3,36 BR$ 3,49 BR$ 5,25 BR$ 11,12 BR$ 12,96 BR$ 11,70 B
R$ 15,20 BR$ 15,40 BR$ 16,28 BR$ 19,87 BR$ 17,27 BR$ 13,03 B
R$ 37,23 MR$ 53,43 MR$ 64,15 MR$ 79,40 MR$ 55,19 MR$ 42,03 M

Rentabilidade · VAMO3

Rentabilidade de VAMO3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021
50,50 %52,43 %63,95 %45,30 %42,59 %36,59 %
5,09 %5,71 %8,11 %9,65 %13,61 %14,22 %
43,43 %45,38 %54,54 %34,24 %32,79 %26,69 %
13,64 %13,57 %15,13 %12,67 %14,49 %8,63 %
11,81 %12,83 %15,60 %12,40 %18,37 %15,20 %
1,34 %1,43 %1,88 %2,82 %4,01 %3,94 %
0,26 %0,25 %0,23 %0,29 %0,29 %0,28 %

Liquidez · VAMO3

Liquidez de VAMO3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021
0,050,090,060,030,020,13
1,771,811,521,750,974,09
1,741,771,481,260,793,81
0,340,330,250,430,340,66

Alavancagem · VAMO3

Alavancagem de VAMO3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021
4,514,584,574,523,583,00
3,193,283,533,532,982,16
4,554,674,791,991,580,86
6,396,515,932,472,062,31
0,110,110,120,230,220,26

Resultado financeiro · VAMO3

Resultado financeiro de VAMO3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021
R$ 6,04 BR$ 5,76 BR$ 4,70 BR$ 6,09 BR$ 4,91 BR$ 2,82 B
R$ 3,05 BR$ 3,02 BR$ 3,01 BR$ 2,76 BR$ 2,09 BR$ 1,03 B
R$ 3,71 BR$ 3,65 BR$ 3,32 BR$ 2,67 BR$ 1,93 BR$ 1,05 B
R$ 2,62 BR$ 2,61 BR$ 2,56 BR$ 2,08 BR$ 1,61 BR$ 753,63 M
R$ 307,51 MR$ 328,70 MR$ 380,97 MR$ 586,96 MR$ 668,63 MR$ 401,44 M

Balanço patrimonial · VAMO3

Balanço patrimonial de VAMO3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021
R$ 22,98 BR$ 22,96 BR$ 20,28 BR$ 20,81 BR$ 16,68 BR$ 10,19 B
R$ 20,38 BR$ 20,40 BR$ 17,83 BR$ 16,07 BR$ 13,04 BR$ 7,55 B
R$ 2,60 BR$ 2,56 BR$ 2,44 BR$ 4,74 BR$ 3,64 BR$ 2,64 B
R$ 174,84 MR$ 325,42 MR$ 152,94 MR$ 97,77 MR$ 84,50 MR$ 153,16 M
R$ 105,22 MR$ 130,59 MR$ 103,89 MR$ 1,65 BR$ 763,58 MR$ 332,52 M
R$ 16,64 BR$ 16,69 BR$ 14,49 BR$ 11,72 BR$ 7,48 BR$ 6,09 B
R$ 11,85 BR$ 11,97 BR$ 11,70 BR$ 9,42 BR$ 5,76 BR$ 2,26 B
R$ 1,79 BR$ 1,69 BR$ 957,30 MR$ 881,62 MR$ 559,93 MR$ 216,87 M
R$ 14,85 BR$ 15,00 BR$ 13,54 BR$ 10,84 BR$ 6,92 BR$ 5,87 B

Fluxo de caixa · VAMO3

Fluxo de caixa de VAMO3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021
R$ 855,88 MR$ -874,64 MR$ -2,70 BR$ -2,69 BR$ -2,32 BR$ -4,87 B
R$ -53,76 MR$ -53,51 MR$ 1,88 BR$ -275,04 MR$ -140,96 MR$ -78,52 M
R$ -702,88 MR$ 1,10 BR$ 881,50 MR$ 2,97 BR$ 2,39 BR$ 5,09 B
R$ -2,59 MR$ -3,61 MR$ -32,04 MR$ -99,76 MR$ -73,97 MR$ -46,69 M
R$ 853,28 MR$ -878,25 MR$ -2,73 BR$ -2,79 BR$ -2,39 BR$ -4,92 B

Crescimento · VAMO3

Crescimento de VAMO3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021
28,31 %30,63 %31,14 %
7,33 %12,90 %21,86 %
44,19 %47,86 %54,34 %
39,46 %41,70 %44,43 %

Preço-alvo · VAMO3

Preço-alvo de VAMO3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021
R$ 3,98R$ 2,60R$ 8,16R$ 7,62R$ 6,45R$ 4,66

Valores anuais consolidados · fonte CVM/B3