VAMO3
SCORE 6,9VAMO3
Indicadores fundamentalistas
Explore os dados atuais e o histórico anual por categoria.
Valuation · VAMO3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 3,15 | R$ 3,23 | R$ 4,56 | R$ 9,23 | R$ 11,21 | R$ 10,41 | ||
| 10,92 | 26,23 | 7,55 | 17,22 | 24,36 | 34,63 | ||
| 1,29 | 1,33 | 1,01 | 2,28 | 3,55 | 4,30 | ||
| 4,47 % | 4,36 % | 5,89 % | 3,65 % | 2,33 % | 1,88 % | ||
| 0,15 | 0,15 | 0,21 | 0,58 | 0,85 | 1,61 | ||
| 1,28 | 1,34 | 2,22 | 5,38 | 9,38 | 18,87 | ||
| 0,56 | 1,03 | 0,75 | 1,85 | 2,99 | 4,80 | ||
| 3,92 | — | — | — | — | — | ||
| 3,94 | — | — | — | — | — | ||
| 5,79 | 5,93 | 6,88 | 9,61 | 12,50 | 21,00 | ||
| 4,09 | 4,35 | 5,20 | 7,72 | 10,36 | 14,06 | ||
| 2,52 | 4,55 | 2,31 | 3,30 | 3,99 | 5,34 | ||
| 0,66 | 0,67 | 0,65 | 1,03 | 1,13 | 1,80 | ||
| 17,76 | — | — | — | — | — | ||
| 17,82 | — | — | — | — | — | ||
| R$ 2,44 | R$ 2,43 | R$ 4,71 | R$ 4,42 | R$ 3,57 | R$ 2,79 | ||
| R$ 0,29 | R$ 0,12 | R$ 0,63 | R$ 0,58 | R$ 0,52 | R$ 0,35 | ||
| R$ 3,36 B | R$ 3,49 B | R$ 5,25 B | R$ 11,12 B | R$ 12,96 B | R$ 11,70 B | ||
| R$ 15,20 B | R$ 15,40 B | R$ 16,28 B | R$ 19,87 B | R$ 17,27 B | R$ 13,03 B | ||
| R$ 37,23 M | R$ 53,43 M | R$ 64,15 M | R$ 79,40 M | R$ 55,19 M | R$ 42,03 M |
Rentabilidade · VAMO3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,50 % | 52,43 % | 63,95 % | 45,30 % | 42,59 % | 36,59 % | ||
| 5,09 % | 5,71 % | 8,11 % | 9,65 % | 13,61 % | 14,22 % | ||
| 43,43 % | 45,38 % | 54,54 % | 34,24 % | 32,79 % | 26,69 % | ||
| 13,64 % | 13,57 % | 15,13 % | 12,67 % | 14,49 % | 8,63 % | ||
| 11,81 % | 12,83 % | 15,60 % | 12,40 % | 18,37 % | 15,20 % | ||
| 1,34 % | 1,43 % | 1,88 % | 2,82 % | 4,01 % | 3,94 % | ||
| 0,26 % | 0,25 % | 0,23 % | 0,29 % | 0,29 % | 0,28 % |
Liquidez · VAMO3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 0,09 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,13 | ||
| 1,77 | 1,81 | 1,52 | 1,75 | 0,97 | 4,09 | ||
| 1,74 | 1,77 | 1,48 | 1,26 | 0,79 | 3,81 | ||
| 0,34 | 0,33 | 0,25 | 0,43 | 0,34 | 0,66 |
Alavancagem · VAMO3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,51 | 4,58 | 4,57 | 4,52 | 3,58 | 3,00 | ||
| 3,19 | 3,28 | 3,53 | 3,53 | 2,98 | 2,16 | ||
| 4,55 | 4,67 | 4,79 | 1,99 | 1,58 | 0,86 | ||
| 6,39 | 6,51 | 5,93 | 2,47 | 2,06 | 2,31 | ||
| 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,23 | 0,22 | 0,26 |
Resultado financeiro · VAMO3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 6,04 B | R$ 5,76 B | R$ 4,70 B | R$ 6,09 B | R$ 4,91 B | R$ 2,82 B | ||
| R$ 3,05 B | R$ 3,02 B | R$ 3,01 B | R$ 2,76 B | R$ 2,09 B | R$ 1,03 B | ||
| R$ 3,71 B | R$ 3,65 B | R$ 3,32 B | R$ 2,67 B | R$ 1,93 B | R$ 1,05 B | ||
| R$ 2,62 B | R$ 2,61 B | R$ 2,56 B | R$ 2,08 B | R$ 1,61 B | R$ 753,63 M | ||
| R$ 307,51 M | R$ 328,70 M | R$ 380,97 M | R$ 586,96 M | R$ 668,63 M | R$ 401,44 M |
Balanço patrimonial · VAMO3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 22,98 B | R$ 22,96 B | R$ 20,28 B | R$ 20,81 B | R$ 16,68 B | R$ 10,19 B | ||
| R$ 20,38 B | R$ 20,40 B | R$ 17,83 B | R$ 16,07 B | R$ 13,04 B | R$ 7,55 B | ||
| R$ 2,60 B | R$ 2,56 B | R$ 2,44 B | R$ 4,74 B | R$ 3,64 B | R$ 2,64 B | ||
| R$ 174,84 M | R$ 325,42 M | R$ 152,94 M | R$ 97,77 M | R$ 84,50 M | R$ 153,16 M | ||
| R$ 105,22 M | R$ 130,59 M | R$ 103,89 M | R$ 1,65 B | R$ 763,58 M | R$ 332,52 M | ||
| R$ 16,64 B | R$ 16,69 B | R$ 14,49 B | R$ 11,72 B | R$ 7,48 B | R$ 6,09 B | ||
| R$ 11,85 B | R$ 11,97 B | R$ 11,70 B | R$ 9,42 B | R$ 5,76 B | R$ 2,26 B | ||
| R$ 1,79 B | R$ 1,69 B | R$ 957,30 M | R$ 881,62 M | R$ 559,93 M | R$ 216,87 M | ||
| R$ 14,85 B | R$ 15,00 B | R$ 13,54 B | R$ 10,84 B | R$ 6,92 B | R$ 5,87 B |
Fluxo de caixa · VAMO3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 855,88 M | R$ -874,64 M | R$ -2,70 B | R$ -2,69 B | R$ -2,32 B | R$ -4,87 B | ||
| R$ -53,76 M | R$ -53,51 M | R$ 1,88 B | R$ -275,04 M | R$ -140,96 M | R$ -78,52 M | ||
| R$ -702,88 M | R$ 1,10 B | R$ 881,50 M | R$ 2,97 B | R$ 2,39 B | R$ 5,09 B | ||
| R$ -2,59 M | R$ -3,61 M | R$ -32,04 M | R$ -99,76 M | R$ -73,97 M | R$ -46,69 M | ||
| R$ 853,28 M | R$ -878,25 M | R$ -2,73 B | R$ -2,79 B | R$ -2,39 B | R$ -4,92 B |
Crescimento · VAMO3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,31 % | 30,63 % | 31,14 % | — | — | — | ||
| 7,33 % | 12,90 % | 21,86 % | — | — | — | ||
| 44,19 % | 47,86 % | 54,34 % | — | — | — | ||
| 39,46 % | 41,70 % | 44,43 % | — | — | — |
Preço-alvo · VAMO3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 3,98 | R$ 2,60 | R$ 8,16 | R$ 7,62 | R$ 6,45 | R$ 4,66 |
Valores anuais consolidados · fonte CVM/B3
