UNIP5
SCORE 7,8DY 12 meses
16,41 %
Proventos com data ex no ano
—
Média 5 anos
R$ 9,93
O traço indica que ainda não há dados suficientes para calcular esse indicador.
Histórico de pagamentos
Histórico de Proventos de UNIP5
Total em 12 mesesR$ 10,18por ação
Média mensalR$ 0,85Últimos 12 meses
Comparação anual+195,7%2025 vs. 2024
Visão anual
por ação2025R$ 12,48
2024R$ 4,22
2023R$ 3,54
2022R$ 13,96
2021R$ 15,44
2020R$ 1,50
2019R$ 0,30
2018R$ 2,71
2017R$ 5,10
2016R$ 0,46
2015R$ 0,46
2014R$ 0,05
2013R$ 0,04
2012R$ 0,00
2010R$ 0,09
2009R$ 0,08
2008R$ 0,10
2007R$ 0,08
2006R$ 0,07
2005R$ 0,11
2004R$ 0,17
2003R$ 0,09
2002R$ 0,11
2001R$ 0,10
2000R$ 0,16
1998R$ 0,10
1997R$ 0,08
1996R$ 0,12
| Tipo | Data-Com | Valor por Ação |
|---|---|---|
| Dividendo | 05/12/2025 | R$ 6,48 |
| Dividendo | 12/08/2025 | R$ 3,70 |
| Dividendo | 18/03/2025 | R$ 2,30 |
| Dividendo | 19/11/2024 | R$ 2,74 |
| Dividendo | 19/03/2024 | R$ 1,48 |
| Dividendo | 18/12/2023 | R$ 1,56 |
| Dividendo | 20/04/2023 | R$ 1,98 |
| Dividendo | 16/11/2022 | R$ 4,99 |
| Dividendo | 16/08/2022 | R$ 4,98 |
| Dividendo | 26/07/2022 | R$ 1,25 |
| Dividendo | 20/04/2022 | R$ 2,74 |
| Dividendo | 21/12/2021 | R$ 4,92 |
| Dividendo | 17/11/2021 | R$ 3,28 |
| Dividendo | 17/08/2021 | R$ 3,28 |
| Dividendo | 01/06/2021 | R$ 2,74 |
| Dividendo | 20/04/2021 | R$ 1,22 |
| Dividendo | 16/11/2020 | R$ 0,79 |
| Dividendo | 09/04/2020 | R$ 0,71 |
| Dividendo | 17/04/2019 | R$ 0,30 |
| Dividendo | 18/10/2018 | R$ 1,54 |
| Dividendo | 18/04/2018 | R$ 1,17 |
| Dividendo | 27/07/2017 | R$ 4,64 |
| Dividendo | 28/04/2017 | R$ 0,46 |
| Dividendo | 29/04/2016 | R$ 0,46 |
| Dividendo | 15/04/2015 | R$ 0,46 |
| Dividendo | 29/04/2014 | R$ 0,05 |
| Dividendo | 29/04/2013 | R$ 0,04 |
| Dividendo | 14/08/2012 | R$ 0,00 |
| Dividendo | 30/04/2010 | R$ 0,09 |
| Dividendo | 20/08/2009 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 27/04/2009 | R$ 0,05 |
| Dividendo | 09/02/2009 | R$ 0,02 |
| JCP | 31/10/2008 | R$ 0,01 |
| JCP | 12/08/2008 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 15/04/2008 | R$ 0,07 |
| Dividendo | 13/03/2008 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 10/12/2007 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 23/08/2007 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 16/04/2007 | R$ 0,06 |
| JCP | 21/12/2006 | R$ 0,03 |
| JCP | 13/11/2006 | R$ 0,01 |
| JCP | 25/08/2006 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 27/04/2006 | R$ 0,02 |
| JCP | 27/12/2005 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/09/2005 | R$ 0,03 |
| JCP | 30/06/2005 | R$ 0,04 |
| Dividendo | 27/04/2005 | R$ 0,02 |
| JCP | 27/12/2004 | R$ 0,09 |
| JCP | 11/08/2004 | R$ 0,03 |
| Dividendo | 27/04/2004 | R$ 0,05 |
| JCP | 30/12/2003 | R$ 0,04 |
| Dividendo | 06/11/2003 | R$ 0,02 |
| Dividendo | 25/04/2003 | R$ 0,03 |
| JCP | 20/12/2002 | R$ 0,02 |
| JCP | 24/10/2002 | R$ 0,06 |
| Dividendo | 25/04/2002 | R$ 0,03 |
| JCP | 21/12/2001 | R$ 0,04 |
| Dividendo | 27/04/2001 | R$ 0,06 |
| JCP | 28/12/2000 | R$ 0,05 |
| Dividendo | 27/04/2000 | R$ 0,11 |
| Dividendo | 27/04/1998 | R$ 0,10 |
| Dividendo | 28/04/1997 | R$ 0,08 |
| Dividendo | 25/09/1996 | R$ 0,02 |
| Dividendo | 26/02/1996 | R$ 0,10 |
