UCAS3
SCORE 2,7UCAS3
Indicadores fundamentalistas
Explore os dados atuais e o histórico anual por categoria.
Valuation · UCAS3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1,13 | R$ 1,41 | R$ 1,90 | R$ 2,43 | R$ 2,20 | R$ 3,43 | R$ 3,32 | R$ 3,52 | R$ 1,94 | ||
| N/A | — | 9,86 | 12,76 | 4,46 | 10,78 | 23,64 | 25,23 | — | ||
| 0,43 | 0,51 | 0,64 | 0,88 | 0,86 | 1,68 | 1,83 | 1,83 | 1,10 | ||
| 0,00 % | — | 9,56 % | 8,27 % | 8,24 % | 6,22 % | 19,81 % | 2,15 % | — | ||
| 0,18 | 0,24 | 0,34 | 0,57 | 0,56 | 1,03 | 1,29 | 1,46 | 0,85 | ||
| N/A | — | 29,16 | 19,48 | 5,19 | 8,52 | 20,04 | 22,64 | — | ||
| 0,32 | 0,39 | 0,57 | 0,78 | 0,67 | 1,36 | 1,98 | 2,28 | 1,25 | ||
| 3,61 | 3,87 | 13,81 | 3,33 | 11,17 | 3,75 | 13,75 | 9,97 | 21,40 | ||
| N/A | — | — | 11,21 | — | 6,34 | 18,93 | 10,70 | 59,79 | ||
| N/A | — | 41,38 | 17,28 | 4,46 | 6,77 | 16,63 | 18,14 | — | ||
| 34,66 | 16,01 | 11,66 | 9,03 | 3,41 | 5,28 | 10,23 | 11,40 | 47,55 | ||
| 0,78 | 0,69 | 0,81 | 0,70 | 0,57 | 1,08 | 1,64 | 1,82 | 0,99 | ||
| 0,45 | 0,43 | 0,48 | 0,51 | 0,48 | 0,82 | 1,07 | 1,17 | 0,67 | ||
| 8,98 | 6,82 | 19,60 | 2,96 | 9,60 | 2,98 | 11,41 | 7,99 | 16,92 | ||
| N/A | — | — | 9,94 | — | 5,04 | 15,71 | 8,58 | 47,26 | ||
| R$ 2,62 | R$ 2,77 | R$ 2,98 | R$ 2,98 | R$ 2,97 | R$ 2,50 | R$ 2,32 | R$ 2,77 | R$ 2,56 | ||
| R$ -0,20 | R$ -0,04 | R$ 0,19 | R$ 0,21 | R$ 0,57 | R$ 0,39 | R$ 0,18 | R$ 0,20 | R$ -0,05 | ||
| R$ 74,68 M | R$ 93,18 M | R$ 125,56 M | R$ 173,81 M | R$ 167,86 M | R$ 278,22 M | R$ 280,87 M | R$ 333,74 M | R$ 187,02 M | ||
| R$ 185,91 M | R$ 163,95 M | R$ 178,19 M | R$ 154,14 M | R$ 144,21 M | R$ 221,12 M | R$ 233,12 M | R$ 267,42 M | R$ 147,83 M | ||
| R$ 284,44 K | R$ 71,14 K | R$ 85,99 K | R$ 137,41 K | R$ 112,52 K | R$ 172,22 K | R$ 349,83 K | R$ 2,11 M | R$ 276,18 K |
Rentabilidade · UCAS3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,62 % | 31,07 % | 38,13 % | 35,45 % | 34,18 % | 36,30 % | 39,01 % | 39,81 % | 38,94 % | ||
| N/A | — | 5,49 % | 6,98 % | 13,41 % | 11,76 % | 9,86 % | 12,04 % | 2,27 % | ||
| N/A | — | 1,58 % | 3,80 % | 10,62 % | 13,67 % | 11,68 % | 13,39 % | 0,94 % | ||
| N/A | — | 1,22 % | 3,08 % | 13,12 % | 16,52 % | 11,27 % | 12,49 % | 0,82 % | ||
| N/A | — | 6,47 % | 7,98 % | 17,46 % | 15,46 % | 9,51 % | 11,24 % | 1,98 % | ||
| N/A | — | 3,39 % | 4,34 % | 11,80 % | 9,01 % | 7,23 % | 7,88 % | 1,56 % | ||
| 0,58 % | 0,58 % | 0,62 % | 0,62 % | 0,88 % | 0,77 % | 0,73 % | 0,65 % | 0,69 % |
Liquidez · UCAS3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,28 | 0,45 | 0,14 | 0,31 | 0,30 | 0,59 | 1,18 | 0,77 | 0,84 | ||
| 1,15 | 1,46 | 1,43 | 1,47 | 1,35 | 1,57 | 2,67 | 2,10 | 2,89 | ||
| 0,83 | 1,13 | 1,08 | 1,14 | 0,90 | 1,20 | 2,06 | 1,76 | 2,26 | ||
| 0,70 | 0,73 | 0,77 | 0,98 | 1,50 | 1,56 | 2,57 | 2,15 | 2,84 |
Alavancagem · UCAS3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | — | 18,17 | 2,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 20,74 | 13,87 | 3,65 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,64 | 0,56 | 0,34 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,88 | 0,86 | 0,52 | 0,41 | 0,05 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,42 | 0,43 | 0,52 | 0,54 | 0,68 | 0,58 | 0,76 | 0,70 | 0,79 |
Resultado financeiro · UCAS3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 236,87 M | R$ 238,96 M | R$ 226,56 M | R$ 217,40 M | R$ 245,68 M | R$ 220,64 M | R$ 150,45 M | R$ 149,35 M | R$ 149,31 M | ||
| R$ 72,52 M | R$ 74,25 M | R$ 86,38 M | R$ 77,06 M | R$ 83,97 M | R$ 80,09 M | R$ 58,68 M | R$ 59,46 M | R$ 58,15 M | ||
| R$ 5,36 M | R$ 7,25 M | R$ 17,81 M | R$ 17,21 M | R$ 35,34 M | R$ 39,58 M | R$ 26,45 M | R$ 28,74 M | R$ 10,48 M | ||
| R$ -13,31 M | R$ -10,71 M | R$ 3,57 M | R$ 8,25 M | R$ 26,08 M | R$ 30,16 M | R$ 17,57 M | R$ 19,99 M | R$ 1,40 M | ||
| R$ -13,25 M | R$ -11,55 M | R$ 12,45 M | R$ 15,17 M | R$ 32,95 M | R$ 25,94 M | R$ 14,83 M | R$ 17,98 M | R$ 3,39 M |
Balanço patrimonial · UCAS3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 410,78 M | R$ 415,06 M | R$ 366,98 M | R$ 349,18 M | R$ 279,26 M | R$ 288,03 M | R$ 205,19 M | R$ 228,25 M | R$ 216,98 M | ||
| R$ 237,74 M | R$ 234,65 M | R$ 174,59 M | R$ 159,19 M | R$ 90,53 M | R$ 120,25 M | R$ 49,24 M | R$ 68,21 M | R$ 45,72 M | ||
| R$ 173,04 M | R$ 180,41 M | R$ 192,38 M | R$ 190,00 M | R$ 188,73 M | R$ 167,78 M | R$ 155,95 M | R$ 160,04 M | R$ 171,27 M | ||
| R$ 27,13 M | R$ 38,94 M | R$ 10,34 M | R$ 26,10 M | R$ 23,53 M | R$ 60,25 M | R$ 47,58 M | R$ 45,56 M | R$ 28,79 M | ||
| R$ 30,29 M | R$ 29,18 M | R$ 26,00 M | R$ 27,64 M | R$ 35,60 M | R$ 37,92 M | R$ 24,24 M | R$ 20,20 M | R$ 21,56 M | ||
| R$ 152,29 M | R$ 156,01 M | R$ 100,11 M | R$ 77,82 M | R$ 10,01 M | R$ 14,75 M | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
| R$ 111,24 M | R$ 100,58 M | R$ 64,92 M | R$ 18,24 M | R$ -18,07 M | R$ -69,46 M | R$ -47,58 M | R$ -66,71 M | R$ -38,56 M | ||
| R$ 17,40 M | R$ 15,79 M | R$ 5,90 M | R$ 7,89 M | R$ 5,26 M | R$ 4,86 M | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
| R$ 134,89 M | R$ 140,22 M | R$ 94,21 M | R$ 69,93 M | R$ 4,74 M | R$ 9,88 M | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Fluxo de caixa · UCAS3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 20,70 M | R$ 26,73 M | R$ 13,46 M | R$ 40,29 M | R$ 6,07 M | R$ 71,17 M | R$ 28,59 M | R$ 32,13 M | R$ 17,54 M | ||
| R$ -62,22 M | R$ -42,00 M | R$ -29,03 M | R$ -70,72 M | R$ -30,23 M | R$ -59,80 M | R$ 13,90 M | R$ -15,42 M | R$ -18,23 M | ||
| R$ 25,63 M | R$ 41,31 M | R$ 1,58 M | R$ 32,39 M | R$ -12,81 M | R$ 1,35 M | R$ -40,74 M | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
| R$ -36,02 M | R$ -37,09 M | R$ -46,66 M | R$ -32,07 M | R$ -53,00 M | R$ -30,95 M | R$ -7,06 M | R$ -3,04 M | R$ -4,60 M | ||
| R$ -15,32 M | R$ -10,35 M | R$ -33,20 M | R$ 8,22 M | R$ -46,93 M | R$ 40,22 M | R$ 21,52 M | R$ 29,10 M | R$ 12,94 M |
Crescimento · UCAS3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,44 % | 9,69 % | 8,69 % | 7,80 % | 9,24 % | 3,58 % | -7,54 % | -9,32 % | -10,36 % | ||
| N/A | — | -7,09 % | 34,91 % | — | — | 2,51 % | — | -24,36 % | ||
| N/A | — | -29,13 % | 42,65 % | — | — | 17,01 % | — | -36,80 % | ||
| -30,46 % | -22,80 % | -9,13 % | 10,43 % | — | — | 7,19 % | — | -13,93 % |
Preço-alvo · UCAS3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | — | R$ 3,60 | R$ 3,72 | R$ 6,16 | R$ 4,69 | R$ 3,07 | R$ 3,53 | — |
Valores anuais consolidados · fonte CVM/B3
