TPIS3

TriunfoTransporte e Logística

SCORE 0,5
R$ 8,60-R$ 0,16(-1,83%)
SCORE 0,5+ Carteira

TPIS3

Indicadores fundamentalistas

Explore os dados atuais e o histórico anual por categoria.

Valuation · TPIS3

Valuation de TPIS3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 8,60R$ 4,87R$ 4,67R$ 3,66R$ 2,98R$ 6,90R$ 7,54R$ 5,47R$ 5,05
N/A2,661,280,37
0,750,270,240,220,170,400,630,430,23
6,38 %11,27 %4,93 %5,01 %2,51 %2,39 %15,41 %
0,180,090,080,070,050,110,120,080,06
N/A1,570,611,240,27
0,420,210,170,190,140,350,410,300,21
1,230,640,430,430,581,261,420,991,23
1,260,660,430,450,591,271,421,031,25
N/A10,726,916,621,94
N/A9,844,5711,733,592,695,6718,511,56
1,731,271,191,781,571,892,222,231,56
0,720,570,560,600,590,610,620,590,47
5,063,942,924,016,606,707,607,318,96
5,194,042,974,156,656,777,647,579,08
R$ 11,40R$ 19,54R$ 21,44R$ 19,50R$ 5,26R$ 5,30R$ 3,69R$ 3,89R$ 6,65
R$ -8,80R$ -1,67R$ 1,93R$ -1,37R$ -0,02R$ 1,65R$ -0,21R$ -2,93R$ 4,22
R$ 378,40 MR$ 236,28 MR$ 226,60 MR$ 184,80 MR$ 158,40 MR$ 371,36 MR$ 410,08 MR$ 297,44 MR$ 274,56 M
R$ 1,56 BR$ 1,45 BR$ 1,55 BR$ 1,70 BR$ 1,79 BR$ 1,98 BR$ 2,20 BR$ 2,19 BR$ 2,00 B
R$ 493,75 KR$ 161,01 KR$ 528,70 KR$ 239,03 KR$ 805,95 KR$ 5,06 MR$ 4,66 MR$ 603,79 KR$ 1,08 M

Rentabilidade · TPIS3

Rentabilidade de TPIS3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
26,50 %28,90 %34,33 %19,28 %29,66 %12,77 %9,07 %11,81 %29,92 %
N/A2,69 %0,75 %1,01 %19,54 %
N/A4,46 %21,84 %4,36 %23,87 %
N/A2,52 %9,49 %1,75 %8,53 %
N/A3,86 %0,92 %1,17 %21,09 %
N/A1,29 %0,28 %0,33 %5,63 %
0,42 %0,48 %0,48 %0,37 %0,38 %0,33 %0,29 %0,26 %0,30 %

Liquidez · TPIS3

Liquidez de TPIS3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
0,070,090,050,110,120,150,070,120,07
0,220,230,210,330,280,310,220,260,16
0,220,230,210,330,280,310,220,260,16
0,790,790,950,810,860,270,240,220,17

Alavancagem · TPIS3

Alavancagem de TPIS3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
N/A23,306,5335,287,48
N/A5,6517,093,823,612,645,149,29
2,362,321,491,631,761,781,932,602,03
2,482,481,551,701,831,882,012,762,20
0,230,230,330,320,310,290,270,190,23

Resultado financeiro · TPIS3

Resultado financeiro de TPIS3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 904,09 MR$ 1,05 BR$ 1,32 BR$ 1,03 BR$ 1,12 BR$ 1,05 BR$ 969,11 MR$ 991,70 MR$ 1,20 B
R$ 239,55 MR$ 304,87 MR$ 454,16 MR$ 198,83 MR$ 332,69 MR$ 133,91 MR$ 87,88 MR$ 117,14 MR$ 357,79 M
R$ -271,58 MR$ -223,73 MR$ 243,31 MR$ 85,74 MR$ 419,64 MR$ 446,38 MR$ 654,74 MR$ 362,06 MR$ 193,26 M
R$ -478,31 MR$ -460,13 MR$ 59,00 MR$ -93,89 MR$ 245,06 MR$ 45,66 MR$ 231,29 MR$ -44,20 MR$ -87,44 M
R$ -387,19 MR$ -386,08 MR$ 35,59 MR$ -8,02 MR$ 8,38 MR$ 10,55 MR$ 189,35 MR$ -192,62 MR$ -364,52 M

Balanço patrimonial · TPIS3

Balanço patrimonial de TPIS3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 2,15 BR$ 2,20 BR$ 2,77 BR$ 2,82 BR$ 2,95 BR$ 3,16 BR$ 3,37 BR$ 3,75 BR$ 3,92 B
R$ 1,65 BR$ 1,68 BR$ 1,84 BR$ 1,93 BR$ 2,04 BR$ 2,25 BR$ 2,47 BR$ 3,03 BR$ 3,04 B
R$ 501,76 MR$ 513,19 MR$ 923,02 MR$ 897,44 MR$ 911,43 MR$ 905,04 MR$ 897,73 MR$ 715,53 MR$ 884,12 M
R$ 62,15 MR$ 86,45 MR$ 53,28 MR$ 59,17 MR$ 64,89 MR$ 81,37 MR$ 59,99 MR$ 106,57 MR$ 121,43 M
R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
R$ 1,24 BR$ 1,27 BR$ 1,43 BR$ 1,52 BR$ 1,67 BR$ 1,70 BR$ 1,80 BR$ 1,98 BR$ 1,94 B
R$ 1,18 BR$ 1,19 BR$ 1,37 BR$ 1,47 BR$ 1,60 BR$ 1,61 BR$ 1,73 BR$ 1,86 BR$ 1,80 B
R$ 684,01 MR$ 740,13 MR$ 875,00 MR$ 285,62 MR$ 337,01 MR$ 347,44 MR$ 608,12 MR$ 587,33 MR$ 1,39 B
R$ 560,34 MR$ 534,50 MR$ 553,28 MR$ 1,24 BR$ 1,33 BR$ 1,35 BR$ 1,19 BR$ 1,39 BR$ 556,29 M

Fluxo de caixa · TPIS3

Fluxo de caixa de TPIS3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 308,20 MR$ 351,17 MR$ 450,34 MR$ 491,34 MR$ 296,30 MR$ 338,60 MR$ 276,23 MR$ 255,34 MR$ 357,96 M
R$ -68,09 MR$ -69,72 MR$ -147,70 MR$ -248,92 MR$ -130,62 MR$ -130,28 MR$ -92,22 MR$ 1,80 MR$ -42,61 M
R$ -211,73 MR$ -246,25 MR$ -310,80 MR$ -249,13 MR$ -179,89 MR$ -190,64 MR$ -231,57 MR$ -275,03 MR$ -571,92 M
R$ -7,59 MR$ -9,27 MR$ -8,29 MR$ -11,49 MR$ -7,42 MR$ -2,00 MR$ -3,18 MR$ -5,07 MR$ -7,95 M
R$ 300,61 MR$ 341,89 MR$ 442,05 MR$ 479,85 MR$ 288,88 MR$ 336,60 MR$ 273,06 MR$ 250,27 MR$ 350,01 M

Crescimento · TPIS3

Crescimento de TPIS3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
-1,17 %1,71 %5,93 %-2,92 %-5,55 %-7,44 %-3,17 %-10,51 %7,24 %
N/A22,84 %
N/A-11,32 %-34,37 %-15,16 %
N/A-7,64 %-15,00 %-11,75 %-8,52 %-3,22 %-15,26 %

Preço-alvo · TPIS3

Preço-alvo de TPIS3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
N/AR$ 30,55R$ 14,04R$ 25,12

Valores anuais consolidados · fonte CVM/B3