TOTS3
SCORE 8,8TOTS3
Indicadores fundamentalistas
Explore os dados atuais e o histórico anual por categoria.
Valuation · TOTS3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 27,47 | R$ 41,61 | R$ 26,07 | R$ 32,29 | R$ 25,91 | R$ 26,77 | R$ 26,58 | R$ 19,75 | R$ 8,22 | ||
| 17,78 | 31,08 | 25,40 | 27,19 | 35,77 | 51,33 | 65,80 | 108,45 | 40,62 | ||
| 3,32 | 4,97 | 3,44 | 4,41 | 3,84 | 4,22 | 6,47 | 5,04 | 3,38 | ||
| 2,48 % | 1,47 % | 1,73 % | 2,01 % | 1,20 % | 1,16 % | 0,80 % | 0,71 % | 1,27 % | ||
| 1,26 | 2,74 | 1,88 | 2,37 | 1,61 | 1,88 | 3,38 | 3,46 | 1,80 | ||
| 13,77 | 23,52 | 20,82 | 28,41 | 27,87 | 35,66 | 48,17 | 59,69 | 23,70 | ||
| 2,74 | 4,30 | 3,26 | 4,92 | 4,50 | 5,84 | 6,68 | 5,42 | 1,97 | ||
| 12,51 | 20,01 | 16,36 | 21,64 | 20,46 | 68,59 | 38,37 | 36,28 | 11,20 | ||
| 14,68 | 22,83 | 18,06 | 24,93 | 23,30 | 90,13 | 41,85 | 41,12 | 12,62 | ||
| 16,64 | 23,22 | 20,15 | 26,57 | 26,52 | 33,86 | 45,76 | 54,80 | 24,10 | ||
| 12,80 | 17,51 | 14,38 | 19,40 | 18,92 | 22,58 | 29,83 | 32,55 | 13,88 | ||
| 3,31 | 4,25 | 3,16 | 4,60 | 4,28 | 5,54 | 6,34 | 4,97 | 2,00 | ||
| 1,52 | 2,70 | 1,82 | 2,22 | 1,53 | 1,78 | 3,21 | 3,17 | 1,83 | ||
| 15,12 | 19,75 | 15,84 | 20,23 | 19,47 | 65,15 | 36,45 | 33,31 | 11,38 | ||
| 17,74 | 22,54 | 17,48 | 23,31 | 22,17 | 85,60 | 39,75 | 37,75 | 12,83 | ||
| R$ 8,28 | R$ 8,47 | R$ 7,78 | R$ 7,64 | R$ 7,20 | R$ 6,79 | R$ 4,44 | R$ 12,80 | R$ 8,03 | ||
| R$ 1,54 | R$ 1,35 | R$ 1,05 | R$ 1,24 | R$ 0,77 | R$ 0,56 | R$ 0,44 | R$ 0,60 | R$ 0,67 | ||
| R$ 16,47 B | R$ 25,22 B | R$ 16,51 B | R$ 20,79 B | R$ 17,05 B | R$ 17,68 B | R$ 16,60 B | R$ 12,43 B | R$ 4,50 B | ||
| R$ 19,90 B | R$ 24,90 B | R$ 15,98 B | R$ 19,45 B | R$ 16,22 B | R$ 16,79 B | R$ 15,77 B | R$ 11,42 B | R$ 4,57 B | ||
| R$ 230,13 M | R$ 121,29 M | R$ 122,10 M | R$ 128,81 M | R$ 152,52 M | R$ 134,70 M | R$ 195,79 M | R$ 103,45 M | R$ 17,61 M |
Rentabilidade · TOTS3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70,63 % | 70,26 % | 69,48 % | 69,73 % | 69,81 % | 68,31 % | 67,41 % | 67,41 % | 61,88 % | ||
| 15,41 % | 15,45 % | 13,73 % | 16,34 % | 13,13 % | 11,48 % | 11,36 % | 9,19 % | 2,57 % | ||
| 19,91 % | 19,45 % | 16,79 % | 15,58 % | 16,90 % | 15,73 % | 15,16 % | 14,25 % | 5,44 % | ||
| 11,76 % | 15,42 % | 13,19 % | 10,37 % | 10,10 % | 8,10 % | 13,43 % | 11,10 % | 7,14 % | ||
| 18,65 % | 17,47 % | 15,33 % | 15,57 % | 11,56 % | 8,84 % | 11,33 % | 8,47 % | 4,63 % | ||
| 7,09 % | 9,43 % | 8,41 % | 8,32 % | 4,69 % | 3,76 % | 5,73 % | 5,93 % | 2,49 % | ||
| 0,46 % | 0,61 % | 0,61 % | 0,51 % | 0,36 % | 0,33 % | 0,50 % | 0,65 % | 0,97 % |
Liquidez · TOTS3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,61 | 0,90 | 1,70 | 2,32 | 0,82 | 0,86 | 0,50 | 2,18 | 0,64 | ||
| 1,62 | 1,96 | 2,42 | 2,90 | 1,87 | 1,65 | 1,39 | 2,84 | 1,44 | ||
| 1,62 | 1,96 | 2,42 | 2,90 | 1,87 | 1,65 | 1,39 | 2,84 | 1,38 | ||
| 0,62 | 1,17 | 1,00 | 1,16 | 1,11 | 1,09 | 1,26 | 2,21 | 1,21 |
Alavancagem · TOTS3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,87 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | ||
| 2,21 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | ||
| 0,69 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | ||
| 0,98 | 0,36 | 0,35 | 0,37 | 0,41 | 0,44 | 0,12 | 0,18 | 0,37 | ||
| 0,38 | 0,54 | 0,55 | 0,53 | 0,41 | 0,43 | 0,51 | 0,70 | 0,54 |
Resultado financeiro · TOTS3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 6,01 B | R$ 5,77 B | R$ 5,22 B | R$ 4,50 B | R$ 3,79 B | R$ 3,26 B | R$ 2,60 B | R$ 2,28 B | R$ 2,32 B | ||
| R$ 4,24 B | R$ 4,06 B | R$ 3,63 B | R$ 3,14 B | R$ 2,65 B | R$ 2,23 B | R$ 1,75 B | R$ 1,54 B | R$ 1,44 B | ||
| R$ 1,55 B | R$ 1,46 B | R$ 1,20 B | R$ 983,50 M | R$ 877,20 M | R$ 773,63 M | R$ 598,12 M | R$ 472,24 M | R$ 259,44 M | ||
| R$ 1,20 B | R$ 1,12 B | R$ 877,27 M | R$ 700,70 M | R$ 641,08 M | R$ 512,51 M | R$ 393,54 M | R$ 325,20 M | R$ 126,22 M | ||
| R$ 925,92 M | R$ 891,74 M | R$ 717,51 M | R$ 734,82 M | R$ 498,14 M | R$ 374,04 M | R$ 294,96 M | R$ 209,80 M | R$ 59,55 M |
Balanço patrimonial · TOTS3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 13,05 B | R$ 9,45 B | R$ 8,53 B | R$ 8,83 B | R$ 10,62 B | R$ 9,95 B | R$ 5,15 B | R$ 3,54 B | R$ 2,39 B | ||
| R$ 8,09 B | R$ 4,35 B | R$ 3,85 B | R$ 4,11 B | R$ 6,31 B | R$ 5,71 B | R$ 2,54 B | R$ 1,06 B | R$ 1,10 B | ||
| R$ 4,96 B | R$ 5,11 B | R$ 4,68 B | R$ 4,72 B | R$ 4,31 B | R$ 4,23 B | R$ 2,60 B | R$ 2,48 B | R$ 1,29 B | ||
| R$ 1,43 B | R$ 1,79 B | R$ 1,94 B | R$ 3,13 B | R$ 2,74 B | R$ 2,87 B | R$ 1,03 B | R$ 1,54 B | R$ 452,80 M | ||
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 41,53 M | ||
| R$ 4,86 B | R$ 1,84 B | R$ 1,66 B | R$ 1,74 B | R$ 1,76 B | R$ 1,84 B | R$ 325,05 M | R$ 450,68 M | R$ 478,66 M | ||
| R$ 3,43 B | R$ 50,58 M | R$ -280,61 M | R$ -1,39 B | R$ -976,22 M | R$ -1,41 B | R$ -881,99 M | R$ -1,09 B | R$ 25,86 M | ||
| R$ 166,36 M | R$ 142,57 M | R$ 120,98 M | R$ 145,91 M | R$ 116,16 M | R$ 542,29 M | R$ 146,81 M | R$ 258,60 M | R$ 243,47 M | ||
| R$ 4,70 B | R$ 1,69 B | R$ 1,54 B | R$ 1,60 B | R$ 1,64 B | R$ 1,30 B | R$ 178,24 M | R$ 192,08 M | R$ 235,19 M |
Fluxo de caixa · TOTS3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1,32 B | R$ 1,20 B | R$ 1,11 B | R$ 952,11 M | R$ 915,56 M | R$ 424,52 M | R$ 371,74 M | R$ 345,30 M | R$ 426,01 M | ||
| R$ -4,11 B | R$ -939,33 M | R$ -1,33 B | R$ -3,39 M | R$ -726,46 M | R$ -2,15 B | R$ -355,76 M | R$ -36,88 M | R$ -102,21 M | ||
| R$ 2,29 B | R$ -420,31 M | R$ -967,98 M | R$ -555,32 M | R$ -324,41 M | R$ 3,57 B | R$ -526,40 M | R$ 776,94 M | R$ -258,16 M | ||
| R$ -194,54 M | R$ -148,55 M | R$ -108,26 M | R$ -119,75 M | R$ -97,87 M | R$ -90,33 M | R$ -28,58 M | R$ -29,73 M | R$ -63,70 M | ||
| R$ 1,12 B | R$ 1,05 B | R$ 1,01 B | R$ 832,36 M | R$ 817,69 M | R$ 334,19 M | R$ 343,17 M | R$ 315,56 M | R$ 362,31 M |
Crescimento · TOTS3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,21 % | 17,33 % | 18,01 % | 14,15 % | 11,23 % | 8,34 % | 6,34 % | 5,18 % | 7,56 % | ||
| 24,14 % | 24,77 % | 27,88 % | 65,30 % | 39,89 % | 19,63 % | 8,57 % | -4,42 % | -23,18 % | ||
| 22,48 % | 23,33 % | 21,95 % | 40,89 % | 34,88 % | 19,28 % | 11,50 % | -1,29 % | -16,93 % | ||
| 18,73 % | 19,60 % | 20,58 % | 30,54 % | 24,40 % | 17,60 % | 12,50 % | 1,61 % | -8,37 % |
Preço-alvo · TOTS3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 16,97 | R$ 16,07 | R$ 13,58 | R$ 14,59 | R$ 11,18 | R$ 9,23 | R$ 6,60 | R$ 13,09 | R$ 10,99 |
Valores anuais consolidados · fonte CVM/B3
