TIMS3
SCORE 6,5TIMS3
Indicadores fundamentalistas
Explore os dados atuais e o histórico anual por categoria.
Valuation · TIMS3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 21,47 | R$ 21,05 | R$ 12,63 | R$ 14,66 | R$ 9,54 | R$ 9,66 | R$ 10,41 | ||
| 11,86 | 12,82 | 10,99 | 18,93 | 13,98 | 10,77 | 20,88 | ||
| 2,10 | 2,05 | 1,35 | 1,70 | 1,19 | 1,29 | 1,53 | ||
| 7,39 % | 11,94 % | 9,03 % | 6,20 % | 6,06 % | 4,48 % | 4,30 % | ||
| 0,89 | 0,90 | 0,64 | 0,78 | 0,55 | 0,72 | 0,89 | ||
| 7,82 | 8,48 | 6,26 | 11,00 | 7,63 | 10,66 | 11,95 | ||
| 1,90 | 1,96 | 1,40 | 1,84 | 1,46 | 1,77 | 2,06 | ||
| 3,77 | 3,77 | 2,77 | 3,92 | 3,36 | 2,99 | 4,06 | ||
| 5,67 | 5,66 | 4,28 | 6,69 | 8,79 | 5,25 | 7,15 | ||
| 7,36 | 7,87 | 6,05 | 11,10 | 7,90 | 9,34 | 11,60 | ||
| 3,54 | 3,66 | 2,68 | 3,92 | 3,09 | 3,23 | 4,05 | ||
| 1,79 | 1,82 | 1,35 | 1,86 | 1,52 | 1,55 | 2,00 | ||
| 0,84 | 0,84 | 0,62 | 0,78 | 0,57 | 0,63 | 0,86 | ||
| 3,55 | 3,50 | 2,67 | 3,95 | 3,48 | 2,62 | 3,94 | ||
| 5,34 | 5,26 | 4,13 | 6,75 | 9,11 | 4,60 | 6,94 | ||
| R$ 10,21 | R$ 10,42 | R$ 10,73 | R$ 10,56 | R$ 10,45 | R$ 10,18 | R$ 9,61 | ||
| R$ 1,81 | R$ 1,66 | R$ 1,32 | R$ 0,95 | R$ 0,89 | R$ 1,22 | R$ 0,70 | ||
| R$ 51,36 B | R$ 51,66 B | R$ 35,05 B | R$ 43,41 B | R$ 30,02 B | R$ 31,83 B | R$ 35,46 B | ||
| R$ 48,32 B | R$ 47,99 B | R$ 33,85 B | R$ 43,80 B | R$ 31,10 B | R$ 27,88 B | R$ 34,42 B | ||
| R$ 130,78 M | R$ 155,64 M | R$ 130,29 M | R$ 136,97 M | R$ 112,25 M | R$ 92,86 M | R$ 62,50 M |
Rentabilidade · TIMS3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,05 % | 53,93 % | 53,26 % | 51,76 % | 50,43 % | 53,25 % | 53,69 % | ||
| 16,02 % | 16,20 % | 12,39 % | 11,90 % | 7,70 % | 16,38 % | 10,68 % | ||
| 24,29 % | 23,83 % | 21,64 % | 19,79 % | 14,26 % | 20,80 % | 16,30 % | ||
| 24,10 % | 23,71 % | 18,70 % | 15,84 % | 10,20 % | 12,97 % | 11,03 % | ||
| 17,74 % | 17,98 % | 11,94 % | 10,91 % | 6,58 % | 11,78 % | 7,95 % | ||
| 7,49 % | 7,57 % | 5,60 % | 5,13 % | 2,96 % | 5,94 % | 4,43 % | ||
| 0,47 % | 0,47 % | 0,45 % | 0,43 % | 0,38 % | 0,36 % | 0,41 % |
Liquidez · TIMS3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,26 | 0,24 | 0,25 | 0,24 | 0,19 | 0,49 | 0,31 | ||
| 0,92 | 0,89 | 0,99 | 0,89 | 0,79 | 1,45 | 1,25 | ||
| 0,89 | 0,86 | 0,96 | 0,86 | 0,77 | 1,43 | 1,22 | ||
| 0,56 | 0,54 | 0,58 | 0,54 | 0,51 | 0,78 | 0,79 |
Alavancagem · TIMS3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,14 | 0,20 | 0,15 | 0,10 | ||
| 0,42 | 0,42 | 0,47 | 0,47 | 0,45 | 0,50 | 0,56 |
Resultado financeiro · TIMS3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 27,04 B | R$ 26,62 B | R$ 25,45 B | R$ 23,83 B | R$ 21,71 B | R$ 18,06 B | R$ 17,27 B | ||
| R$ 14,61 B | R$ 14,36 B | R$ 13,55 B | R$ 12,34 B | R$ 10,95 B | R$ 9,62 B | R$ 9,27 B | ||
| R$ 13,64 B | R$ 13,42 B | R$ 12,53 B | R$ 11,83 B | R$ 9,64 B | R$ 9,45 B | R$ 8,34 B | ||
| R$ 6,57 B | R$ 6,34 B | R$ 5,51 B | R$ 4,72 B | R$ 3,10 B | R$ 3,76 B | R$ 2,81 B | ||
| R$ 4,33 B | R$ 4,31 B | R$ 3,15 B | R$ 2,84 B | R$ 1,67 B | R$ 2,96 B | R$ 1,84 B |
Balanço patrimonial · TIMS3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 57,80 B | R$ 56,94 B | R$ 56,33 B | R$ 55,26 B | R$ 56,41 B | R$ 49,82 B | R$ 41,65 B | ||
| R$ 33,38 B | R$ 32,96 B | R$ 29,92 B | R$ 29,24 B | R$ 31,01 B | R$ 24,71 B | R$ 18,47 B | ||
| R$ 24,42 B | R$ 23,98 B | R$ 26,40 B | R$ 26,02 B | R$ 25,40 B | R$ 25,11 B | R$ 23,18 B | ||
| R$ 4,02 B | R$ 3,61 B | R$ 3,26 B | R$ 3,08 B | R$ 2,55 B | R$ 5,23 B | R$ 2,58 B | ||
| R$ 387,48 M | R$ 357,20 M | R$ 293,53 M | R$ 331,78 M | R$ 236,12 M | R$ 202,55 M | R$ 246,60 M | ||
| R$ 2,83 B | R$ 2,78 B | R$ 3,04 B | R$ 3,77 B | R$ 4,97 B | R$ 3,85 B | R$ 2,35 B | ||
| R$ -3,04 B | R$ -3,11 B | R$ -2,66 B | R$ -1,27 B | R$ 230,48 M | R$ -5,95 B | R$ -2,30 B | ||
| R$ 978,89 M | R$ 925,63 M | R$ 348,35 M | R$ 1,27 B | R$ 1,26 B | R$ 538,45 M | R$ 1,69 B | ||
| R$ 1,85 B | R$ 1,85 B | R$ 2,69 B | R$ 2,50 B | R$ 3,70 B | R$ 3,31 B | R$ 655,65 M |
Fluxo de caixa · TIMS3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 13,61 B | R$ 13,44 B | R$ 12,33 B | R$ 12,42 B | R$ 9,30 B | R$ 10,08 B | R$ 8,67 B | ||
| R$ -3,13 B | R$ -3,56 B | R$ -4,95 B | R$ -4,68 B | R$ -9,06 B | R$ -6,69 B | R$ -5,29 B | ||
| R$ -9,30 B | R$ -9,53 B | R$ -7,20 B | R$ -7,21 B | R$ -3,36 B | R$ -735,37 M | R$ -3,09 B | ||
| R$ -4,56 B | R$ -4,54 B | R$ -4,55 B | R$ -4,50 B | R$ -4,73 B | R$ -5,28 B | R$ -3,89 B | ||
| R$ 9,05 B | R$ 8,90 B | R$ 7,78 B | R$ 7,92 B | R$ 4,58 B | R$ 4,79 B | R$ 4,78 B |
Crescimento · TIMS3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,22 % | 9,05 % | 7,93 % | — | — | — | — | ||
| 17,33 % | 18,52 % | -3,96 % | — | — | — | — | ||
| 17,88 % | 17,65 % | 3,72 % | — | — | — | — | ||
| 10,10 % | 9,98 % | 5,22 % | — | — | — | — |
Preço-alvo · TIMS3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 20,39 | R$ 19,75 | R$ 17,83 | R$ 15,01 | R$ 14,44 | R$ 16,72 | R$ 12,31 |
Valores anuais consolidados · fonte CVM/B3
