TFCO4
SCORE 8,1TFCO4
Indicadores fundamentalistas
Explore os dados atuais e o histórico anual por categoria.
Valuation · TFCO4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 13,91 | R$ 16,11 | R$ 8,60 | R$ 14,26 | R$ 9,82 | R$ 11,92 | R$ 11,77 | ||
| 92,15 | 110,15 | 74,94 | 125,36 | 102,96 | 195,31 | — | ||
| 22,29 | 28,98 | 18,58 | 36,50 | 31,35 | 50,10 | 439,51 | ||
| 2,29 % | 1,77 % | 2,57 % | 1,23 % | 1,84 % | 0,84 % | — | ||
| 13,07 | 17,05 | 11,56 | 22,96 | 19,28 | 29,25 | 38,71 | ||
| 60,72 | 75,29 | 54,69 | 98,83 | 81,17 | 152,42 | — | ||
| 12,09 | 15,42 | 10,80 | 22,05 | 18,67 | 30,42 | — | ||
| 97,88 | 143,10 | 70,98 | 165,80 | 172,28 | — | — | ||
| 153,52 | 238,49 | 110,27 | 283,81 | 320,09 | — | — | ||
| 61,25 | 76,02 | 55,15 | 99,22 | 81,46 | 152,59 | — | ||
| 55,81 | 69,56 | 50,30 | 92,73 | 78,12 | 147,20 | — | ||
| 12,19 | 15,57 | 10,89 | 22,14 | 18,74 | 30,45 | — | ||
| 13,19 | 17,21 | 11,66 | 23,05 | 19,35 | 29,28 | 38,55 | ||
| 98,74 | 144,49 | 71,58 | 166,45 | 172,89 | — | — | ||
| 154,87 | 240,80 | 111,21 | 284,91 | 321,23 | — | — | ||
| R$ 0,62 | R$ 0,56 | R$ 0,48 | R$ 0,41 | R$ 0,33 | R$ 0,26 | R$ 0,03 | ||
| R$ 0,15 | R$ 0,15 | R$ 0,12 | R$ 0,12 | R$ 0,10 | R$ 0,07 | — | ||
| R$ 13,11 B | R$ 15,37 B | R$ 8,43 B | R$ 14,27 B | R$ 9,97 B | R$ 12,30 B | R$ 11,98 B | ||
| R$ 13,23 B | R$ 15,52 B | R$ 8,50 B | R$ 14,32 B | R$ 10,00 B | R$ 12,32 B | R$ 11,93 B | ||
| R$ 9,76 M | R$ 13,04 M | R$ 4,94 M | R$ 1,67 M | R$ 3,07 M | R$ 2,05 M | R$ 3,10 M |
Rentabilidade · TFCO4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,30 % | 57,46 % | 56,58 % | 57,69 % | 57,59 % | 59,82 % | 58,29 % | ||
| 13,12 % | 13,62 % | 14,16 % | 16,73 % | 17,00 % | 17,75 % | 9,66 % | ||
| 19,91 % | 20,30 % | 19,74 % | 21,75 % | 22,07 % | 20,79 % | 15,14 % | ||
| 28,04 % | 28,85 % | 26,31 % | 28,85 % | 29,84 % | 26,06 % | 16,02 % | ||
| 24,18 % | 25,34 % | 24,90 % | 27,66 % | 29,38 % | 28,81 % | 12,81 % | ||
| 14,19 % | 14,63 % | 14,27 % | 16,77 % | 16,64 % | 16,24 % | 7,24 % | ||
| 1,08 % | 1,07 % | 1,01 % | 1,00 % | 0,98 % | 0,92 % | 0,75 % |
Liquidez · TFCO4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,26 | 0,14 | 0,11 | 0,31 | 0,36 | 0,52 | 0,89 | ||
| 2,83 | 2,72 | 2,68 | 2,83 | 2,57 | 2,87 | 2,81 | ||
| 1,27 | 1,37 | 1,31 | 1,52 | 1,34 | 1,63 | 2,01 | ||
| 1,72 | 1,70 | 1,65 | 1,92 | 1,77 | 1,83 | 1,93 |
Alavancagem · TFCO4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,53 | 0,64 | 0,78 | 0,32 | 0,25 | 0,14 | 0,00 | ||
| 0,49 | 0,58 | 0,71 | 0,30 | 0,23 | 0,13 | 0,00 | ||
| 0,20 | 0,24 | 0,27 | 0,11 | 0,09 | 0,05 | 0,00 | ||
| 0,30 | 0,30 | 0,32 | 0,25 | 0,28 | 0,29 | 0,25 | ||
| 0,59 | 0,58 | 0,57 | 0,61 | 0,57 | 0,56 | 0,57 |
Resultado financeiro · TFCO4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1,08 B | R$ 1,05 B | R$ 831,76 M | R$ 683,69 M | R$ 567,43 M | R$ 434,59 M | R$ 267,32 M | ||
| R$ 621,66 M | R$ 601,29 M | R$ 470,64 M | R$ 394,43 M | R$ 326,77 M | R$ 259,96 M | R$ 155,83 M | ||
| R$ 237,05 M | R$ 232,36 M | R$ 180,76 M | R$ 159,72 M | R$ 131,69 M | R$ 93,46 M | R$ 43,73 M | ||
| R$ 215,97 M | R$ 212,45 M | R$ 164,21 M | R$ 148,71 M | R$ 125,22 M | R$ 90,37 M | R$ 40,47 M | ||
| R$ 142,30 M | R$ 142,55 M | R$ 117,75 M | R$ 114,41 M | R$ 96,46 M | R$ 77,15 M | R$ 25,83 M |
Balanço patrimonial · TFCO4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1,00 B | R$ 974,21 M | R$ 825,17 M | R$ 682,10 M | R$ 579,86 M | R$ 474,91 M | R$ 356,85 M | ||
| R$ 414,71 M | R$ 411,71 M | R$ 352,36 M | R$ 268,47 M | R$ 251,53 M | R$ 207,10 M | R$ 155,20 M | ||
| R$ 588,43 M | R$ 562,49 M | R$ 472,81 M | R$ 413,63 M | R$ 328,33 M | R$ 267,81 M | R$ 201,64 M | ||
| R$ 63,64 M | R$ 35,26 M | R$ 23,41 M | R$ 54,48 M | R$ 60,49 M | R$ 66,77 M | R$ 89,08 M | ||
| R$ 384,20 M | R$ 336,94 M | R$ 289,40 M | R$ 232,86 M | R$ 204,47 M | R$ 158,64 M | R$ 79,90 M | ||
| R$ 178,84 M | R$ 170,92 M | R$ 151,28 M | R$ 101,93 M | R$ 91,37 M | R$ 78,99 M | R$ 50,93 M | ||
| R$ 115,20 M | R$ 135,67 M | R$ 127,87 M | R$ 47,45 M | R$ 30,88 M | R$ 12,22 M | R$ -38,14 M | ||
| R$ 17,92 M | R$ 17,00 M | R$ 15,89 M | R$ 17,68 M | R$ 15,77 M | R$ 10,43 M | R$ 6,91 M | ||
| R$ 160,91 M | R$ 153,92 M | R$ 135,39 M | R$ 84,25 M | R$ 75,60 M | R$ 68,56 M | R$ 44,02 M |
Fluxo de caixa · TFCO4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 133,98 M | R$ 141,52 M | R$ 100,38 M | R$ 78,53 M | R$ 68,26 M | R$ 18,40 M | R$ 12,74 M | ||
| R$ -48,56 M | R$ -46,45 M | R$ -45,23 M | R$ -34,35 M | R$ -33,71 M | R$ -13,64 M | R$ -1,86 M | ||
| R$ -72,22 M | R$ -83,23 M | R$ -86,23 M | R$ -50,19 M | R$ -40,83 M | R$ -27,06 M | R$ 30,77 M | ||
| R$ -48,56 M | R$ -46,45 M | R$ -45,23 M | R$ -34,35 M | R$ -33,71 M | R$ -9,80 M | R$ -1,59 M | ||
| R$ 85,42 M | R$ 95,08 M | R$ 55,15 M | R$ 44,18 M | R$ 34,55 M | R$ 8,60 M | R$ 11,15 M |
Crescimento · TFCO4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,59 % | 31,38 % | — | — | — | — | — | ||
| 33,45 % | 40,72 % | — | — | — | — | — | ||
| 35,30 % | 39,33 % | — | — | — | — | — | ||
| 36,09 % | 39,66 % | — | — | — | — | — |
Preço-alvo · TFCO4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1,46 | R$ 1,37 | R$ 1,13 | R$ 1,05 | R$ 0,88 | R$ 0,62 | — |
Valores anuais consolidados · fonte CVM/B3
