SOJA3

Boa Safra SementesConsumo Não Cíclico

SCORE 6,5
R$ 5,58-R$ 0,03(-0,53%)
SCORE 6,5+ Carteira

SOJA3

Indicadores fundamentalistas

Explore os dados atuais e o histórico anual por categoria.

Valuation · SOJA3

Valuation de SOJA3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021
R$ 5,58R$ 9,04R$ 9,46R$ 14,59R$ 8,79R$ 13,28
32,1112,675,669,8810,3413,70
0,590,921,082,061,662,96
5,08 %4,71 %3,00 %6,28 %1,19 %
0,230,310,490,760,731,87
7,417,237,648,169,9312,40
0,300,550,820,990,822,13
N/A10,3357,85
N/A
15,219,487,057,7610,4511,59
11,117,316,577,3110,2711,43
0,620,720,750,950,861,99
0,470,410,450,720,771,75
N/A9,8260,88
N/A
R$ 9,42R$ 9,80R$ 9,65R$ 7,89R$ 6,25R$ 5,35
R$ 0,17R$ 0,71R$ 1,84R$ 1,64R$ 1,01R$ 1,16
R$ 791,82 MR$ 1,28 BR$ 1,41 BR$ 1,90 BR$ 1,22 BR$ 1,86 B
R$ 1,63 BR$ 1,68 BR$ 1,30 BR$ 1,81 BR$ 1,28 BR$ 1,74 B
R$ 4,91 MR$ 7,44 MR$ 7,14 MR$ 4,21 MR$ 2,68 MR$ 4,70 M

Rentabilidade · SOJA3

Rentabilidade de SOJA3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021
10,86 %10,29 %12,15 %14,81 %12,73 %16,35 %
0,94 %0,76 %5,08 %15,63 %9,64 %12,24 %
4,08 %3,52 %7,88 %12,20 %10,79 %13,70 %
3,59 %2,81 %6,13 %12,39 %15,29 %17,88 %
1,84 %1,50 %6,94 %32,09 %20,61 %19,58 %
0,71 %0,55 %3,50 %13,78 %11,68 %13,38 %
0,76 %0,73 %0,69 %0,88 %1,21 %1,09 %

Liquidez · SOJA3

Liquidez de SOJA3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021
0,491,610,551,380,871,03
4,606,774,064,583,283,19
3,616,133,544,172,852,78
1,251,642,601,912,032,57

Alavancagem · SOJA3

Alavancagem de SOJA3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021
7,813,490,000,000,000,00
5,702,450,000,000,000,00
0,620,240,000,000,000,00
1,220,990,310,570,340,23
0,390,370,510,430,570,68

Resultado financeiro · SOJA3

Resultado financeiro de SOJA3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021
R$ 2,62 BR$ 2,62 BR$ 1,84 BR$ 2,08 BR$ 1,76 BR$ 1,04 B
R$ 284,85 MR$ 269,86 MR$ 223,62 MR$ 307,91 MR$ 223,69 MR$ 170,75 M
R$ 146,43 MR$ 131,72 MR$ 175,78 MR$ 269,44 MR$ 195,00 MR$ 144,97 M
R$ 106,90 MR$ 92,28 MR$ 145,12 MR$ 253,51 MR$ 189,65 MR$ 143,06 M
R$ 24,66 MR$ 20,00 MR$ 93,46 MR$ 324,99 MR$ 169,34 MR$ 127,82 M

Balanço patrimonial · SOJA3

Balanço patrimonial de SOJA3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021
R$ 3,46 BR$ 3,61 BR$ 2,67 BR$ 2,36 BR$ 1,45 BR$ 955,13 M
R$ 2,13 BR$ 2,28 BR$ 1,32 BR$ 1,35 BR$ 627,71 MR$ 302,29 M
R$ 1,34 BR$ 1,33 BR$ 1,35 BR$ 1,01 BR$ 821,76 MR$ 652,84 M
R$ 252,15 MR$ 526,88 MR$ 238,53 MR$ 465,59 MR$ 254,74 MR$ 238,41 M
R$ 504,28 MR$ 210,09 MR$ 227,24 MR$ 138,10 MR$ 126,73 MR$ 94,51 M
R$ 1,63 BR$ 1,32 BR$ 414,01 MR$ 573,59 MR$ 283,29 MR$ 147,25 M
R$ 834,64 MR$ 322,43 MR$ -163,03 MR$ -156,52 MR$ -38,44 MR$ -137,17 M
R$ 61,70 MR$ 61,57 MR$ 140,96 MR$ 38,53 MR$ 95,33 MR$ 89,17 M
R$ 1,56 BR$ 1,26 BR$ 273,05 MR$ 535,06 MR$ 187,96 MR$ 58,08 M

Fluxo de caixa · SOJA3

Fluxo de caixa de SOJA3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021
R$ -98,05 MR$ -88,51 MR$ -60,13 MR$ 115,67 MR$ 36,68 MR$ -89,66 M
R$ -392,26 MR$ -354,28 MR$ -108,50 MR$ -106,53 MR$ -110,79 MR$ -153,90 M
R$ 289,87 MR$ 731,14 MR$ -58,43 MR$ 201,71 MR$ 90,43 MR$ 448,56 M
R$ -82,92 MR$ -74,70 MR$ -176,62 MR$ -219,79 MR$ -180,54 MR$ -107,86 M
R$ -180,98 MR$ -163,21 MR$ -236,76 MR$ -104,13 MR$ -143,86 MR$ -197,52 M

Crescimento · SOJA3

Crescimento de SOJA3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021
34,29 %34,83 %
-17,76 %-22,21 %
2,33 %-2,25 %
8,56 %4,61 %

Preço-alvo · SOJA3

Preço-alvo de SOJA3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021
R$ 6,07R$ 12,54R$ 19,97R$ 17,07R$ 11,89R$ 11,81

Valores anuais consolidados · fonte CVM/B3