SANB3
R$ 12,88-R$ 0,23(-1,75%)
+ CarteiraDY 12 meses
6,55 %
Proventos com data ex no ano
R$ 0,59
3 eventos com data ex no ano
Média 5 anos
R$ 0,98
Histórico de pagamentos
Histórico de Proventos de SANB3
Total em 12 mesesR$ 0,85por ação
Média mensalR$ 0,07Últimos 12 meses
Comparação anual+16,9%2025 vs. 2024
Visão anual
por ação2026R$ 0,59
2025R$ 0,90
2024R$ 0,77
2023R$ 0,79
2022R$ 1,08
2021R$ 1,34
2020R$ 1,34
2019R$ 1,00
2018R$ 0,85
2017R$ 0,79
2016R$ 0,06
2015R$ 0,79
2014R$ 0,19
2013R$ 0,00
2012R$ 0,00
2011R$ 0,00
2010R$ 0,00
2009R$ 0,00
2008R$ 0,00
2007R$ 5,66
| Tipo | Data-Com | Valor por Ação |
|---|---|---|
| JCP | 20/04/2026 | R$ 0,25 |
| JCP | 20/01/2026 | R$ 0,26 |
| JCP | 02/01/2026 | R$ 0,08 |
| JCP | 21/10/2025 | R$ 0,26 |
| JCP | 17/07/2025 | R$ 0,26 |
| JCP | 17/04/2025 | R$ 0,19 |
| JCP | 22/01/2025 | R$ 0,19 |
| Dividendo | 17/10/2024 | R$ 0,03 |
| JCP | 17/10/2024 | R$ 0,17 |
| JCP | 19/07/2024 | R$ 0,19 |
| JCP | 19/04/2024 | R$ 0,19 |
| JCP | 19/01/2024 | R$ 0,19 |
| Dividendo | 19/10/2023 | R$ 0,05 |
| JCP | 19/10/2023 | R$ 0,14 |
| JCP | 20/07/2023 | R$ 0,19 |
| JCP | 24/04/2023 | R$ 0,19 |
| JCP | 26/01/2023 | R$ 0,22 |
| JCP | 21/10/2022 | R$ 0,11 |
| Dividendo | 21/10/2022 | R$ 0,11 |
| JCP | 12/08/2022 | R$ 0,22 |
| JCP | 20/04/2022 | R$ 0,13 |
| Dividendo | 20/04/2022 | R$ 0,09 |
| Dividendo | 10/02/2022 | R$ 0,17 |
| JCP | 10/02/2022 | R$ 0,22 |
| JCP | 07/01/2022 | R$ 0,03 |
| Dividendo | 04/11/2021 | R$ 0,38 |
| JCP | 04/08/2021 | R$ 0,43 |
| Dividendo | 07/05/2021 | R$ 0,38 |
| Dividendo | 12/02/2021 | R$ 0,07 |
| JCP | 08/01/2021 | R$ 0,08 |
| JCP | 04/11/2020 | R$ 0,13 |
| JCP | 06/08/2020 | R$ 0,10 |
| JCP | 07/05/2020 | R$ 0,11 |
| JCP | 03/01/2020 | R$ 0,13 |
| Dividendo | 03/01/2020 | R$ 0,87 |
| JCP | 08/10/2019 | R$ 0,13 |
| JCP | 05/07/2019 | R$ 0,13 |
| JCP | 05/04/2019 | R$ 0,13 |
| Dividendo | 07/01/2019 | R$ 0,24 |
| JCP | 07/01/2019 | R$ 0,37 |
| JCP | 05/10/2018 | R$ 0,08 |
| Dividendo | 04/07/2018 | R$ 0,08 |
| JCP | 05/04/2018 | R$ 0,08 |
| Dividendo | 05/01/2018 | R$ 0,32 |
| JCP | 05/01/2018 | R$ 0,29 |
| JCP | 06/10/2017 | R$ 0,06 |
| JCP | 02/08/2017 | R$ 0,06 |
| JCP | 03/05/2017 | R$ 0,06 |
| JCP | 04/01/2017 | R$ 0,43 |
| Dividendo | 04/01/2017 | R$ 0,18 |
| JCP | 06/07/2016 | R$ 0,06 |
| JCP | 30/12/2015 | R$ 0,18 |
| Dividendo | 30/12/2015 | R$ 0,20 |
| Dividendo | 09/09/2015 | R$ 0,39 |
| Dividendo | 27/03/2015 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/12/2014 | R$ 0,09 |
| Dividendo | 25/09/2014 | R$ 0,03 |
| Dividendo | 25/06/2014 | R$ 0,05 |
| Dividendo | 26/03/2014 | R$ 0,00 |
| Restituição | 14/01/2014 | R$ 0,02 |
| Dividendo | 30/12/2013 | R$ 0,00 |
| Dividendo | 26/09/2013 | R$ 0,00 |
| Dividendo | 25/06/2013 | R$ 0,00 |
| JCP | 27/03/2013 | R$ 0,00 |
| Dividendo | 19/12/2012 | R$ 0,00 |
| JCP | 19/12/2012 | R$ 0,00 |
| Dividendo | 26/09/2012 | R$ 0,00 |
| Dividendo | 28/06/2012 | R$ 0,00 |
| JCP | 28/06/2012 | R$ 0,00 |
| JCP | 28/03/2012 | R$ 0,00 |
| Dividendo | 21/12/2011 | R$ 0,00 |
| JCP | 22/09/2011 | R$ 0,00 |
| Dividendo | 21/06/2011 | R$ 0,00 |
| JCP | 21/06/2011 | R$ 0,00 |
| Dividendo | 31/05/2011 | R$ 0,00 |
| JCP | 24/03/2011 | R$ 0,00 |
| Dividendo | 22/12/2010 | R$ 0,00 |
| JCP | 22/12/2010 | R$ 0,00 |
| JCP | 22/09/2010 | R$ 0,00 |
| Dividendo | 30/06/2010 | R$ 0,00 |
| JCP | 30/06/2010 | R$ 0,00 |
| JCP | 22/03/2010 | R$ 0,00 |
| JCP | 28/12/2009 | R$ 0,00 |
| Dividendo | 28/12/2009 | R$ 0,00 |
| JCP | 30/06/2009 | R$ 0,00 |
| JCP | 28/04/2009 | R$ 0,00 |
| Dividendo | 19/12/2008 | R$ 0,00 |
| JCP | 19/12/2008 | R$ 0,00 |
| JCP | 26/12/2007 | R$ 0,00 |
| Dividendo | 26/12/2007 | R$ 0,00 |
| Dividendo | 21/12/2007 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 29/06/2007 | R$ 3,76 |
| JCP | 29/06/2007 | R$ 1,89 |
