SANB11
R$ 26,34-R$ 0,29(-1,09%)
+ CarteiraDY 12 meses
6,73 %
Proventos com data ex no ano
R$ 1,24
3 eventos com data ex no ano
Média 5 anos
R$ 2,05
Histórico de pagamentos
Histórico de Proventos de SANB11
Total em 12 mesesR$ 1,78por ação
Média mensalR$ 0,15Últimos 12 meses
Comparação anual+17,5%2025 vs. 2024
Visão anual
por ação2026R$ 1,24
2025R$ 1,88
2024R$ 1,60
2023R$ 1,66
2022R$ 2,26
2021R$ 2,83
2020R$ 2,81
2019R$ 2,09
2018R$ 1,76
2017R$ 1,65
2016R$ 0,13
2015R$ 1,65
2014R$ 2,00
2013R$ 0,63
2012R$ 0,71
2011R$ 0,84
2010R$ 0,94
2009R$ 0,25
| Tipo | Data-Com | Valor por Ação |
|---|---|---|
| JCP | 20/04/2026 | R$ 0,53 |
| JCP | 20/01/2026 | R$ 0,54 |
| JCP | 02/01/2026 | R$ 0,17 |
| JCP | 21/10/2025 | R$ 0,54 |
| JCP | 17/07/2025 | R$ 0,54 |
| JCP | 17/04/2025 | R$ 0,40 |
| JCP | 22/01/2025 | R$ 0,40 |
| Dividendo | 17/10/2024 | R$ 0,05 |
| JCP | 17/10/2024 | R$ 0,35 |
| JCP | 19/07/2024 | R$ 0,40 |
| JCP | 19/04/2024 | R$ 0,40 |
| JCP | 19/01/2024 | R$ 0,40 |
| Dividendo | 19/10/2023 | R$ 0,10 |
| JCP | 19/10/2023 | R$ 0,30 |
| JCP | 20/07/2023 | R$ 0,40 |
| JCP | 24/04/2023 | R$ 0,40 |
| JCP | 26/01/2023 | R$ 0,46 |
| JCP | 21/10/2022 | R$ 0,24 |
| Dividendo | 21/10/2022 | R$ 0,22 |
| JCP | 12/08/2022 | R$ 0,46 |
| Dividendo | 20/04/2022 | R$ 0,19 |
| JCP | 20/04/2022 | R$ 0,27 |
| JCP | 10/02/2022 | R$ 0,46 |
| Dividendo | 10/02/2022 | R$ 0,35 |
| JCP | 07/01/2022 | R$ 0,07 |
| Dividendo | 04/11/2021 | R$ 0,80 |
| JCP | 04/08/2021 | R$ 0,91 |
| Dividendo | 07/05/2021 | R$ 0,80 |
| Dividendo | 12/02/2021 | R$ 0,14 |
| JCP | 08/01/2021 | R$ 0,18 |
| JCP | 04/11/2020 | R$ 0,27 |
| JCP | 06/08/2020 | R$ 0,21 |
| JCP | 07/05/2020 | R$ 0,24 |
| Dividendo | 03/01/2020 | R$ 1,82 |
| JCP | 03/01/2020 | R$ 0,27 |
| JCP | 08/10/2019 | R$ 0,27 |
| JCP | 05/07/2019 | R$ 0,27 |
| JCP | 05/04/2019 | R$ 0,27 |
| Dividendo | 07/01/2019 | R$ 0,51 |
| JCP | 07/01/2019 | R$ 0,77 |
| JCP | 05/10/2018 | R$ 0,16 |
| Dividendo | 04/07/2018 | R$ 0,16 |
| JCP | 05/04/2018 | R$ 0,16 |
| JCP | 05/01/2018 | R$ 0,61 |
| Dividendo | 05/01/2018 | R$ 0,67 |
| JCP | 06/10/2017 | R$ 0,13 |
| JCP | 02/08/2017 | R$ 0,13 |
| JCP | 03/05/2017 | R$ 0,13 |
| Dividendo | 04/01/2017 | R$ 0,37 |
| JCP | 04/01/2017 | R$ 0,89 |
| JCP | 06/07/2016 | R$ 0,13 |
| JCP | 30/12/2015 | R$ 0,37 |
| Dividendo | 30/12/2015 | R$ 0,43 |
| Dividendo | 09/09/2015 | R$ 0,81 |
| Dividendo | 27/03/2015 | R$ 0,04 |
| JCP | 30/12/2014 | R$ 0,18 |
| Dividendo | 25/09/2014 | R$ 0,06 |
| Dividendo | 25/06/2014 | R$ 0,11 |
| Dividendo | 26/03/2014 | R$ 0,06 |
| Restituição | 14/01/2014 | R$ 1,59 |
| Dividendo | 30/12/2013 | R$ 0,26 |
| Dividendo | 26/09/2013 | R$ 0,12 |
| Dividendo | 25/06/2013 | R$ 0,17 |
| JCP | 27/03/2013 | R$ 0,08 |
| JCP | 19/12/2012 | R$ 0,12 |
| Dividendo | 19/12/2012 | R$ 0,07 |
| Dividendo | 26/09/2012 | R$ 0,13 |
| JCP | 28/06/2012 | R$ 0,04 |
| Dividendo | 28/06/2012 | R$ 0,24 |
| JCP | 28/03/2012 | R$ 0,11 |
| Dividendo | 21/12/2011 | R$ 0,20 |
| JCP | 22/09/2011 | R$ 0,11 |
| JCP | 21/06/2011 | R$ 0,14 |
| Dividendo | 21/06/2011 | R$ 0,03 |
| Dividendo | 31/05/2011 | R$ 0,20 |
| JCP | 24/03/2011 | R$ 0,16 |
| Dividendo | 22/12/2010 | R$ 0,34 |
| JCP | 22/12/2010 | R$ 0,11 |
| JCP | 22/09/2010 | R$ 0,14 |
| Dividendo | 30/06/2010 | R$ 0,13 |
| JCP | 30/06/2010 | R$ 0,11 |
| JCP | 22/03/2010 | R$ 0,11 |
| JCP | 28/12/2009 | R$ 0,05 |
| Dividendo | 28/12/2009 | R$ 0,20 |
