RENT4

LocalizaConsumo Cíclico

SCORE 8,8
R$ 35,70-R$ 0,14(-0,39%)
SCORE 8,8+ Carteira

RENT4

Indicadores fundamentalistas

Explore os dados atuais e o histórico anual por categoria.

Valuation · RENT4

Valuation de RENT4 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 35,70R$ 40,48
17,8126,31
1,531,86
2,96 %
0,470,56
4,736,26
0,911,15
12,0312,23
13,2013,28
8,6910,9911,9217,9918,4715,3337,6129,1621,05
5,076,135,809,8613,7613,5025,1620,4416,68
1,682,011,883,565,184,265,834,263,30
0,860,990,811,301,172,162,972,421,92
22,0921,45
24,2423,30
R$ 23,40R$ 22,36R$ 23,68R$ 23,76R$ 20,72R$ 9,84R$ 7,55R$ 6,97R$ 4,44
R$ 2,00R$ 1,58R$ 1,55R$ 1,46R$ 1,88R$ 2,64R$ 1,15R$ 1,04R$ 0,92
R$ 41,42 BR$ 48,98 BR$ 34,86 BR$ 67,44 BR$ 52,20 BR$ 40,20 BR$ 52,30 BR$ 35,96 BR$ 19,85 B
R$ 73,72 BR$ 81,85 BR$ 66,49 BR$ 95,67 BR$ 75,31 BR$ 47,46 BR$ 59,00 BR$ 41,54 BR$ 24,60 B
R$ 7,99 MR$ 216,98 KR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Rentabilidade · RENT4

Rentabilidade de RENT4 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
26,39 %26,64 %23,48 %28,62 %37,38 %43,10 %28,12 %24,62 %26,22 %
5,13 %4,49 %4,87 %6,25 %10,36 %18,75 %10,17 %8,18 %8,35 %
19,31 %18,70 %15,58 %20,41 %25,47 %29,57 %17,48 %14,61 %15,89 %
12,42 %11,30 %8,16 %8,94 %8,41 %16,08 %10,89 %10,05 %11,68 %
8,57 %7,34 %6,89 %7,11 %8,96 %26,83 %17,32 %15,31 %21,30 %
2,64 %2,19 %2,08 %2,23 %2,81 %8,07 %5,13 %4,30 %4,71 %
0,51 %0,49 %0,43 %0,36 %0,27 %0,43 %0,50 %0,53 %0,56 %

Liquidez · RENT4

Liquidez de RENT4 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
0,110,100,200,110,130,090,600,630,65
1,231,201,170,961,041,391,301,281,11
1,231,201,170,961,031,391,301,281,11
0,400,380,400,360,310,450,420,340,36

Alavancagem · RENT4

Alavancagem de RENT4 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
3,814,225,745,136,122,303,624,404,15
2,222,402,802,884,202,012,652,963,27
1,231,291,271,191,350,971,081,201,68
1,591,711,701,601,621,631,731,722,47
0,310,300,300,310,310,300,300,280,22

Resultado financeiro · RENT4

Resultado financeiro de RENT4 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 43,93 BR$ 41,78 BR$ 37,27 BR$ 28,90 BR$ 17,78 BR$ 10,90 BR$ 10,31 BR$ 10,20 BR$ 7,90 B
R$ 11,59 BR$ 11,13 BR$ 8,75 BR$ 8,27 BR$ 6,65 BR$ 4,70 BR$ 2,90 BR$ 2,51 BR$ 2,07 B
R$ 14,54 BR$ 13,75 BR$ 11,91 BR$ 10,52 BR$ 6,59 BR$ 3,70 BR$ 2,47 BR$ 2,21 BR$ 1,59 B
R$ 8,48 BR$ 7,81 BR$ 5,81 BR$ 5,90 BR$ 4,53 BR$ 3,22 BR$ 1,80 BR$ 1,49 BR$ 1,25 B
R$ 2,25 BR$ 1,88 BR$ 1,81 BR$ 1,81 BR$ 1,84 BR$ 2,04 BR$ 1,05 BR$ 833,94 MR$ 659,21 M

Balanço patrimonial · RENT4

Balanço patrimonial de RENT4 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 85,47 BR$ 85,57 BR$ 87,24 BR$ 80,95 BR$ 65,66 BR$ 25,31 BR$ 20,44 BR$ 19,39 BR$ 13,99 B
R$ 59,16 BR$ 60,03 BR$ 60,91 BR$ 55,56 BR$ 45,10 BR$ 17,69 BR$ 14,39 BR$ 13,95 BR$ 10,90 B
R$ 26,31 BR$ 25,54 BR$ 26,33 BR$ 25,39 BR$ 20,56 BR$ 7,62 BR$ 6,05 BR$ 5,45 BR$ 3,09 B
R$ 1,76 BR$ 1,71 BR$ 3,57 BR$ 2,00 BR$ 1,51 BR$ 444,14 MR$ 2,59 BR$ 2,22 BR$ 2,18 B
R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 122,57 MR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
R$ 41,96 BR$ 43,60 BR$ 44,77 BR$ 40,61 BR$ 33,27 BR$ 12,43 BR$ 10,50 BR$ 9,38 BR$ 7,65 B
R$ 32,29 BR$ 33,00 BR$ 33,34 BR$ 30,29 BR$ 27,71 BR$ 7,42 BR$ 6,53 BR$ 6,55 BR$ 5,20 B
R$ 3,93 BR$ 4,59 BR$ 5,30 BR$ 7,23 BR$ 3,35 BR$ 1,88 BR$ 1,62 BR$ 144,34 MR$ 616,59 M
R$ 38,03 BR$ 39,01 BR$ 39,47 BR$ 33,38 BR$ 29,92 BR$ 10,55 BR$ 8,88 BR$ 9,24 BR$ 7,03 B

Fluxo de caixa · RENT4

Fluxo de caixa de RENT4 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 3,34 BR$ 2,15 BR$ 650,35 MR$ -9,91 BR$ -9,10 BR$ -3,37 BR$ 483,32 MR$ -2,90 BR$ -67,42 M
R$ -271,39 MR$ -436,78 MR$ -452,13 MR$ 189,48 MR$ 4,52 BR$ -147,02 MR$ -115,94 MR$ -193,69 MR$ -42,84 M
R$ -3,22 BR$ -3,56 BR$ 1,37 BR$ 10,22 BR$ 5,72 BR$ 1,38 BR$ -1,09 MR$ 3,13 BR$ 947,37 M
R$ -296,17 MR$ -306,63 MR$ -323,27 MR$ -281,45 MR$ -247,64 MR$ -139,11 MR$ -98,76 MR$ -53,39 MR$ -33,86 M
R$ 3,04 BR$ 1,84 BR$ 327,08 MR$ -10,19 BR$ -9,34 BR$ -3,51 BR$ 384,55 MR$ -2,95 BR$ -101,28 M

Crescimento · RENT4

Crescimento de RENT4 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
33,63 %32,30 %29,60 %29,63 %24,03 %19,68 %21,28 %21,24 %17,63 %
11,64 %12,34 %16,81 %22,33 %29,51 %37,93 %21,10 %15,22 %11,39 %
32,51 %34,09 %31,26 %36,28 %36,12 %33,12 %19,62 %15,44 %13,98 %
40,66 %41,00 %40,03 %45,93 %39,67 %29,49 %21,43 %17,94 %11,65 %

Preço-alvo · RENT4

Preço-alvo de RENT4 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 32,49R$ 28,17R$ 28,77R$ 27,89R$ 29,58R$ 24,19R$ 13,99R$ 12,76R$ 9,56

Valores anuais consolidados · fonte CVM/B3