PLPL3

Plano & PlanoConsumo Cíclico

SCORE 8,7
R$ 7,54+R$ 0,16(+2,17%)
SCORE 8,7+ Carteira

PLPL3

Indicadores fundamentalistas

Explore os dados atuais e o histórico anual por categoria.

Valuation · PLPL3

Valuation de PLPL3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência202520242023202220212020
R$ 7,54R$ 13,70R$ 8,08R$ 9,86R$ 3,28R$ 2,53R$ 5,77
4,588,835,519,857,874,22
1,442,822,223,992,122,027,24
6,54 %10,94 %6,25 %1,62 %4,92 %7,73 %
0,350,730,761,200,550,561,62
3,156,054,348,356,303,69
0,450,970,731,280,600,53
N/A5,0613,1614,169,07
N/A5,6314,5924,9312,86
3,336,214,108,767,694,24
3,185,943,918,316,513,91
0,481,000,691,340,730,61
0,370,750,711,260,680,651,70
N/A4,7813,8217,2910,42
N/A5,3115,3130,4414,78
R$ 5,22R$ 4,85R$ 4,13R$ 2,92R$ 1,88R$ 1,61R$ 1,05
R$ 1,65R$ 1,55R$ 1,66R$ 1,19R$ 0,51R$ 0,77
R$ 1,54 BR$ 2,79 BR$ 1,87 BR$ 2,39 BR$ 812,94 MR$ 663,83 MR$ 1,55 B
R$ 1,63 BR$ 2,87 BR$ 1,77 BR$ 2,50 BR$ 992,71 MR$ 762,98 MR$ 1,63 B
R$ 38,80 MR$ 19,48 MR$ 12,67 MR$ 13,76 MR$ 2,78 MR$ 3,47 MR$ 3,87 M

Rentabilidade · PLPL3

Rentabilidade de PLPL3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência202520242023202220212020
29,95 %31,09 %33,07 %33,94 %28,81 %31,21 %36,81 %
9,84 %11,03 %13,28 %12,96 %8,88 %10,63 %14,67 %
14,33 %15,69 %17,29 %15,47 %10,85 %12,88 %16,71 %
21,21 %23,03 %29,76 %31,01 %17,19 %22,64 %28,90 %
31,56 %35,38 %40,58 %43,52 %32,31 %42,58 %57,44 %
7,62 %8,54 %13,32 %13,17 %8,17 %10,65 %13,75 %
0,77 %0,77 %1,00 %1,02 %0,92 %1,00 %0,94 %

Liquidez · PLPL3

Liquidez de PLPL3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência202520242023202220212020
0,750,701,240,470,600,841,33
2,872,383,692,633,444,785,92
1,841,583,692,633,444,785,92
1,351,351,521,451,321,321,31

Alavancagem · PLPL3

Alavancagem de PLPL3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência202520242023202220212020
0,180,000,000,001,190,700,57
0,170,000,000,001,050,620,52
0,080,000,000,000,470,360,38
1,071,070,690,631,301,281,26
0,240,240,330,300,250,250,24

Resultado financeiro · PLPL3

Resultado financeiro de PLPL3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência202520242023202220212020
R$ 3,41 BR$ 3,28 BR$ 2,59 BR$ 2,07 BR$ 1,49 BR$ 1,27 BR$ 900,95 M
R$ 1,02 BR$ 1,02 BR$ 856,38 MR$ 703,32 MR$ 429,92 MR$ 396,77 MR$ 331,62 M
R$ 511,40 MR$ 537,82 MR$ 466,54 MR$ 337,56 MR$ 184,18 MR$ 184,72 MR$ 164,75 M
R$ 488,77 MR$ 515,03 MR$ 447,73 MR$ 320,53 MR$ 161,87 MR$ 163,76 MR$ 150,51 M
R$ 335,88 MR$ 362,01 MR$ 343,82 MR$ 268,55 MR$ 132,57 MR$ 135,08 MR$ 132,20 M

Balanço patrimonial · PLPL3

Balanço patrimonial de PLPL3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência202520242023202220212020
R$ 4,41 BR$ 4,24 BR$ 2,58 BR$ 2,04 BR$ 1,62 BR$ 1,27 BR$ 961,35 M
R$ 3,34 BR$ 3,21 BR$ 1,73 BR$ 1,42 BR$ 1,21 BR$ 951,28 MR$ 731,20 M
R$ 1,06 BR$ 1,02 BR$ 847,24 MR$ 617,15 MR$ 410,24 MR$ 317,24 MR$ 230,14 M
R$ 1,04 BR$ 1,09 BR$ 733,77 MR$ 312,18 MR$ 254,24 MR$ 200,34 MR$ 204,22 M
R$ 1,42 BR$ 1,24 BR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
R$ 1,14 BR$ 1,09 BR$ 588,79 MR$ 387,54 MR$ 532,81 MR$ 405,97 MR$ 290,69 M
R$ 89,27 MR$ -19,54 MR$ -212,68 MR$ -37,88 MR$ 192,78 MR$ 114,60 MR$ 86,47 M
R$ 185,81 MR$ 182,00 MR$ 30,19 MR$ 134,71 MR$ 118,48 MR$ 59,79 MR$ 119,00 K
R$ 950,66 MR$ 911,42 MR$ 558,60 MR$ 252,83 MR$ 414,33 MR$ 346,18 MR$ 290,57 M

Fluxo de caixa · PLPL3

Fluxo de caixa de PLPL3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência202520242023202220212020
R$ -36,58 MR$ -76,13 MR$ 289,75 MR$ 314,66 MR$ 68,61 MR$ 73,71 MR$ 739,00 K
R$ 4,50 MR$ 12,05 MR$ 18,91 MR$ -23,96 MR$ -22,04 MR$ -117,89 MR$ -11,74 M
R$ 651,91 MR$ 423,77 MR$ 112,92 MR$ -232,76 MR$ 7,33 MR$ 40,29 MR$ 56,30 M
R$ -23,31 MR$ -26,81 MR$ -34,96 MR$ -18,31 MR$ -26,61 MR$ -24,84 MR$ -11,74 M
R$ -59,89 MR$ -102,94 MR$ 254,79 MR$ 296,35 MR$ 42,01 MR$ 48,87 MR$ -11,00 M

Crescimento · PLPL3

Crescimento de PLPL3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência202520242023202220212020
27,42 %29,50 %
15,73 %22,32 %
21,96 %27,90 %
20,39 %26,70 %

Preço-alvo · PLPL3

Preço-alvo de PLPL3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência202520242023202220212020
R$ 13,91R$ 13,01R$ 12,43R$ 8,83R$ 4,62R$ 5,27

Valores anuais consolidados · fonte CVM/B3