PDGR3

PDG RealtyConsumo Cíclico

SCORE 0,0
R$ 1,24R$ 0,00(0,00%)
SCORE 0,0+ Carteira

PDGR3

Indicadores fundamentalistas

Explore os dados atuais e o histórico anual por categoria.

Valuation · PDGR3

Valuation de PDGR3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 1,24R$ 1,43R$ 250,00R$ 11,25 KR$ 300,00 KR$ 3,40 MR$ 9,90 MR$ 18,48 MR$ 27,75 M
N/A0,010,010,16
N/A
0,00 %
0,010,000,030,000,010,050,020,030,04
N/A
0,040,000,150,010,040,190,150,460,18
1,251,390,640,440,49
1,691,400,640,440,49
N/A
N/A
3,384,101,9710,126,642,787,8012,473,07
0,870,800,421,310,940,790,900,750,61
111,0820,2232,4511,928,21
149,7720,3232,4811,928,21
R$ -986,71R$ -22,94 KR$ -1,86R$ -1,67 KR$ -86,71R$ -97,96R$ -667,99R$ -567,29R$ -47,52
R$ -73,57R$ -1,20 KR$ 0,73R$ -286,78R$ 11,20R$ -7,23R$ -100,70R$ -92,05R$ 7,08
R$ 4,08 MR$ 212,29 KR$ 17,44 MR$ 1,45 MR$ 6,74 MR$ 76,34 MR$ 31,95 MR$ 59,61 MR$ 89,54 M
R$ 361,24 MR$ 404,41 MR$ 225,43 MR$ 1,37 BR$ 1,14 BR$ 1,11 BR$ 1,62 BR$ 1,60 BR$ 1,50 B
R$ 32,62 KR$ 394,08 KR$ 494,25 KR$ 2,96 MR$ 1,86 MR$ 6,14 MR$ 179,43 KR$ 790,55 KR$ 10,74 M

Rentabilidade · PDGR3

Rentabilidade de PDGR3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
41,45 %42,81 %2,53 %41,88 %26,31 %19,23 %34,30 %5,70 %15,23 %
N/A1225,65 %
N/A
N/A
N/A
N/A167,78 %
0,26 %0,29 %0,22 %0,14 %0,10 %0,34 %0,12 %0,16 %0,09 %

Liquidez · PDGR3

Liquidez de PDGR3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
0,010,020,020,050,030,030,030,030,04
0,260,270,320,450,270,340,380,400,54
0,130,140,160,200,090,110,100,090,14
0,110,110,140,170,190,190,240,280,37

Alavancagem · PDGR3

Alavancagem de PDGR3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Resultado financeiro · PDGR3

Resultado financeiro de PDGR3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 107,03 MR$ 125,27 MR$ 119,95 MR$ 91,75 MR$ 119,32 MR$ 432,96 MR$ 208,19 MR$ 300,22 MR$ 213,46 M
R$ 44,36 MR$ 53,63 MR$ 3,04 MR$ 38,42 MR$ 31,39 MR$ 83,26 MR$ 71,42 MR$ 17,11 MR$ 32,50 M
R$ -134,97 MR$ -125,02 MR$ -152,84 MR$ -532,53 MR$ -59,73 MR$ -351,81 MR$ -273,92 MR$ -452,80 MR$ -336,71 M
R$ -136,34 MR$ -126,42 MR$ -153,40 MR$ -533,28 MR$ -60,47 MR$ -352,51 MR$ -276,76 MR$ -456,45 MR$ -404,24 M
R$ -241,85 MR$ -327,50 MR$ -430,13 MR$ 1,12 BR$ -78,44 MR$ -127,23 MR$ -454,62 MR$ -900,05 MR$ -838,91 M

Balanço patrimonial · PDGR3

Balanço patrimonial de PDGR3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 416,69 MR$ 427,40 MR$ 534,65 MR$ 670,20 MR$ 1,17 BR$ 1,28 BR$ 1,73 BR$ 1,93 BR$ 2,48 B
R$ 3,66 BR$ 3,66 BR$ 3,80 BR$ 3,92 BR$ 6,00 BR$ 6,43 BR$ 7,05 BR$ 6,80 BR$ 6,44 B
R$ -3,24 BR$ -3,23 BR$ -3,26 BR$ -3,25 BR$ -4,83 BR$ -5,15 BR$ -5,32 BR$ -4,86 BR$ -3,96 B
R$ 10,44 MR$ 18,82 MR$ 17,44 MR$ 52,63 MR$ 91,72 MR$ 84,89 MR$ 109,29 MR$ 111,35 MR$ 128,27 M
R$ 114,39 MR$ 116,69 MR$ 167,15 MR$ 247,67 MR$ 627,50 MR$ 678,06 MR$ 1,01 BR$ 1,16 BR$ 1,42 B
R$ 381,34 MR$ 383,24 MR$ 205,48 MR$ 231,00 MR$ 1,28 BR$ 1,12 BR$ 1,26 BR$ 1,66 BR$ 1,61 B
R$ 357,16 MR$ 351,11 MR$ 176,07 MR$ 169,38 MR$ 1,18 BR$ 1,02 BR$ 1,14 BR$ 1,54 BR$ 1,47 B
R$ 114,91 MR$ 118,64 MR$ 78,43 MR$ 123,57 MR$ 1,28 BR$ 1,12 BR$ 1,26 BR$ 1,66 BR$ 1,61 B
R$ 266,43 MR$ 264,60 MR$ 127,05 MR$ 107,43 MR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Fluxo de caixa · PDGR3

Fluxo de caixa de PDGR3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 3,25 MR$ -4,39 MR$ -48,11 MR$ -56,12 MR$ 4,17 MR$ 24,65 MR$ 39,84 MR$ 131,94 MR$ 206,94 M
R$ -2,38 MR$ -2,29 MR$ -5,41 MR$ -1,87 MR$ 3,36 MR$ -987,00 KR$ -6,49 MR$ 1,36 MR$ 57,94 M
R$ -8,95 MR$ 8,06 MR$ 18,33 MR$ 18,90 MR$ -693,00 KR$ -48,07 MR$ -35,42 MR$ -150,23 MR$ -281,39 M
R$ -840,00 KR$ -960,00 KR$ -1,43 MR$ -330,00 KR$ -966,00 KR$ 0,00R$ -267,00 KR$ -83,00 KR$ -9,00 K
R$ 2,41 MR$ -5,35 MR$ -49,54 MR$ -56,45 MR$ 3,20 MR$ 24,65 MR$ 39,57 MR$ 131,86 MR$ 206,93 M

Crescimento · PDGR3

Crescimento de PDGR3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
-15,89 %-9,66 %-16,76 %-15,54 %-23,60 %11,86 %-35,22 %-41,16 %-47,43 %
N/A
N/A
N/A

Preço-alvo · PDGR3

Preço-alvo de PDGR3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
N/A

Valores anuais consolidados · fonte CVM/B3