MTSA4
SCORE 6,9DY 12 meses
7,82 %
Proventos com data ex no ano
—
Média 5 anos
R$ 3,02
O traço indica que ainda não há dados suficientes para calcular esse indicador.
Histórico de pagamentos
Histórico de Proventos de MTSA4
Total em 12 mesesR$ 3,52por ação
Média mensalR$ 0,29Últimos 12 meses
Comparação anual+121,1%2025 vs. 2024
Visão anual
por ação2025R$ 4,62
2024R$ 2,09
2023R$ 3,47
2022R$ 2,64
2021R$ 2,26
2020R$ 0,76
2019R$ 0,80
2018R$ 0,65
2017R$ 0,55
2016R$ 0,55
2015R$ 0,55
2014R$ 1,04
2013R$ 1,04
2012R$ 1,04
2011R$ 0,88
2010R$ 0,98
2009R$ 0,90
2008R$ 0,62
2007R$ 0,43
2006R$ 4,40
2005R$ 3,08
2004R$ 4,07
2003R$ 5,64
2002R$ 1,60
2001R$ 1,20
2000R$ 1,20
1999R$ 1,20
1998R$ 1,10
1997R$ 1,00
1996R$ 0,76
| Tipo | Data-Com | Valor por Ação |
|---|---|---|
| Dividendo | 18/12/2025 | R$ 1,65 |
| JCP | 01/12/2025 | R$ 1,21 |
| JCP | 19/09/2025 | R$ 0,66 |
| JCP | 23/06/2025 | R$ 0,66 |
| JCP | 20/03/2025 | R$ 0,44 |
| JCP | 09/12/2024 | R$ 0,88 |
| JCP | 20/09/2024 | R$ 0,77 |
| Dividendo | 10/05/2024 | R$ 0,44 |
| JCP | 12/12/2023 | R$ 0,77 |
| JCP | 21/09/2023 | R$ 0,77 |
| JCP | 23/06/2023 | R$ 0,66 |
| Dividendo | 05/05/2023 | R$ 0,94 |
| JCP | 24/03/2023 | R$ 0,33 |
| JCP | 12/12/2022 | R$ 0,66 |
| JCP | 20/09/2022 | R$ 0,66 |
| JCP | 20/06/2022 | R$ 0,33 |
| Dividendo | 13/05/2022 | R$ 0,66 |
| JCP | 24/03/2022 | R$ 0,33 |
| JCP | 06/12/2021 | R$ 0,44 |
| JCP | 22/09/2021 | R$ 0,39 |
| JCP | 21/06/2021 | R$ 0,33 |
| Dividendo | 30/04/2021 | R$ 1,10 |
| JCP | 25/11/2020 | R$ 0,36 |
| JCP | 23/07/2020 | R$ 0,40 |
| JCP | 25/11/2019 | R$ 0,40 |
| JCP | 07/05/2019 | R$ 0,40 |
| JCP | 19/11/2018 | R$ 0,65 |
| JCP | 17/11/2017 | R$ 0,55 |
| JCP | 28/11/2016 | R$ 0,55 |
| JCP | 02/12/2015 | R$ 0,55 |
| JCP | 03/12/2014 | R$ 0,82 |
| Dividendo | 08/05/2014 | R$ 0,22 |
| JCP | 03/12/2013 | R$ 0,82 |
| Dividendo | 03/05/2013 | R$ 0,22 |
| JCP | 03/12/2012 | R$ 0,82 |
| Dividendo | 04/05/2012 | R$ 0,22 |
| JCP | 02/12/2011 | R$ 0,71 |
| Dividendo | 06/05/2011 | R$ 0,17 |
| JCP | 20/12/2010 | R$ 0,70 |
| Dividendo | 20/04/2010 | R$ 0,28 |
| JCP | 18/12/2009 | R$ 0,60 |
| Dividendo | 23/04/2009 | R$ 0,30 |
| JCP | 19/12/2008 | R$ 0,51 |
| Dividendo | 16/04/2008 | R$ 0,11 |
| JCP | 20/12/2007 | R$ 0,43 |
| JCP | 20/12/2006 | R$ 4,40 |
| JCP | 27/12/2005 | R$ 3,08 |
| JCP | 20/12/2004 | R$ 4,07 |
| JCP | 19/12/2003 | R$ 3,05 |
| JCP | 24/04/2003 | R$ 2,59 |
| JCP | 30/04/2002 | R$ 1,60 |
| JCP | 26/04/2001 | R$ 1,20 |
| JCP | 25/04/2000 | R$ 1,20 |
| JCP | 29/04/1999 | R$ 1,20 |
| JCP | 29/04/1998 | R$ 1,10 |
| Dividendo | 29/04/1997 | R$ 1,00 |
| Dividendo | 25/04/1996 | R$ 0,76 |
