MMAQ3
SCORE 0,0MMAQ3
Indicadores fundamentalistas
Explore os dados atuais e o histórico anual por categoria.
Valuation · MMAQ3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| R$ 2,55 K | — | R$ 2,05 K | ||
| 2,19 | 2,14 | 3,23 | ||
| 0,37 | 0,34 | 0,38 | ||
| 0,00 % | 30,18 % | — | ||
| 0,15 | 0,16 | 0,16 | ||
| 1,59 | 1,61 | 2,19 | ||
| 0,07 | 0,07 | 0,09 | ||
| 2,12 | 3,07 | 0,70 | ||
| 12,99 | — | 0,80 | ||
| 1,76 | 2,40 | 2,15 | ||
| 1,48 | 2,05 | 1,85 | ||
| 0,08 | 0,11 | 0,08 | ||
| 0,16 | 0,23 | 0,16 | ||
| 2,35 | 4,58 | 0,69 | ||
| 14,40 | — | 0,79 | ||
| R$ 6,91 K | R$ 7,59 K | R$ 6,66 K | ||
| R$ 1,16 K | R$ 1,19 K | R$ 789,40 | ||
| R$ 93,65 M | R$ 93,65 M | R$ 107,77 M | ||
| R$ 103,83 M | R$ 139,37 M | R$ 105,78 M | ||
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 68,00 K |
Rentabilidade · MMAQ3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 8,18 % | 8,76 % | 7,18 % | ||
| 3,12 % | 3,28 % | 2,92 % | ||
| 4,31 % | 4,50 % | 4,16 % | ||
| 17,21 % | 16,33 % | 17,99 % | ||
| 16,80 % | 15,71 % | 13,98 % | ||
| 6,62 % | 6,92 % | 7,30 % | ||
| 2,12 % | 2,11 % | 2,50 % |
Liquidez · MMAQ3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,22 | 0,15 | 0,27 | ||
| 1,56 | 1,50 | 1,71 | ||
| 1,08 | 0,93 | 1,13 | ||
| 1,41 | 1,39 | 1,67 |
Alavancagem · MMAQ3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,17 | 0,65 | 0,00 | ||
| 0,15 | 0,55 | 0,00 | ||
| 0,04 | 0,14 | 0,00 | ||
| 0,35 | 0,32 | 0,11 | ||
| 0,39 | 0,44 | 0,52 |
Resultado financeiro · MMAQ3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| R$ 1,37 B | R$ 1,25 B | R$ 1,31 B | ||
| R$ 111,71 M | R$ 109,69 M | R$ 94,28 M | ||
| R$ 69,95 M | R$ 66,57 M | R$ 63,07 M | ||
| R$ 58,95 M | R$ 56,30 M | R$ 54,64 M | ||
| R$ 42,67 M | R$ 41,09 M | R$ 38,28 M |
Balanço patrimonial · MMAQ3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| R$ 644,96 M | R$ 593,39 M | R$ 524,63 M | ||
| R$ 391,01 M | R$ 331,77 M | R$ 250,84 M | ||
| R$ 253,94 M | R$ 261,62 M | R$ 273,79 M | ||
| R$ 78,43 M | R$ 46,90 M | R$ 65,21 M | ||
| R$ 168,47 M | R$ 176,69 M | R$ 142,09 M | ||
| R$ 88,62 M | R$ 83,24 M | R$ 29,92 M | ||
| R$ 10,19 M | R$ 36,34 M | R$ -35,29 M | ||
| R$ 63,57 M | R$ 58,95 M | R$ 23,83 M | ||
| R$ 25,04 M | R$ 24,29 M | R$ 6,09 M |
Fluxo de caixa · MMAQ3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| R$ 44,17 M | R$ -9,97 M | R$ 246,94 M | ||
| R$ -37,30 M | R$ -33,11 M | R$ -17,39 M | ||
| R$ -10,76 M | R$ 24,77 M | R$ -201,75 M | ||
| R$ -36,96 M | R$ -33,04 M | R$ -17,39 M | ||
| R$ 7,21 M | R$ -43,01 M | R$ 229,55 M |
Crescimento · MMAQ3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 17,19 % | 16,79 % | 23,84 % | ||
| 11,19 % | 15,47 % | 2,68 % | ||
| 10,01 % | 14,49 % | 6,98 % | ||
| 12,02 % | 16,20 % | 9,03 % |
Preço-alvo · MMAQ3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| R$ 13,45 K | R$ 14,27 K | R$ 10,88 K |
Valores anuais consolidados · fonte CVM/B3
