MATD3

Rede Mater Dei de SaúdeSaúde

SCORE 4,5
R$ 4,86-R$ 0,01(-0,21%)
SCORE 4,5+ Carteira

MATD3

Indicadores fundamentalistas

Explore os dados atuais e o histórico anual por categoria.

Valuation · MATD3

Valuation de MATD3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021
R$ 4,86R$ 5,26R$ 3,47R$ 7,86R$ 6,73R$ 12,51
13,1021,5826,9621,94
1,081,200,881,921,563,13
3,10 %4,28 %2,16 %0,82 %1,34 %
0,370,400,290,620,531,91
4,275,737,449,02
0,720,840,571,481,73
9,3714,487,4127,0834,24
12,7625,31
6,328,069,6011,63
4,865,907,898,73
1,071,170,881,912,23
0,550,560,450,800,681,48
13,8820,3511,3934,9244,14
18,9235,56
R$ 4,49R$ 4,39R$ 4,12R$ 4,35R$ 4,62R$ 4,31
R$ 0,37R$ 0,24R$ -0,89R$ 0,31R$ 0,33
R$ 1,62 BR$ 1,75 BR$ 1,30 BR$ 3,19 BR$ 2,56 BR$ 4,79 B
R$ 2,40 BR$ 2,47 BR$ 2,00 BR$ 4,12 BR$ 3,30 BR$ 3,70 B
R$ 1,07 MR$ 978,03 KR$ 2,90 MR$ 3,33 MR$ 4,86 MR$ 11,32 M

Rentabilidade · MATD3

Rentabilidade de MATD3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021
30,28 %29,95 %30,13 %32,54 %35,35 %39,54 %
5,50 %5,08 %5,91 %6,40 %15,02 %
16,88 %16,26 %19,36 %19,16 %24,33 %
13,21 %12,28 %14,08 %11,63 %8,40 %
8,26 %7,55 %7,81 %6,97 %8,84 %
2,86 %2,56 %2,50 %2,29 %3,54 %
0,52 %0,50 %0,51 %0,42 %0,36 %0,24 %

Liquidez · MATD3

Liquidez de MATD3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021
1,071,221,330,470,562,89
2,913,043,162,592,625,05
2,762,903,052,462,474,95
0,990,970,960,740,741,09

Alavancagem · MATD3

Alavancagem de MATD3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021
2,062,202,212,440,00
1,581,661,841,900,00
0,520,530,520,570,510,00
0,910,960,980,760,740,68
0,350,340,330,320,330,40

Resultado financeiro · MATD3

Resultado financeiro de MATD3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021
R$ 2,25 BR$ 2,18 BR$ 2,23 BR$ 2,19 BR$ 1,76 BR$ 964,63 M
R$ 681,55 MR$ 651,42 MR$ 670,60 MR$ 711,85 MR$ 623,19 MR$ 381,44 M
R$ 494,20 MR$ 466,75 MR$ -301,26 MR$ 509,24 MR$ 434,23 MR$ 289,67 M
R$ 379,89 MR$ 353,73 MR$ -335,85 MR$ 423,61 MR$ 337,90 MR$ 234,74 M
R$ 123,78 MR$ 110,51 MR$ -338,44 MR$ 129,19 MR$ 112,77 MR$ 144,92 M

Balanço patrimonial · MATD3

Balanço patrimonial de MATD3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021
R$ 4,33 BR$ 4,31 BR$ 4,34 BR$ 5,17 BR$ 4,93 BR$ 4,09 B
R$ 2,84 BR$ 2,85 BR$ 2,89 BR$ 3,52 BR$ 3,32 BR$ 2,45 B
R$ 1,50 BR$ 1,46 BR$ 1,45 BR$ 1,66 BR$ 1,62 BR$ 1,64 B
R$ 556,80 MR$ 599,13 MR$ 622,58 MR$ 227,30 MR$ 246,41 MR$ 1,00 B
R$ 78,88 MR$ 71,78 MR$ 49,76 MR$ 63,16 MR$ 64,29 MR$ 35,34 M
R$ 1,36 BR$ 1,40 BR$ 1,42 BR$ 1,25 BR$ 1,20 BR$ 1,11 B
R$ 781,02 MR$ 777,00 MR$ 747,61 MR$ 935,73 MR$ 824,88 MR$ -167,26 M
R$ 91,94 MR$ 112,33 MR$ 75,90 MR$ 52,20 MR$ 52,97 MR$ 64,05 M
R$ 1,27 BR$ 1,29 BR$ 1,35 BR$ 1,20 BR$ 1,15 BR$ 1,05 B

Fluxo de caixa · MATD3

Fluxo de caixa de MATD3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021
R$ 173,06 MR$ 224,33 MR$ 132,43 MR$ 157,21 MR$ 98,32 MR$ 91,28 M
R$ 16,56 MR$ 13,78 MR$ 216,26 MR$ -164,67 MR$ -744,46 MR$ -1,24 B
R$ -248,93 MR$ -261,56 MR$ 46,59 MR$ -11,65 MR$ -107,65 MR$ 1,96 B
R$ -46,07 MR$ -47,57 MR$ -188,41 MR$ -154,47 MR$ -199,97 MR$ -108,56 M
R$ 126,99 MR$ 176,76 MR$ -55,98 MR$ 2,74 MR$ -101,65 MR$ -17,27 M

Crescimento · MATD3

Crescimento de MATD3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021
N/A
N/A
N/A
N/A

Preço-alvo · MATD3

Preço-alvo de MATD3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021
R$ 6,13R$ 4,90R$ 5,50R$ 5,84

Valores anuais consolidados · fonte CVM/B3