LUPA3
SCORE 0,0LUPA3
Indicadores fundamentalistas
Explore os dados atuais e o histórico anual por categoria.
Valuation · LUPA3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,66 | R$ 1,00 | R$ 1,18 | R$ 2,26 | R$ 3,94 | R$ 5,32 | R$ 2,42 | R$ 1,92 | R$ 1,83 | ||
| N/A | — | 0,86 | 2,48 | — | 1,60 | — | — | — | ||
| 2,32 | 0,41 | 0,41 | 0,56 | 1,05 | 1,16 | 1,54 | 0,50 | 0,30 | ||
| 0,00 % | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 0,07 | 0,10 | 0,11 | 0,18 | 0,24 | 0,30 | 0,12 | 0,09 | 0,05 | ||
| N/A | 8,56 | — | — | — | 12,96 | — | — | — | ||
| 0,82 | 0,68 | 0,42 | 0,97 | 1,03 | 1,90 | — | 0,37 | 0,25 | ||
| N/A | 7,15 | — | — | — | 8,08 | 1,34 | — | — | ||
| 1,46 | 7,04 | 2,49 | — | — | — | 1,29 | — | — | ||
| N/A | 40,01 | — | — | — | 23,19 | — | — | — | ||
| N/A | 22,47 | — | — | — | 16,08 | — | — | — | ||
| 5,73 | 3,16 | 1,63 | 2,53 | 2,18 | 3,39 | — | 1,66 | 1,75 | ||
| 0,48 | 0,45 | 0,42 | 0,47 | 0,50 | 0,54 | 0,45 | 0,38 | 0,34 | ||
| N/A | 33,41 | — | — | — | 14,45 | 4,90 | — | — | ||
| 10,18 | 32,91 | 9,74 | — | — | — | 4,73 | — | — | ||
| R$ 0,28 | R$ 2,43 | R$ 2,85 | R$ 4,05 | R$ 3,75 | R$ 4,57 | R$ 1,57 | R$ 3,83 | R$ 6,15 | ||
| R$ -2,26 | R$ -0,22 | R$ 1,38 | R$ 0,91 | R$ -0,91 | R$ 3,32 | R$ -5,01 | R$ -0,79 | R$ -6,71 | ||
| R$ 31,23 M | R$ 46,69 M | R$ 49,71 M | R$ 88,76 M | R$ 119,59 M | R$ 154,90 M | R$ 62,55 M | R$ 42,48 M | R$ 29,01 M | ||
| R$ 217,04 M | R$ 218,12 M | R$ 194,57 M | R$ 232,43 M | R$ 252,72 M | R$ 277,06 M | R$ 228,84 M | R$ 189,87 M | R$ 203,14 M | ||
| R$ 47,34 K | R$ 82,23 K | R$ 294,65 K | R$ 1,13 M | R$ 5,77 M | R$ 18,26 M | R$ 1,14 M | R$ 489,78 K | R$ 525,49 K |
Rentabilidade · LUPA3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,69 % | 15,60 % | 21,42 % | 23,39 % | 22,87 % | 26,98 % | 22,81 % | 0,06 % | 15,11 % | ||
| N/A | — | — | 61,03 % | 49,70 % | — | 37,70 % | — | — | ||
| N/A | — | 21,54 % | — | — | — | 10,91 % | — | — | ||
| N/A | — | 8,34 % | — | — | — | 2,23 % | — | — | ||
| N/A | — | — | 33,00 % | 29,23 % | — | 14,68 % | — | — | ||
| N/A | — | — | 10,91 % | 9,57 % | — | 4,18 % | — | — | ||
| 0,08 % | 0,11 % | 0,24 % | 0,18 % | 0,19 % | 0,19 % | 0,11 % | 0,06 % | 0,22 % |
Liquidez · LUPA3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,19 | 0,11 | 0,22 | 0,27 | 0,09 | 0,01 | ||
| 1,03 | 1,25 | 1,39 | 1,42 | 1,53 | 2,71 | 2,55 | 2,69 | 1,78 | ||
| 0,92 | 1,14 | 1,15 | 1,10 | 1,20 | 2,23 | 2,14 | 2,25 | 1,48 | ||
| 0,74 | 0,84 | 0,72 | 0,77 | 0,85 | 0,70 | 0,71 | 0,70 | 0,73 |
Alavancagem · LUPA3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | — | 6,64 | — | — | — | 17,69 | — | — | ||
| N/A | — | 5,50 | — | — | — | 8,52 | — | — | ||
| 13,83 | 2,39 | 1,27 | 0,79 | 0,76 | 0,76 | 0,75 | 1,44 | 2,06 | ||
| 13,85 | 2,39 | 1,30 | 0,91 | 0,83 | 0,89 | 0,90 | 1,49 | 2,08 | ||
| 0,03 | 0,16 | 0,27 | 0,33 | 0,33 | 0,29 | 0,28 | 0,20 | 0,15 |
Resultado financeiro · LUPA3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 37,91 M | R$ 52,05 M | R$ 123,13 M | R$ 86,27 M | R$ 110,39 M | R$ 93,55 M | R$ 54,59 M | R$ 32,68 M | R$ 126,55 M | ||
| R$ 5,95 M | R$ 8,12 M | R$ 26,38 M | R$ 20,18 M | R$ 25,25 M | R$ 25,24 M | R$ 12,45 M | R$ 20,00 K | R$ 19,12 M | ||
| R$ -93,54 M | R$ -58,11 M | R$ 32,02 M | R$ -23,86 M | R$ -49,68 M | R$ -43,61 M | R$ 12,36 M | R$ -9,69 M | R$ -43,50 M | ||
| R$ -96,85 M | R$ -61,88 M | R$ 26,52 M | R$ -30,35 M | R$ -59,19 M | R$ -49,05 M | R$ 5,96 M | R$ -20,67 M | R$ -57,16 M | ||
| R$ -106,90 M | R$ -60,18 M | R$ -31,77 M | R$ 52,65 M | R$ 54,87 M | R$ -41,34 M | R$ 20,58 M | R$ -23,05 M | R$ -96,71 M |
Balanço patrimonial · LUPA3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 452,92 M | R$ 480,10 M | R$ 508,80 M | R$ 482,77 M | R$ 573,10 M | R$ 503,03 M | R$ 492,61 M | R$ 504,63 M | R$ 581,73 M | ||
| R$ 439,49 M | R$ 405,63 M | R$ 370,42 M | R$ 323,21 M | R$ 385,40 M | R$ 357,95 M | R$ 352,41 M | R$ 405,06 M | R$ 497,12 M | ||
| R$ 13,43 M | R$ 74,47 M | R$ 138,38 M | R$ 159,56 M | R$ 187,71 M | R$ 145,07 M | R$ 140,20 M | R$ 99,56 M | R$ 84,61 M | ||
| R$ 253,00 K | R$ 384,00 K | R$ 3,52 M | R$ 19,91 M | R$ 13,17 M | R$ 19,18 M | R$ 21,02 M | R$ 5,83 M | R$ 1,25 M | ||
| R$ 22,05 M | R$ 20,62 M | R$ 26,93 M | R$ 32,68 M | R$ 39,25 M | R$ 41,13 M | R$ 31,93 M | R$ 30,44 M | R$ 38,95 M | ||
| R$ 186,06 M | R$ 178,15 M | R$ 179,70 M | R$ 145,66 M | R$ 155,65 M | R$ 128,82 M | R$ 126,37 M | R$ 148,78 M | R$ 175,73 M | ||
| R$ 185,81 M | R$ 177,76 M | R$ 176,19 M | R$ 125,75 M | R$ 142,48 M | R$ 109,64 M | R$ 105,36 M | R$ 142,94 M | R$ 174,49 M | ||
| R$ 65,61 M | R$ 61,70 M | R$ 56,26 M | R$ 50,63 M | R$ 54,31 M | R$ 38,23 M | R$ 29,99 M | R$ 23,38 M | R$ 53,04 M | ||
| R$ 120,45 M | R$ 116,44 M | R$ 123,44 M | R$ 95,03 M | R$ 101,35 M | R$ 90,59 M | R$ 96,38 M | R$ 125,39 M | R$ 122,69 M |
Fluxo de caixa · LUPA3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ -29,02 M | R$ 11,55 M | R$ -34,47 M | R$ -1,09 M | R$ -24,52 M | R$ -14,63 M | R$ 21,07 M | R$ 31,46 M | R$ -22,97 M | ||
| R$ 40,14 M | R$ 1,05 M | R$ 24,27 M | R$ 20,09 M | R$ 4,87 M | R$ 3,91 M | R$ -18,73 M | R$ -2,75 M | R$ 23,43 M | ||
| R$ -13,21 M | R$ -15,73 M | R$ -6,19 M | R$ -12,27 M | R$ 13,64 M | R$ 8,88 M | R$ 12,84 M | R$ -24,12 M | R$ -1,35 M | ||
| R$ 50,34 M | R$ 1,00 M | R$ 24,03 M | R$ 19,86 M | R$ 4,55 M | R$ 1,53 M | R$ -44,74 M | R$ 9,06 M | R$ 3,31 M | ||
| R$ 21,32 M | R$ 12,55 M | R$ -10,44 M | R$ 18,77 M | R$ -19,96 M | R$ -13,10 M | R$ -23,68 M | R$ 40,52 M | R$ -19,66 M |
Crescimento · LUPA3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -8,58 % | -0,95 % | 30,38 % | -7,38 % | -0,35 % | -7,55 % | -27,27 % | -38,92 % | -25,87 % | ||
| N/A | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| N/A | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| N/A | — | — | — | — | — | — | — | — |
Preço-alvo · LUPA3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | — | R$ 9,40 | R$ 9,13 | — | R$ 18,49 | — | — | — |
Valores anuais consolidados · fonte CVM/B3
