LIGT3

LightUtilidade Pública

SCORE 3,7
R$ 3,17R$ 0,00(0,00%)
SCORE 3,7+ Carteira

LIGT3

Indicadores fundamentalistas

Explore os dados atuais e o histórico anual por categoria.

Valuation · LIGT3

Valuation de LIGT3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 3,17R$ 4,73R$ 4,06R$ 8,00R$ 4,63R$ 11,44R$ 23,09R$ 22,58R$ 15,54
0,450,775,764,0420,44
0,140,310,530,980,200,501,081,041,01
0,00 %5,48 %3,86 %0,86 %0,93 %
0,040,070,060,130,060,160,290,290,19
1,461,311,161,092,5116,904,062,88
0,080,120,100,220,120,290,610,560,27
N/A0,890,984,342,5812,453,9219,36
N/A0,981,957,23
11,906,418,376,326,6433,338,1110,09
5,513,795,094,344,8414,156,126,91
0,630,580,760,890,690,761,211,110,94
0,340,340,460,500,360,430,570,580,67
N/A4,387,0417,1914,9132,907,7338,70
N/A4,7914,0614,27
R$ 22,34R$ 15,09R$ 7,64R$ 8,18R$ 22,97R$ 23,49R$ 22,41R$ 22,74R$ 16,36
R$ 7,02R$ 6,16R$ -0,54R$ -14,19R$ -0,28R$ 2,04R$ -0,36R$ 5,88R$ 0,81
R$ 1,18 BR$ 1,76 BR$ 1,51 BR$ 2,98 BR$ 1,72 BR$ 4,38 BR$ 7,39 BR$ 7,22 BR$ 3,36 B
R$ 9,60 BR$ 8,65 BR$ 10,91 BR$ 11,80 BR$ 9,99 BR$ 11,57 BR$ 14,56 BR$ 14,44 BR$ 11,80 B
R$ 10,91 MR$ 7,04 MR$ 3,88 MR$ 6,52 MR$ 23,09 MR$ 36,04 MR$ 62,37 MR$ 51,40 MR$ 26,31 M

Rentabilidade · LIGT3

Rentabilidade de LIGT3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
14,11 %16,84 %15,65 %20,13 %14,95 %16,25 %24,44 %24,99 %18,57 %
17,09 %1,42 %11,05 %1,81 %2,67 %5,29 %9,92 %1,38 %
5,27 %8,46 %7,91 %10,89 %7,67 %13,62 %9,61 %8,04 %
4,44 %8,37 %7,99 %11,19 %5,75 %10,63 %8,58 %7,17 %
31,42 %3,91 %31,50 %8,24 %4,56 %9,78 %21,31 %4,89 %
9,25 %0,83 %6,49 %1,08 %1,41 %2,62 %5,57 %0,93 %
0,54 %0,58 %0,59 %0,60 %0,55 %0,53 %0,50 %0,56 %0,67 %

Liquidez · LIGT3

Liquidez de LIGT3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
0,020,020,040,020,010,060,090,190,13
0,700,821,420,340,851,391,101,031,07
0,690,801,410,340,831,381,101,021,06
1,261,111,080,950,921,191,111,070,87

Alavancagem · LIGT3

Alavancagem de LIGT3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
10,446,285,455,566,593,705,518,67
4,833,653,103,684,142,783,785,54
1,011,461,232,763,020,860,931,142,46
1,181,781,823,443,761,281,371,412,96
0,290,210,210,130,120,310,270,260,19

Resultado financeiro · LIGT3

Resultado financeiro de LIGT3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 15,30 BR$ 15,00 BR$ 14,88 BR$ 14,12 BR$ 13,25 BR$ 14,90 BR$ 13,07 BR$ 13,39 BR$ 11,97 B
R$ 2,16 BR$ 2,53 BR$ 2,33 BR$ 2,84 BR$ 1,98 BR$ 2,42 BR$ 3,20 BR$ 3,35 BR$ 2,22 B
R$ 1,74 BR$ 2,18 BR$ 2,07 BR$ 2,32 BR$ -1,18 BR$ 1,82 BR$ 2,37 BR$ 1,87 BR$ 1,51 B
R$ 806,35 MR$ 1,27 BR$ 1,18 BR$ 1,54 BR$ -1,91 BR$ 1,14 BR$ 1,78 BR$ 1,29 BR$ 962,16 M
R$ 2,62 BR$ 213,09 MR$ 1,64 BR$ 255,16 MR$ -5,67 BR$ 397,94 MR$ 691,92 MR$ 1,33 BR$ 165,78 M

Balanço patrimonial · LIGT3

Balanço patrimonial de LIGT3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 28,28 BR$ 25,73 BR$ 25,34 BR$ 23,72 BR$ 24,11 BR$ 28,28 BR$ 26,40 BR$ 23,84 BR$ 17,86 B
R$ 19,96 BR$ 20,28 BR$ 20,13 BR$ 20,62 BR$ 21,26 BR$ 19,54 BR$ 19,32 BR$ 17,61 BR$ 14,47 B
R$ 8,32 BR$ 5,45 BR$ 5,22 BR$ 3,10 BR$ 2,84 BR$ 8,73 BR$ 7,08 BR$ 6,23 BR$ 3,39 B
R$ 154,74 MR$ 110,77 MR$ 185,80 MR$ 292,07 MR$ 43,89 MR$ 396,78 MR$ 653,20 MR$ 996,34 MR$ 707,04 M
R$ 98,94 MR$ 91,74 MR$ 80,16 MR$ 56,85 MR$ 75,63 MR$ 65,66 MR$ 62,39 MR$ 60,01 MR$ 38,05 M
R$ 9,84 BR$ 9,71 BR$ 9,51 BR$ 10,65 BR$ 10,69 BR$ 11,14 BR$ 9,68 BR$ 8,77 BR$ 10,03 B
R$ 8,42 BR$ 7,97 BR$ 6,42 BR$ 8,55 BR$ 8,61 BR$ 7,54 BR$ 6,59 BR$ 7,09 BR$ 8,34 B
R$ 1,31 BR$ 1,22 BR$ 703,99 MR$ 10,65 BR$ 961,48 MR$ 1,93 BR$ 2,35 BR$ 1,39 BR$ 2,00 B
R$ 8,53 BR$ 8,49 BR$ 8,80 BR$ 0,00R$ 9,73 BR$ 9,21 BR$ 7,33 BR$ 7,38 BR$ 8,03 B

Fluxo de caixa · LIGT3

Fluxo de caixa de LIGT3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ -570,96 MR$ 375,54 MR$ 2,15 BR$ 1,40 BR$ 200,76 MR$ -42,05 MR$ 2,33 BR$ 451,55 MR$ 41,49 M
R$ 1,31 BR$ 129,49 MR$ -1,77 BR$ -360,49 MR$ 152,27 MR$ -1,96 BR$ -2,71 BR$ -460,05 MR$ -1,67 B
R$ -613,48 MR$ -580,06 MR$ -482,00 MR$ -787,25 MR$ -705,92 MR$ 1,74 BR$ 30,11 MR$ 297,80 MR$ 2,06 B
R$ -169,25 MR$ -168,35 MR$ -135,92 MR$ -773,14 MR$ -1,47 BR$ -1,25 BR$ -968,48 MR$ -849,92 MR$ -758,65 M
R$ -740,22 MR$ 207,19 MR$ 2,01 BR$ 622,78 MR$ -1,27 BR$ -1,29 BR$ 1,37 BR$ -398,38 MR$ -717,16 M

Crescimento · LIGT3

Crescimento de LIGT3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
2,21 %2,78 %2,13 %3,35 %3,21 %9,08 %4,19 %7,72 %10,03 %
40,16 %-20,99 %4,36 %9,01 %78,83 %14,91 %-22,35 %
-14,40 %-6,56 %-1,78 %9,83 %17,31 %22,88 %-1,59 %-5,93 %
-5,77 %-1,64 %2,01 %9,05 %12,53 %16,72 %0,71 %-2,34 %

Preço-alvo · LIGT3

Preço-alvo de LIGT3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 59,40R$ 45,74R$ 32,82R$ 54,84R$ 17,24

Valores anuais consolidados · fonte CVM/B3