LEVE3

Metal LeveBens Industriais

SCORE 8,9
R$ 31,23-R$ 0,29(-0,92%)
SCORE 8,9+ Carteira

LEVE3

Indicadores fundamentalistas

Explore os dados atuais e o histórico anual por categoria.

Valuation · LEVE3

Valuation de LEVE3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 31,23R$ 32,24R$ 23,85R$ 28,54R$ 18,48R$ 15,99R$ 10,47R$ 14,34R$ 11,52
6,377,936,366,326,897,3629,9514,1712,05
3,955,273,362,892,402,302,012,802,38
9,13 %8,44 %9,91 %37,55 %27,26 %9,22 %0,89 %15,05 %15,58 %
1,111,171,141,441,261,350,991,541,31
4,545,264,465,455,545,7319,5110,278,68
0,780,860,871,020,971,151,211,441,28
5,678,416,055,718,738,467,9810,6519,23
7,0611,507,286,3511,0310,549,3013,9536,31
5,616,295,095,425,725,6520,1810,859,07
4,955,514,544,845,044,9311,548,667,27
0,971,031,001,021,011,131,251,521,34
1,361,411,301,431,301,341,021,631,37
7,0010,066,905,689,028,348,2511,2520,09
8,7213,778,316,3211,3910,399,6214,7337,93
R$ 7,90R$ 6,47R$ 8,18R$ 12,22R$ 12,84R$ 13,40R$ 10,43R$ 10,29R$ 10,57
R$ 4,90R$ 4,30R$ 4,32R$ 5,59R$ 4,47R$ 4,18R$ 0,70R$ 2,03R$ 2,08
R$ 4,23 BR$ 4,62 BR$ 3,72 BR$ 4,53 BR$ 3,95 BR$ 3,95 BR$ 2,69 BR$ 3,70 BR$ 3,22 B
R$ 5,23 BR$ 5,54 BR$ 4,25 BR$ 4,51 BR$ 4,08 BR$ 3,90 BR$ 2,78 BR$ 3,90 BR$ 3,37 B
R$ 7,60 MR$ 10,70 MR$ 11,89 MR$ 29,54 MR$ 5,80 MR$ 19,89 MR$ 7,04 MR$ 6,92 MR$ 7,57 M

Rentabilidade · LEVE3

Rentabilidade de LEVE3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
27,06 %27,25 %28,50 %29,31 %26,83 %27,50 %26,09 %25,35 %26,62 %
12,31 %11,26 %11,88 %17,25 %13,38 %15,68 %5,18 %10,25 %11,25 %
17,26 %16,95 %19,09 %18,81 %17,07 %19,99 %8,06 %13,67 %14,54 %
35,86 %36,34 %47,32 %45,17 %35,29 %36,44 %10,14 %20,13 %22,92 %
62,01 %70,65 %70,45 %82,19 %35,62 %33,06 %9,24 %19,87 %21,50 %
17,34 %16,04 %15,07 %26,71 %18,04 %19,27 %4,45 %11,13 %12,59 %
1,41 %1,43 %1,27 %1,55 %1,35 %1,23 %0,86 %1,09 %1,12 %

Liquidez · LEVE3

Liquidez de LEVE3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
0,300,350,190,190,410,430,600,290,17
1,371,271,381,581,851,901,551,871,97
0,930,850,861,091,321,291,191,191,26
0,950,880,860,951,341,561,221,161,25

Alavancagem · LEVE3

Alavancagem de LEVE3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
1,071,090,820,660,050,000,000,720,51
0,940,960,730,590,040,000,000,570,42
0,931,160,920,590,020,000,000,190,14
1,421,921,390,980,290,160,420,320,22
0,280,230,210,330,510,580,480,560,59

Resultado financeiro · LEVE3

Resultado financeiro de LEVE3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 5,40 BR$ 5,41 BR$ 4,56 BR$ 4,34 BR$ 4,22 BR$ 3,62 BR$ 2,40 BR$ 2,53 BR$ 2,59 B
R$ 1,46 BR$ 1,47 BR$ 1,30 BR$ 1,27 BR$ 1,13 BR$ 994,30 MR$ 626,93 MR$ 640,36 MR$ 690,01 M
R$ 1,06 BR$ 1,04 BR$ 974,98 MR$ 917,66 MR$ 816,85 MR$ 823,03 MR$ 296,56 MR$ 440,84 MR$ 466,81 M
R$ 931,43 MR$ 916,24 MR$ 870,25 MR$ 816,08 MR$ 720,97 MR$ 722,62 MR$ 193,60 MR$ 345,44 MR$ 376,89 M
R$ 664,25 MR$ 608,65 MR$ 541,39 MR$ 748,25 MR$ 565,24 MR$ 566,86 MR$ 124,53 MR$ 259,03 MR$ 291,68 M

Balanço patrimonial · LEVE3

Balanço patrimonial de LEVE3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 3,83 BR$ 3,79 BR$ 3,59 BR$ 2,80 BR$ 3,13 BR$ 2,94 BR$ 2,80 BR$ 2,33 BR$ 2,32 B
R$ 2,76 BR$ 2,93 BR$ 2,82 BR$ 1,89 BR$ 1,55 BR$ 1,23 BR$ 1,45 BR$ 1,02 BR$ 959,77 M
R$ 1,07 BR$ 861,53 MR$ 768,44 MR$ 910,38 MR$ 1,59 BR$ 1,71 BR$ 1,35 BR$ 1,30 BR$ 1,36 B
R$ 517,78 MR$ 635,30 MR$ 291,79 MR$ 200,33 MR$ 427,41 MR$ 361,09 MR$ 607,84 MR$ 168,78 MR$ 97,59 M
R$ 762,80 MR$ 754,75 MR$ 815,75 MR$ 519,26 MR$ 545,00 MR$ 513,27 MR$ 368,89 MR$ 396,11 MR$ 401,41 M
R$ 1,52 BR$ 1,66 BR$ 1,07 BR$ 894,00 MR$ 463,19 MR$ 272,20 MR$ 567,97 MR$ 419,08 MR$ 291,62 M
R$ 994,02 MR$ 998,86 MR$ 710,31 MR$ 540,78 MR$ 35,78 MR$ -88,89 MR$ -39,87 MR$ 250,30 MR$ 194,03 M
R$ 700,99 MR$ 764,68 MR$ 99,68 MR$ 328,22 MR$ 220,77 MR$ 172,12 MR$ 411,74 MR$ 222,70 MR$ 160,38 M
R$ 823,05 MR$ 892,89 MR$ 968,85 MR$ 565,78 MR$ 242,42 MR$ 100,07 MR$ 156,23 MR$ 196,38 MR$ 131,24 M

Fluxo de caixa · LEVE3

Fluxo de caixa de LEVE3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 746,61 MR$ 757,78 MR$ 568,02 MR$ 790,37 MR$ 538,01 MR$ 357,90 MR$ 490,16 MR$ 348,42 MR$ 154,70 M
R$ -587,05 MR$ -595,28 MR$ -86,20 MR$ -219,95 MR$ -41,47 MR$ -160,49 MR$ -89,92 MR$ -86,58 MR$ -99,27 M
R$ 101,44 MR$ 187,30 MR$ -400,13 MR$ -750,11 MR$ -411,47 MR$ -435,00 MR$ 21,39 MR$ -193,94 MR$ -128,71 M
R$ -147,36 MR$ -152,22 MR$ -117,14 MR$ -75,83 MR$ -95,89 MR$ -84,57 MR$ -64,26 MR$ -83,61 MR$ -70,44 M
R$ 599,25 MR$ 605,56 MR$ 450,88 MR$ 714,54 MR$ 442,12 MR$ 273,33 MR$ 425,90 MR$ 264,81 MR$ 84,26 M

Crescimento · LEVE3

Crescimento de LEVE3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
15,17 %17,61 %12,53 %10,86 %13,28 %10,09 %-0,25 %1,60 %1,60 %
23,70 %37,35 %15,89 %20,73 %18,96 %87,20 %-9,13 %4,48 %7,68 %
25,36 %36,46 %20,30 %16,71 %18,58 %113,72 %-6,08 %4,38 %3,89 %
21,16 %28,62 %17,20 %14,47 %15,24 %47,70 %-4,45 %2,68 %1,83 %

Preço-alvo · LEVE3

Preço-alvo de LEVE3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 29,52R$ 25,03R$ 28,19R$ 39,21R$ 35,91R$ 35,53R$ 12,82R$ 21,69R$ 22,26

Valores anuais consolidados · fonte CVM/B3