KLBN11
SCORE 7,3KLBN11
Indicadores fundamentalistas
Explore os dados atuais e o histórico anual por categoria.
Valuation · KLBN11
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 17,52 | R$ 18,76 | R$ 21,04 | R$ 17,22 | R$ 14,52 | R$ 17,41 | R$ 17,68 | R$ 12,28 | R$ 10,07 | ||
| 31,77 | 12,67 | 13,89 | 8,75 | 4,70 | 8,37 | — | 19,97 | — | ||
| 2,42 | 2,29 | 2,87 | 2,24 | 2,49 | 5,34 | 11,32 | 3,33 | 2,85 | ||
| 8,05 % | 8,96 % | 6,25 % | 7,08 % | 9,36 % | 1,89 % | 0,11 % | 6,30 % | 9,25 % | ||
| 0,35 | 0,38 | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 0,71 | 0,82 | 0,53 | 0,59 | ||
| 6,50 | 4,83 | 7,02 | 5,56 | 3,03 | 6,10 | 11,64 | 6,10 | 7,11 | ||
| 1,05 | 1,13 | 1,52 | 1,34 | 1,15 | 1,90 | 2,67 | 1,86 | 1,80 | ||
| 3,78 | 3,84 | 3,02 | 3,00 | 3,48 | 5,75 | 5,54 | 7,77 | 6,98 | ||
| 5,42 | 6,07 | 4,02 | 5,37 | 23,97 | 16,86 | 16,36 | 15,08 | 9,32 | ||
| 13,86 | 10,25 | 14,24 | 10,17 | 5,94 | 10,44 | 19,94 | 10,94 | 12,91 | ||
| 5,67 | 5,11 | 7,38 | 5,97 | 4,18 | 6,76 | 10,11 | 6,88 | 7,71 | ||
| 2,24 | 2,39 | 3,08 | 2,45 | 2,25 | 3,25 | 4,57 | 3,34 | 3,28 | ||
| 0,75 | 0,80 | 0,99 | 0,88 | 0,95 | 1,21 | 1,40 | 0,96 | 1,06 | ||
| 8,05 | 8,14 | 6,12 | 5,48 | 6,83 | 9,84 | 9,49 | 13,93 | 12,69 | ||
| 11,55 | 12,88 | 8,16 | 9,83 | 47,05 | 28,86 | 28,03 | 27,03 | 16,94 | ||
| R$ 7,25 | R$ 8,20 | R$ 8,08 | R$ 9,93 | R$ 8,01 | R$ 4,80 | R$ 2,34 | R$ 5,52 | R$ 5,56 | ||
| R$ 0,55 | R$ 1,48 | R$ 1,67 | R$ 2,54 | R$ 4,25 | R$ 3,07 | R$ -2,90 | R$ 0,92 | R$ -0,75 | ||
| R$ 21,91 B | R$ 23,58 B | R$ 29,23 B | R$ 24,80 B | R$ 22,60 B | R$ 29,40 B | R$ 29,27 B | R$ 20,61 B | R$ 18,41 B | ||
| R$ 46,62 B | R$ 49,68 B | R$ 58,18 B | R$ 45,68 B | R$ 44,04 B | R$ 49,35 B | R$ 50,32 B | R$ 35,71 B | R$ 31,22 B | ||
| R$ 87,59 M | R$ 103,94 M | R$ 122,47 M | R$ 110,58 M | R$ 140,37 M | R$ 142,44 M | R$ 131,56 M | R$ 71,89 M | R$ 88,11 M |
Rentabilidade · KLBN11
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,80 % | 35,39 % | 37,52 % | 38,00 % | 47,50 % | 45,77 % | 39,52 % | 33,30 % | 42,95 % | ||
| 3,31 % | 7,83 % | 9,32 % | 14,95 % | 23,29 % | 18,32 % | — | 6,58 % | 1,87 % | ||
| 16,18 % | 21,65 % | 22,89 % | 23,58 % | 33,40 % | 33,41 % | 26,90 % | 24,60 % | 29,79 % | ||
| 6,84 % | 8,76 % | 9,30 % | 9,43 % | 17,11 % | 15,12 % | 10,46 % | 8,26 % | 11,48 % | ||
| 7,61 % | 20,54 % | 27,53 % | 23,26 % | 48,80 % | 52,61 % | — | 11,18 % | 2,97 % | ||
| 1,11 % | 2,54 % | 3,08 % | 4,86 % | 9,81 % | 7,18 % | — | 1,95 % | 0,63 % | ||
| 0,33 % | 0,32 % | 0,33 % | 0,33 % | 0,42 % | 0,39 % | 0,34 % | 0,30 % | 0,34 % |
Liquidez · KLBN11
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,89 | 1,15 | 0,94 | 1,57 | 0,72 | 1,15 | 1,44 | 2,69 | 1,55 | ||
| 1,78 | 2,06 | 1,93 | 2,70 | 1,94 | 2,49 | 2,98 | 4,40 | 2,93 | ||
| 1,37 | 1,64 | 1,48 | 2,27 | 1,56 | 2,13 | 2,60 | 3,98 | 2,60 | ||
| 0,67 | 0,67 | 0,55 | 0,66 | 0,59 | 0,60 | 0,56 | 0,73 | 0,74 |
Alavancagem · KLBN11
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,34 | 5,77 | 7,15 | 4,85 | 3,14 | 3,80 | 6,15 | 5,68 | 4,16 | ||
| 3,01 | 2,73 | 3,80 | 2,72 | 2,13 | 2,55 | 3,53 | 3,04 | 2,66 | ||
| 2,73 | 3,28 | 4,84 | 1,78 | 2,20 | 3,64 | 5,19 | 2,37 | 1,97 | ||
| 3,71 | 4,66 | 5,97 | 2,71 | 2,88 | 5,11 | 6,91 | 3,98 | 3,09 | ||
| 0,15 | 0,12 | 0,11 | 0,21 | 0,20 | 0,14 | 0,11 | 0,17 | 0,21 |
Resultado financeiro · KLBN11
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 20,78 B | R$ 20,70 B | R$ 19,65 B | R$ 18,02 B | R$ 20,03 B | R$ 16,48 B | R$ 11,95 B | R$ 10,27 B | R$ 10,02 B | ||
| R$ 6,19 B | R$ 7,32 B | R$ 7,37 B | R$ 6,85 B | R$ 9,51 B | R$ 7,54 B | R$ 4,72 B | R$ 3,42 B | R$ 4,30 B | ||
| R$ 8,22 B | R$ 9,47 B | R$ 8,46 B | R$ 7,58 B | R$ 9,86 B | R$ 8,20 B | R$ 5,60 B | R$ 4,72 B | R$ 4,66 B | ||
| R$ 3,36 B | R$ 4,48 B | R$ 4,50 B | R$ 4,25 B | R$ 6,69 B | R$ 5,51 B | R$ 3,21 B | R$ 2,53 B | R$ 2,98 B | ||
| R$ 688,39 M | R$ 1,62 B | R$ 1,83 B | R$ 2,69 B | R$ 4,67 B | R$ 3,02 B | R$ -2,49 B | R$ 675,83 M | R$ 186,82 M |
Balanço patrimonial · KLBN11
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 62,09 B | R$ 63,80 B | R$ 59,39 B | R$ 55,43 B | R$ 47,58 B | R$ 42,08 B | R$ 35,27 B | R$ 34,70 B | R$ 29,63 B | ||
| R$ 53,04 B | R$ 55,91 B | R$ 52,74 B | R$ 43,85 B | R$ 38,02 B | R$ 36,34 B | R$ 31,46 B | R$ 28,66 B | R$ 23,34 B | ||
| R$ 9,05 B | R$ 7,89 B | R$ 6,65 B | R$ 11,59 B | R$ 9,56 B | R$ 5,74 B | R$ 3,81 B | R$ 6,05 B | R$ 6,29 B | ||
| R$ 8,10 B | R$ 10,11 B | R$ 6,74 B | R$ 9,56 B | R$ 4,68 B | R$ 6,41 B | R$ 5,21 B | R$ 8,34 B | R$ 5,73 B | ||
| R$ 3,73 B | R$ 3,68 B | R$ 3,22 B | R$ 2,67 B | R$ 2,44 B | R$ 2,00 B | R$ 1,38 B | R$ 1,33 B | R$ 1,21 B | ||
| R$ 33,59 B | R$ 36,72 B | R$ 39,70 B | R$ 31,34 B | R$ 27,54 B | R$ 29,34 B | R$ 26,34 B | R$ 24,09 B | R$ 19,45 B | ||
| R$ 24,70 B | R$ 25,83 B | R$ 32,17 B | R$ 20,63 B | R$ 21,04 B | R$ 20,92 B | R$ 19,78 B | R$ 14,35 B | R$ 12,40 B | ||
| R$ 2,27 B | R$ 1,77 B | R$ 1,81 B | R$ 1,56 B | R$ 1,95 B | R$ 1,86 B | R$ 721,02 M | R$ 1,27 B | R$ 1,98 B | ||
| R$ 31,32 B | R$ 34,95 B | R$ 37,89 B | R$ 29,78 B | R$ 25,59 B | R$ 27,48 B | R$ 25,62 B | R$ 22,81 B | R$ 17,47 B |
Fluxo de caixa · KLBN11
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 5,79 B | R$ 6,40 B | R$ 7,43 B | R$ 7,59 B | R$ 8,42 B | R$ 4,89 B | R$ 5,79 B | R$ 2,95 B | R$ 2,79 B | ||
| R$ -2,02 B | R$ -1,88 B | R$ -8,60 B | R$ -4,29 B | R$ -7,88 B | R$ -3,68 B | R$ -5,07 B | R$ -2,37 B | R$ -1,05 B | ||
| R$ -1,20 B | R$ -1,02 B | R$ -2,43 B | R$ 1,57 B | R$ -2,27 B | R$ -19,02 M | R$ -3,85 B | R$ 2,02 B | R$ -3,03 B | ||
| R$ -1,76 B | R$ -1,76 B | R$ -2,36 B | R$ -2,97 B | R$ -5,91 B | R$ -2,90 B | R$ -4,16 B | R$ -1,77 B | R$ -634,56 M | ||
| R$ 4,04 B | R$ 4,63 B | R$ 5,07 B | R$ 4,63 B | R$ 2,51 B | R$ 1,99 B | R$ 1,63 B | R$ 1,18 B | R$ 2,15 B |
Crescimento · KLBN11
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,14 % | 11,61 % | 13,85 % | 12,47 % | 19,06 % | 18,37 % | 16,01 % | 15,98 % | 16,84 % | ||
| -8,16 % | — | 22,06 % | 70,53 % | 54,37 % | 4,00 % | — | -1,54 % | -8,43 % | ||
| 0,61 % | 6,86 % | 12,23 % | 7,33 % | 33,94 % | 31,54 % | 16,60 % | 8,25 % | 21,66 % | ||
| 7,83 % | 11,09 % | 12,38 % | 10,22 % | 23,07 % | 23,80 % | 17,58 % | 12,22 % | 19,82 % |
Preço-alvo · KLBN11
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 9,48 | R$ 16,53 | R$ 17,43 | R$ 23,82 | R$ 27,67 | R$ 18,20 | — | R$ 10,70 | — |
Valores anuais consolidados · fonte CVM/B3
