JOPA4
SCORE 0,0JOPA4
Indicadores fundamentalistas
Explore os dados atuais e o histórico anual por categoria.
Valuation · JOPA4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 18,00 | R$ 22,85 | R$ 33,31 | R$ 31,75 | R$ 34,25 | R$ 31,26 | R$ 28,28 | R$ 20,06 | R$ 16,14 | ||
| 14,66 | 29,90 | 10,65 | 52,81 | 12,31 | 22,43 | 7,08 | 97,98 | 5,71 | ||
| 0,31 | 0,42 | 0,61 | 0,63 | 0,69 | 0,68 | 0,63 | 0,49 | 0,41 | ||
| 1,95 % | 3,05 % | 1,43 % | 2,85 % | 2,66 % | 3,01 % | 1,12 % | 3,56 % | 3,51 % | ||
| 0,08 | 0,11 | 0,17 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,13 | 0,12 | ||
| 2,15 | 2,90 | 2,59 | 3,54 | 3,36 | 6,34 | 2,27 | 48,24 | 2,22 | ||
| 0,11 | 0,13 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,20 | 0,19 | ||
| 0,81 | 1,77 | 6,64 | 6,99 | — | 1,92 | — | — | 7,73 | ||
| 1,35 | 1,92 | 7,67 | 7,44 | — | 1,98 | — | — | 15,30 | ||
| 7,04 | 7,65 | 5,50 | 8,04 | 7,42 | 12,63 | 6,46 | 166,00 | 7,02 | ||
| 6,13 | 6,65 | 5,01 | 7,00 | 6,51 | 9,79 | 5,82 | 40,68 | 6,03 | ||
| 0,36 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,40 | 0,39 | 0,65 | 0,69 | 0,59 | ||
| 0,28 | 0,30 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,46 | 0,45 | 0,36 | ||
| 2,64 | 4,67 | 14,12 | 15,89 | — | 3,83 | — | — | 24,47 | ||
| 4,41 | 5,05 | 16,31 | 16,92 | — | 3,94 | — | — | 48,40 | ||
| R$ 57,96 | R$ 57,65 | R$ 57,06 | R$ 53,92 | R$ 53,97 | R$ 51,75 | R$ 51,05 | R$ 46,76 | R$ 46,97 | ||
| R$ 1,23 | R$ 0,80 | R$ 3,29 | R$ 0,64 | R$ 3,04 | R$ 1,56 | R$ 4,53 | R$ 0,23 | R$ 3,34 | ||
| R$ 195,71 M | R$ 213,32 M | R$ 224,07 M | R$ 223,91 M | R$ 240,06 M | R$ 305,59 M | R$ 370,00 M | R$ 285,20 M | R$ 242,88 M | ||
| R$ 623,72 M | R$ 669,82 M | R$ 787,06 M | R$ 812,81 M | R$ 874,31 M | R$ 738,35 M | R$ 965,29 M | R$ 837,47 M | R$ 638,81 M | ||
| R$ 296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 430,00 | R$ 446,00 | R$ 106,00 | R$ 324,00 | R$ 31,00 |
Rentabilidade · JOPA4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,28 % | 24,44 % | 21,13 % | 21,58 % | 21,36 % | 19,84 % | 27,37 % | 27,48 % | 29,92 % | ||
| 0,74 % | 0,66 % | 1,06 % | 0,76 % | 1,35 % | 1,54 % | 2,03 % | 0,88 % | 2,18 % | ||
| 5,08 % | 5,01 % | 4,96 % | 5,98 % | 5,74 % | 4,18 % | 7,51 % | 2,40 % | 5,72 % | ||
| 4,57 % | 4,38 % | 5,52 % | 6,35 % | 6,32 % | 4,45 % | 6,88 % | 1,85 % | 4,05 % | ||
| 2,12 % | 1,94 % | 3,92 % | 2,77 % | 5,40 % | 5,66 % | 6,10 % | 2,14 % | 4,94 % | ||
| 0,57 % | 0,51 % | 1,02 % | 0,67 % | 1,27 % | 1,40 % | 1,57 % | 0,59 % | 1,33 % | ||
| 0,77 % | 0,78 % | 0,96 % | 0,89 % | 0,94 % | 0,91 % | 0,77 % | 0,68 % | 0,61 % |
Liquidez · JOPA4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | ||
| 2,47 | 2,95 | 1,88 | 2,06 | 1,73 | 2,21 | 1,76 | 2,12 | 2,25 | ||
| 2,01 | 2,42 | 1,55 | 1,63 | 1,30 | 1,77 | 1,38 | 1,71 | 1,84 | ||
| 1,21 | 1,23 | 1,18 | 1,15 | 1,13 | 1,12 | 1,11 | 1,11 | 1,10 |
Alavancagem · JOPA4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,83 | 4,46 | 4,32 | 4,04 | 4,98 | 6,40 | 4,04 | 17,82 | 6,83 | ||
| 4,21 | 3,90 | 3,83 | 3,61 | 4,43 | 5,31 | 3,54 | 11,64 | 5,51 | ||
| 0,70 | 0,66 | 0,79 | 0,88 | 1,15 | 0,99 | 0,91 | 1,05 | 0,88 | ||
| 1,91 | 2,12 | 2,03 | 2,15 | 2,31 | 2,12 | 1,94 | 1,83 | 1,84 | ||
| 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,27 |
Resultado financeiro · JOPA4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1,75 B | R$ 1,80 B | R$ 2,21 B | R$ 2,12 B | R$ 2,27 B | R$ 2,00 B | R$ 1,56 B | R$ 1,22 B | R$ 1,11 B | ||
| R$ 441,25 M | R$ 440,37 M | R$ 467,51 M | R$ 457,25 M | R$ 484,09 M | R$ 397,44 M | R$ 428,05 M | R$ 334,94 M | R$ 331,17 M | ||
| R$ 101,68 M | R$ 103,42 M | R$ 123,48 M | R$ 141,67 M | R$ 146,11 M | R$ 100,83 M | R$ 134,16 M | R$ 44,78 M | R$ 78,36 M | ||
| R$ 88,63 M | R$ 90,37 M | R$ 109,62 M | R$ 126,77 M | R$ 130,10 M | R$ 83,68 M | R$ 117,45 M | R$ 29,25 M | R$ 63,27 M | ||
| R$ 12,99 M | R$ 11,88 M | R$ 23,54 M | R$ 16,11 M | R$ 30,54 M | R$ 30,74 M | R$ 31,83 M | R$ 10,69 M | R$ 24,12 M |
Balanço patrimonial · JOPA4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 2,26 B | R$ 2,31 B | R$ 2,31 B | R$ 2,39 B | R$ 2,41 B | R$ 2,20 B | R$ 2,03 B | R$ 1,80 B | R$ 1,82 B | ||
| R$ 1,65 B | R$ 1,70 B | R$ 1,71 B | R$ 1,81 B | R$ 1,85 B | R$ 1,65 B | R$ 1,51 B | R$ 1,30 B | R$ 1,33 B | ||
| R$ 613,37 M | R$ 611,25 M | R$ 601,12 M | R$ 581,41 M | R$ 565,44 M | R$ 543,62 M | R$ 521,62 M | R$ 498,85 M | R$ 488,83 M | ||
| R$ 39,36 M | R$ 12,31 M | R$ 11,61 M | R$ 4,88 M | R$ 39,20 M | R$ 4,31 M | R$ 10,96 M | R$ 7,75 M | R$ 11,22 M | ||
| R$ 307,02 M | R$ 317,64 M | R$ 292,34 M | R$ 366,05 M | R$ 441,74 M | R$ 304,82 M | R$ 290,17 M | R$ 216,08 M | R$ 227,07 M | ||
| R$ 1,17 B | R$ 1,30 B | R$ 1,22 B | R$ 1,25 B | R$ 1,31 B | R$ 1,16 B | R$ 1,01 B | R$ 913,52 M | R$ 901,09 M | ||
| R$ 428,01 M | R$ 402,96 M | R$ 473,32 M | R$ 511,84 M | R$ 647,44 M | R$ 535,52 M | R$ 474,45 M | R$ 521,34 M | R$ 432,04 M | ||
| R$ 403,90 M | R$ 403,95 M | R$ 645,51 M | R$ 515,72 M | R$ 737,42 M | R$ 485,60 M | R$ 548,74 M | R$ 416,16 M | R$ 392,07 M | ||
| R$ 764,64 M | R$ 893,50 M | R$ 576,27 M | R$ 733,36 M | R$ 569,97 M | R$ 669,49 M | R$ 461,75 M | R$ 497,35 M | R$ 509,01 M |
Fluxo de caixa · JOPA4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 236,38 M | R$ 146,52 M | R$ 61,59 M | R$ 169,19 M | R$ -97,92 M | R$ -45,94 M | R$ 70,34 M | R$ -63,49 M | R$ -38,65 M | ||
| R$ -96,02 M | R$ -51,60 M | R$ -8,27 M | R$ -3,82 M | R$ -8,41 M | R$ -6,16 M | R$ -25,50 M | R$ -16,66 M | R$ -12,17 M | ||
| R$ -52,98 M | R$ 51,12 M | R$ -42,10 M | R$ -88,08 M | R$ 146,70 M | R$ 135,62 M | R$ 99,02 M | R$ 3,29 M | R$ 75,35 M | ||
| R$ -95,11 M | R$ -47,63 M | R$ -8,27 M | R$ -3,53 M | R$ -3,96 M | R$ -6,02 M | R$ -9,18 M | R$ -16,82 M | R$ -12,71 M | ||
| R$ 141,27 M | R$ 98,89 M | R$ 53,31 M | R$ 165,67 M | R$ -101,88 M | R$ -51,96 M | R$ 61,16 M | R$ -80,32 M | R$ -51,36 M |
Crescimento · JOPA4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,11 % | 2,87 % | 12,67 % | 13,87 % | 16,21 % | 11,31 % | 8,16 % | 3,46 % | 2,31 % | ||
| -16,87 % | -17,90 % | 17,11 % | -7,76 % | 9,78 % | 0,03 % | 5,65 % | -12,24 % | 4,67 % | ||
| -5,47 % | -5,11 % | 30,24 % | 14,91 % | 14,41 % | -5,93 % | 6,05 % | -17,01 % | -1,91 % | ||
| -5,39 % | -5,07 % | 22,49 % | 12,57 % | 12,61 % | -4,52 % | 5,97 % | -12,14 % | -0,16 % |
Preço-alvo · JOPA4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 40,02 | R$ 32,27 | R$ 64,95 | R$ 27,86 | R$ 60,74 | R$ 42,63 | R$ 72,14 | R$ 15,71 | R$ 59,44 |
Valores anuais consolidados · fonte CVM/B3
