ENGI4

EnergisaUtilidade Pública

SCORE 8,0
R$ 9,32-R$ 0,18(-1,89%)
SCORE 8,0+ Carteira

ENGI4

Indicadores fundamentalistas

Explore os dados atuais e o histórico anual por categoria.

Valuation · ENGI4

Valuation de ENGI4 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 9,32R$ 8,68R$ 5,55R$ 7,11R$ 5,70R$ 5,40R$ 5,71R$ 6,73R$ 4,71
12,336,626,1410,777,175,719,2523,2917,20
1,191,180,941,511,301,592,253,362,99
3,32 %7,54 %3,28 %6,39 %10,72 %13,31 %1,91 %2,92 %3,01 %
0,270,260,210,280,250,270,360,490,52
3,523,322,393,172,723,225,955,886,96
0,650,610,470,670,560,540,790,990,82
3,673,641,993,114,455,523,2117,14
28,0034,614,0318,6444,706,976,15
8,968,676,848,957,588,1113,9011,2211,85
6,756,605,347,126,166,299,548,118,11
1,661,601,351,891,571,371,851,881,40
0,690,690,590,790,710,680,830,930,89
9,339,505,688,7712,3913,917,5029,20
71,1490,2311,5352,63124,5217,5414,37
R$ 7,80R$ 7,34R$ 7,10R$ 5,91R$ 5,72R$ 4,82R$ 3,78R$ 3,02R$ 2,44
R$ 0,76R$ 1,31R$ 1,08R$ 0,83R$ 1,04R$ 1,34R$ 0,92R$ 0,44R$ 0,43
R$ 25,85 BR$ 25,44 BR$ 19,08 BR$ 25,91 BR$ 20,48 BR$ 18,45 BR$ 21,86 BR$ 21,04 BR$ 13,22 B
R$ 59,64 BR$ 56,99 BR$ 43,48 BR$ 51,36 BR$ 42,32 BR$ 35,04 BR$ 36,04 BR$ 35,17 BR$ 21,57 B
R$ 49,96 KR$ 120,69 KR$ 74,72 KR$ 104,39 KR$ 111,05 KR$ 237,55 KR$ 239,09 KR$ 39,44 KR$ 45,48 K

Rentabilidade · ENGI4

Rentabilidade de ENGI4 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
24,49 %25,39 %25,40 %27,27 %27,13 %21,52 %17,99 %16,34 %15,87 %
5,29 %6,25 %11,24 %6,64 %8,06 %9,79 %7,23 %2,29 %7,27 %
18,49 %19,05 %18,12 %21,19 %21,59 %17,47 %13,29 %11,77 %18,17 %
9,91 %10,27 %10,67 %12,57 %14,06 %14,35 %9,76 %9,93 %13,19 %
9,69 %11,53 %21,93 %15,92 %19,38 %32,24 %22,09 %7,99 %21,31 %
2,20 %2,65 %4,91 %2,78 %3,58 %4,78 %3,22 %1,16 %3,15 %
0,42 %0,42 %0,44 %0,42 %0,44 %0,49 %0,45 %0,51 %0,43 %

Liquidez · ENGI4

Liquidez de ENGI4 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
0,090,100,060,080,070,060,090,090,09
1,751,561,231,121,111,271,101,311,46
1,741,541,221,111,101,261,091,291,45
0,930,920,940,880,870,830,770,690,71

Alavancagem · ENGI4

Alavancagem de ENGI4 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
5,075,054,354,133,933,725,256,163,99
3,823,843,333,283,212,933,614,133,00
1,721,781,542,102,042,142,132,532,13
2,322,322,032,722,562,883,043,002,91
0,230,230,220,170,180,150,150,140,15

Resultado financeiro · ENGI4

Resultado financeiro de ENGI4 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 36,03 BR$ 35,44 BR$ 33,72 BR$ 28,53 BR$ 26,50 BR$ 26,48 BR$ 20,33 BR$ 19,90 BR$ 15,79 B
R$ 8,82 BR$ 9,00 BR$ 8,56 BR$ 7,78 BR$ 7,19 BR$ 5,70 BR$ 3,66 BR$ 3,25 BR$ 2,50 B
R$ 8,84 BR$ 8,87 BR$ 7,97 BR$ 7,62 BR$ 7,00 BR$ 5,87 BR$ 3,93 BR$ 3,50 BR$ 3,82 B
R$ 6,66 BR$ 6,75 BR$ 6,11 BR$ 6,05 BR$ 5,72 BR$ 4,63 BR$ 2,70 BR$ 2,34 BR$ 2,87 B
R$ 1,90 BR$ 2,21 BR$ 3,79 BR$ 1,89 BR$ 2,14 BR$ 2,59 BR$ 1,47 BR$ 455,37 MR$ 1,15 B

Balanço patrimonial · ENGI4

Balanço patrimonial de ENGI4 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 86,72 BR$ 83,47 BR$ 77,18 BR$ 68,07 BR$ 59,67 BR$ 54,26 BR$ 45,56 BR$ 39,32 BR$ 36,42 B
R$ 67,07 BR$ 64,27 BR$ 59,90 BR$ 56,17 BR$ 48,65 BR$ 46,22 BR$ 38,91 BR$ 33,62 BR$ 31,03 B
R$ 19,65 BR$ 19,20 BR$ 17,28 BR$ 11,90 BR$ 11,02 BR$ 8,04 BR$ 6,65 BR$ 5,70 BR$ 5,39 B
R$ 1,14 BR$ 1,39 BR$ 899,14 MR$ 1,30 BR$ 916,21 MR$ 773,50 MR$ 1,06 BR$ 663,10 MR$ 706,74 M
R$ 162,67 MR$ 155,56 MR$ 137,93 MR$ 177,59 MR$ 145,42 MR$ 134,56 MR$ 118,76 MR$ 122,97 MR$ 70,75 M
R$ 45,59 BR$ 44,56 BR$ 35,12 BR$ 32,38 BR$ 28,21 BR$ 23,15 BR$ 20,18 BR$ 17,12 BR$ 15,70 B
R$ 33,79 BR$ 34,09 BR$ 26,56 BR$ 24,99 BR$ 22,46 BR$ 17,23 BR$ 14,18 BR$ 14,44 BR$ 11,45 B
R$ 5,62 BR$ 6,19 BR$ 6,32 BR$ 6,91 BR$ 6,64 BR$ 3,88 BR$ 5,67 BR$ 2,51 BR$ 2,09 B
R$ 39,96 BR$ 38,37 BR$ 28,80 BR$ 25,47 BR$ 21,57 BR$ 19,27 BR$ 14,51 BR$ 14,61 BR$ 13,61 B

Fluxo de caixa · ENGI4

Fluxo de caixa de ENGI4 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 6,39 BR$ 6,07 BR$ 7,22 BR$ 6,68 BR$ 5,69 BR$ 881,74 MR$ 4,81 BR$ 2,58 BR$ -968,28 M
R$ -7,72 BR$ -6,20 BR$ -7,79 BR$ -6,52 BR$ -5,09 BR$ -2,79 BR$ -5,37 BR$ -1,40 BR$ -3,23 B
R$ 1,49 BR$ 619,22 MR$ 170,10 MR$ 221,30 MR$ -448,98 MR$ 1,62 BR$ 966,97 MR$ -1,23 BR$ 3,98 B
R$ -5,55 BR$ -5,58 BR$ -5,51 BR$ -4,32 BR$ -4,78 BR$ -2,50 BR$ -2,00 BR$ -2,42 BR$ -1,52 B
R$ 838,38 MR$ 485,50 MR$ 1,71 BR$ 2,36 BR$ 909,33 MR$ -1,61 BR$ 2,81 BR$ 159,45 MR$ -2,49 B

Crescimento · ENGI4

Crescimento de ENGI4 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
11,38 %11,76 %11,12 %12,56 %14,21 %17,52 %11,24 %19,17 %40,75 %
2,11 %8,56 %52,77 %10,53 %30,76 %75,71 %35,22 %10,18 %41,65 %
16,08 %20,10 %21,14 %16,09 %35,67 %32,88 %25,60 %19,44 %44,80 %
15,02 %17,69 %17,89 %14,84 %27,79 %26,39 %20,23 %17,62 %43,78 %

Preço-alvo · ENGI4

Preço-alvo de ENGI4 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 11,52R$ 14,71R$ 13,16R$ 10,49R$ 11,57R$ 12,07R$ 8,84R$ 5,45R$ 4,84

Valores anuais consolidados · fonte CVM/B3