ECOM3
SCORE 0,0ECOM3
Indicadores fundamentalistas
Explore os dados atuais e o histórico anual por categoria.
Valuation · ECOM3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1,07 | R$ 4,04 | R$ 6,99 | R$ 6,09 | R$ 15,54 | R$ 41,86 | ||
| N/A | — | — | — | — | — | ||
| 0,42 | 0,88 | 1,21 | 0,51 | 1,09 | 2,65 | ||
| 0,00 % | — | — | — | 0,01 % | — | ||
| 0,38 | 0,74 | 1,09 | 0,48 | 1,02 | 2,49 | ||
| N/A | — | — | — | — | — | ||
| 2,10 | 5,15 | 5,76 | 4,32 | 6,53 | — | ||
| N/A | — | — | — | — | — | ||
| N/A | — | — | — | — | — | ||
| N/A | — | — | — | — | — | ||
| N/A | — | — | — | — | — | ||
| 1,91 | 4,34 | 4,75 | 2,46 | 4,35 | — | ||
| 0,34 | 0,63 | 0,90 | 0,27 | 0,68 | 1,73 | ||
| N/A | — | — | — | — | — | ||
| N/A | — | — | — | — | — | ||
| R$ 2,55 | R$ 4,58 | R$ 5,80 | R$ 1,70 | R$ 2,04 | R$ 2,26 | ||
| R$ -2,13 | R$ -1,23 | R$ -6,02 | R$ -0,34 | R$ -0,18 | — | ||
| R$ 42,82 M | R$ 161,68 M | R$ 279,75 M | R$ 243,73 M | R$ 621,93 M | R$ 1,68 B | ||
| R$ 38,89 M | R$ 136,27 M | R$ 230,68 M | R$ 138,70 M | R$ 413,85 M | R$ 1,17 B | ||
| R$ 44,91 K | R$ 183,01 K | R$ 1,33 M | R$ 649,05 K | R$ 2,99 M | R$ 23,68 M |
Rentabilidade · ECOM3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,75 % | 11,40 % | 30,35 % | 26,12 % | 47,30 % | 61,12 % | ||
| N/A | — | — | — | — | 1,31 % | ||
| N/A | — | — | — | — | — | ||
| N/A | — | — | — | — | — | ||
| N/A | — | — | — | — | 0,20 % | ||
| N/A | — | — | — | — | 0,19 % | ||
| 0,18 % | 0,16 % | 0,20 % | 0,17 % | 0,14 % | 0,14 % |
Liquidez · ECOM3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,05 | 1,13 | 2,08 | 3,57 | 2,98 | 11,01 | ||
| 3,07 | 8,24 | 4,21 | 4,84 | 4,23 | 11,99 | ||
| 3,07 | 8,24 | 4,21 | 4,84 | 4,23 | 11,99 | ||
| 4,20 | 8,92 | 4,13 | 5,12 | 5,13 | 11,08 |
Alavancagem · ECOM3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | — | — | — | — | — | ||
| N/A | — | — | — | — | — | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | ||
| 0,89 | 0,78 | 0,92 | 0,92 | 0,91 | 0,95 |
Resultado financeiro · ECOM3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 20,38 M | R$ 22,34 M | R$ 44,02 M | R$ 53,99 M | R$ 82,44 M | R$ 91,60 M | ||
| R$ 3,82 M | R$ 2,55 M | R$ 13,36 M | R$ 14,10 M | R$ 38,99 M | R$ 55,98 M | ||
| R$ -86,95 M | R$ -86,22 M | R$ -76,20 M | R$ -176,40 M | R$ -73,45 M | R$ -18,27 M | ||
| R$ -94,50 M | R$ -94,53 M | R$ -88,27 M | R$ -201,18 M | R$ -90,78 M | R$ -26,81 M | ||
| R$ -85,35 M | R$ -85,95 M | R$ -85,70 M | R$ -243,26 M | R$ -82,26 M | R$ 1,20 M |
Balanço patrimonial · ECOM3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 114,14 M | R$ 143,69 M | R$ 216,78 M | R$ 309,63 M | R$ 583,78 M | R$ 646,58 M | ||
| R$ 12,11 M | R$ 30,94 M | R$ 18,24 M | R$ 25,68 M | R$ 51,42 M | R$ 33,37 M | ||
| R$ 102,04 M | R$ 112,75 M | R$ 198,54 M | R$ 283,95 M | R$ 532,37 M | R$ 613,21 M | ||
| R$ 5,77 M | R$ 9,14 M | R$ 33,11 M | R$ 83,46 M | R$ 147,61 M | R$ 318,43 M | ||
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
| R$ 1,83 M | R$ 106,00 K | R$ 2,61 M | R$ 547,00 K | R$ 4,00 M | R$ 8,03 M | ||
| R$ -3,94 M | R$ -9,03 M | R$ -31,65 M | R$ -84,58 M | R$ -181,56 M | R$ -310,41 M | ||
| R$ 974,00 K | R$ 78,00 K | R$ 775,00 K | R$ 547,00 K | R$ 3,49 M | R$ 3,66 M | ||
| R$ 859,00 K | R$ 28,00 K | R$ 1,83 M | R$ 0,00 | R$ 506,00 K | R$ 4,36 M |
Fluxo de caixa · ECOM3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ -35,91 M | R$ -34,97 M | R$ -45,22 M | R$ -75,53 M | R$ -57,14 M | R$ -20,78 M | ||
| R$ 22,54 M | R$ 22,11 M | R$ -3,43 M | R$ 16,10 M | R$ -105,41 M | R$ -227,18 M | ||
| R$ -11,21 M | R$ -11,11 M | R$ -1,70 M | R$ -4,72 M | R$ -8,28 M | R$ 560,21 M | ||
| R$ -317,00 K | R$ -293,00 K | R$ -724,00 K | R$ -1,18 M | R$ -1,17 M | R$ -14,43 M | ||
| R$ -36,23 M | R$ -35,27 M | R$ -45,94 M | R$ -76,71 M | R$ -58,30 M | R$ -35,21 M |
Crescimento · ECOM3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | — | — | — | — | — | ||
| N/A | — | — | — | — | — | ||
| N/A | — | — | — | — | — | ||
| N/A | — | — | — | — | — |
Preço-alvo · ECOM3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | — | — | — | — | — |
Valores anuais consolidados · fonte CVM/B3
