CTSA3
SCORE 0,0CTSA3
Indicadores fundamentalistas
Explore os dados atuais e o histórico anual por categoria.
Valuation · CTSA3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 2,00 | R$ 2,32 | R$ 6,60 | R$ 20,88 | R$ 10,60 | R$ 29,53 | R$ 39,32 | R$ 34,96 | R$ 24,04 | ||
| N/A | — | — | — | — | 6,22 | — | 4,10 | 6,97 | ||
| 0,14 | 0,16 | 0,21 | 0,63 | 0,26 | 0,66 | 0,99 | 0,88 | 0,90 | ||
| 0,00 % | — | — | — | 8,19 % | — | 0,44 % | 5,16 % | 48,84 % | ||
| 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,23 | 0,12 | 0,30 | 0,44 | 0,41 | 0,36 | ||
| N/A | — | — | — | — | 3,70 | 14,14 | 2,26 | 4,18 | ||
| 0,39 | 0,45 | 0,46 | 1,35 | 0,15 | 0,35 | 0,63 | 0,54 | 0,43 | ||
| 0,40 | 0,47 | — | — | 1,86 | 8,24 | 4,85 | — | — | ||
| 0,38 | 0,44 | — | — | 1,83 | 3,67 | 6,37 | — | — | ||
| N/A | — | — | — | — | 6,36 | 23,40 | 4,43 | 9,94 | ||
| N/A | — | — | — | — | 5,23 | 14,45 | 4,00 | 7,90 | ||
| 6,93 | 7,06 | 2,16 | 2,47 | 0,38 | 0,60 | 1,03 | 1,06 | 1,02 | ||
| 0,37 | 0,37 | 0,35 | 0,42 | 0,30 | 0,52 | 0,73 | 0,80 | 0,86 | ||
| 7,11 | 7,23 | — | — | 4,62 | 14,19 | 8,02 | — | — | ||
| 6,78 | 6,90 | — | — | 4,56 | 6,31 | 10,53 | — | — | ||
| R$ 14,25 | R$ 14,25 | R$ 7,79 | R$ 8,28 | R$ 10,05 | R$ 2,88 | R$ 2,56 | R$ 7,29 | R$ 5,23 | ||
| R$ -23,20 | R$ -23,20 | R$ -3,40 | R$ -1,77 | R$ -1,24 | R$ 0,31 | R$ -0,00 | R$ 1,56 | R$ 0,67 | ||
| R$ 10,66 M | R$ 14,99 M | R$ 30,34 M | R$ 89,57 M | R$ 55,24 M | R$ 173,37 M | R$ 245,69 M | R$ 252,29 M | R$ 186,65 M | ||
| R$ 246,50 M | R$ 250,83 M | R$ 215,94 M | R$ 265,77 M | R$ 183,43 M | R$ 364,09 M | R$ 465,83 M | R$ 492,52 M | R$ 437,13 M | ||
| R$ 13,00 | R$ 252,00 | R$ 1,88 K | R$ 302,57 K | R$ 10,32 K | R$ 46,76 K | R$ 96,76 K | R$ 29,28 K | R$ 8,67 K |
Rentabilidade · CTSA3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | — | — | — | 8,73 % | 15,79 % | 15,55 % | 20,92 % | 23,19 % | ||
| N/A | — | — | — | 1,51 % | 4,51 % | — | 2,30 % | 16,41 % | ||
| N/A | — | — | — | 5,96 % | 8,32 % | 2,86 % | 7,51 % | 27,49 % | ||
| N/A | — | — | — | 5,19 % | 10,01 % | 2,48 % | 6,84 % | 21,31 % | ||
| N/A | — | — | — | 1,99 % | 8,89 % | — | 3,68 % | 25,86 % | ||
| N/A | — | — | — | 0,99 % | 4,04 % | — | 1,77 % | 11,41 % | ||
| 0,05 % | — | 0,05 % | 0,16 % | 0,66 % | 0,89 % | 0,73 % | 0,77 % | 0,70 % |
Liquidez · CTSA3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,01 | — | 0,01 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,05 | 0,06 | 0,02 | ||
| 0,28 | — | 0,28 | 0,49 | 0,78 | 1,08 | 1,01 | 1,36 | 1,23 | ||
| 0,07 | — | 0,07 | 0,30 | 0,57 | 0,68 | 0,63 | 0,76 | 0,70 | ||
| 0,78 | — | 0,78 | 1,09 | 1,39 | 1,42 | 1,28 | 1,39 | 1,30 |
Alavancagem · CTSA3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | — | — | — | 5,41 | 3,18 | 18,49 | 5,96 | 2,35 | ||
| N/A | — | — | — | 3,73 | 2,57 | 9,64 | 4,40 | 2,14 | ||
| 2,38 | — | 2,38 | 0,86 | 0,42 | 0,52 | 0,88 | 0,72 | 1,02 | ||
| 2,41 | — | 2,41 | 0,98 | 0,51 | 0,64 | 0,93 | 0,76 | 1,03 | ||
| 0,15 | — | 0,15 | 0,35 | 0,50 | 0,45 | 0,44 | 0,48 | 0,44 |
Resultado financeiro · CTSA3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 35,55 M | — | R$ 35,55 M | R$ 100,04 M | R$ 409,92 M | R$ 600,77 M | R$ 473,26 M | R$ 461,51 M | R$ 437,42 M | ||
| R$ -51,16 M | — | R$ -51,16 M | R$ -30,35 M | R$ 35,79 M | R$ 94,88 M | R$ 73,60 M | R$ 96,57 M | R$ 101,46 M | ||
| R$ -98,24 M | — | R$ -98,24 M | R$ -56,93 M | R$ 35,46 M | R$ 61,99 M | R$ 25,95 M | R$ 46,98 M | R$ 131,59 M | ||
| R$ -108,13 M | — | R$ -108,13 M | R$ -67,69 M | R$ 24,42 M | R$ 49,97 M | R$ 13,54 M | R$ 34,66 M | R$ 120,24 M | ||
| R$ -161,36 M | — | R$ -161,36 M | R$ -94,61 M | R$ 6,18 M | R$ 27,11 M | R$ -3,75 M | R$ 10,60 M | R$ 71,79 M |
Balanço patrimonial · CTSA3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 673,13 M | — | R$ 673,13 M | R$ 620,28 M | R$ 625,47 M | R$ 671,51 M | R$ 649,63 M | R$ 597,63 M | R$ 629,33 M | ||
| R$ 574,03 M | — | R$ 574,03 M | R$ 403,51 M | R$ 314,12 M | R$ 366,53 M | R$ 366,33 M | R$ 309,38 M | R$ 351,72 M | ||
| R$ 99,10 M | — | R$ 99,10 M | R$ 216,76 M | R$ 311,35 M | R$ 304,98 M | R$ 283,29 M | R$ 288,24 M | R$ 277,61 M | ||
| R$ 3,36 M | — | R$ 3,36 M | R$ 27,59 M | R$ 26,87 M | R$ 33,39 M | R$ 12,84 M | R$ 11,47 M | R$ 4,58 M | ||
| R$ 87,08 M | — | R$ 87,08 M | R$ 51,74 M | R$ 47,49 M | R$ 102,14 M | R$ 100,34 M | R$ 116,52 M | R$ 118,97 M | ||
| R$ 239,20 M | — | R$ 239,20 M | R$ 213,18 M | R$ 159,06 M | R$ 194,49 M | R$ 263,13 M | R$ 218,21 M | R$ 286,68 M | ||
| R$ 235,84 M | — | R$ 235,84 M | R$ 185,59 M | R$ 132,19 M | R$ 159,13 M | R$ 250,29 M | R$ 206,74 M | R$ 282,10 M | ||
| R$ 205,97 M | — | R$ 205,97 M | R$ 177,20 M | R$ 122,89 M | R$ 136,88 M | R$ 189,82 M | R$ 128,82 M | R$ 173,86 M | ||
| R$ 33,23 M | — | R$ 33,23 M | R$ 35,98 M | R$ 36,17 M | R$ 57,60 M | R$ 73,31 M | R$ 89,39 M | R$ 112,83 M |
Fluxo de caixa · CTSA3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 34,69 M | — | R$ 34,69 M | R$ -53,33 M | R$ 45,70 M | R$ 45,42 M | R$ 16,73 M | R$ 59,33 M | R$ -111,17 M | ||
| R$ -52,13 M | — | R$ -52,13 M | R$ 9,56 M | R$ -14,85 M | R$ 47,12 M | R$ -48,08 M | R$ 21,12 M | R$ 23,08 M | ||
| R$ -6,79 M | — | R$ -6,79 M | R$ 44,48 M | R$ -37,36 M | R$ -71,98 M | R$ 32,71 M | R$ -73,55 M | R$ 77,88 M | ||
| R$ 1,67 M | — | R$ 1,67 M | R$ 39,00 K | R$ -3,44 M | R$ 40,24 M | R$ -17,64 M | R$ -3,41 M | R$ -6,64 M | ||
| R$ 36,36 M | — | R$ 36,36 M | R$ -53,29 M | R$ 42,25 M | R$ 85,66 M | R$ -904,00 K | R$ 55,92 M | R$ -117,81 M |
Crescimento · CTSA3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -40,11 % | — | -40,11 % | -25,55 % | -0,42 % | 9,79 % | 6,86 % | 2,57 % | 2,58 % | ||
| N/A | — | — | — | -20,88 % | — | — | 61,71 % | 15,20 % | ||
| N/A | — | — | — | -7,65 % | 58,75 % | — | 26,08 % | 19,99 % | ||
| N/A | — | — | — | -5,80 % | 30,32 % | — | 13,50 % | 16,68 % |
Preço-alvo · CTSA3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | — | — | — | — | R$ 4,45 | — | R$ 16,01 | R$ 8,88 |
Valores anuais consolidados · fonte CVM/B3
