CPFE3

CPFL EnergiaUtilidade Pública

SCORE 7,6
R$ 45,09-R$ 1,13(-2,44%)
SCORE 7,6+ Carteira

CPFE3

Indicadores fundamentalistas

Explore os dados atuais e o histórico anual por categoria.

Valuation · CPFE3

Valuation de CPFE3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 45,09R$ 49,63R$ 27,46R$ 31,03R$ 24,61R$ 18,25R$ 19,52R$ 20,22R$ 16,15
9,0111,276,638,277,576,9910,6516,6115,36
2,142,711,782,442,482,102,583,002,83
8,28 %5,63 %10,03 %9,30 %13,18 %20,28 %9,22 %2,37 %1,70 %
0,620,740,480,600,580,500,740,920,66
4,715,613,423,934,214,537,649,377,21
1,151,380,881,110,970,821,271,431,02
7,887,815,364,974,568,185,4110,8931,92
8,328,215,915,314,769,375,658,6639,61
7,067,705,745,656,336,6810,1013,2811,63
5,796,324,714,725,225,337,519,668,37
1,731,891,481,601,451,211,672,031,64
0,931,020,810,860,870,740,981,301,06
11,8110,719,007,146,8412,057,1515,4551,44
12,4711,279,937,637,1513,817,4712,2863,84
R$ 21,09R$ 19,67R$ 17,72R$ 15,77R$ 13,39R$ 12,81R$ 12,61R$ 11,85R$ 10,19
R$ 5,00R$ 4,73R$ 4,76R$ 4,66R$ 4,39R$ 3,84R$ 3,06R$ 2,14R$ 1,88
R$ 51,96 BR$ 61,40 BR$ 36,40 BR$ 44,37 BR$ 38,25 BR$ 30,91 BR$ 37,51 BR$ 40,96 BR$ 29,37 B
R$ 77,92 BR$ 84,27 BR$ 61,15 BR$ 63,80 BR$ 57,46 BR$ 45,55 BR$ 49,58 BR$ 58,08 BR$ 47,33 B
R$ 73,18 MR$ 94,86 MR$ 60,19 MR$ 56,21 MR$ 73,16 MR$ 105,65 MR$ 77,93 MR$ 71,05 MR$ 10,95 M

Rentabilidade · CPFE3

Rentabilidade de CPFE3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
31,30 %31,83 %31,83 %34,33 %30,08 %23,61 %22,40 %21,97 %20,58 %
12,79 %12,36 %12,80 %13,91 %12,96 %12,11 %11,79 %9,03 %7,31 %
24,50 %24,92 %25,41 %26,62 %26,00 %18,89 %16,55 %15,74 %14,37 %
19,33 %21,03 %21,41 %22,78 %23,84 %18,89 %15,45 %14,64 %12,28 %
23,72 %24,39 %26,33 %29,28 %31,37 %31,35 %26,14 %20,80 %20,05 %
6,86 %6,76 %7,08 %7,37 %7,17 %7,18 %7,42 %6,13 %4,88 %
0,54 %0,55 %0,55 %0,53 %0,55 %0,59 %0,63 %0,68 %0,67 %

Liquidez · CPFE3

Liquidez de CPFE3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
0,120,120,110,220,250,170,270,190,22
1,150,930,950,911,021,200,961,031,12
1,130,920,940,911,011,190,951,031,12
1,161,121,071,010,930,940,870,800,72

Alavancagem · CPFE3

Alavancagem de CPFE3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
2,352,372,331,982,032,652,563,424,57
1,931,941,921,631,692,141,932,523,27
1,071,161,221,111,281,300,941,241,80
1,311,291,391,401,561,481,351,461,99
0,290,280,270,250,230,230,280,290,24

Resultado financeiro · CPFE3

Resultado financeiro de CPFE3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 45,05 BR$ 44,37 BR$ 42,63 BR$ 39,74 BR$ 39,35 BR$ 39,21 BR$ 30,90 BR$ 29,93 BR$ 28,14 B
R$ 14,10 BR$ 14,12 BR$ 13,57 BR$ 13,64 BR$ 11,84 BR$ 9,26 BR$ 6,92 BR$ 6,58 BR$ 5,79 B
R$ 13,47 BR$ 13,46 BR$ 13,14 BR$ 12,83 BR$ 12,27 BR$ 9,17 BR$ 6,79 BR$ 6,40 BR$ 5,64 B
R$ 11,04 BR$ 11,05 BR$ 10,83 BR$ 10,58 BR$ 10,23 BR$ 7,41 BR$ 5,11 BR$ 4,71 BR$ 4,04 B
R$ 5,76 BR$ 5,48 BR$ 5,46 BR$ 5,53 BR$ 5,10 BR$ 4,75 BR$ 3,64 BR$ 2,70 BR$ 2,06 B

Balanço patrimonial · CPFE3

Balanço patrimonial de CPFE3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 83,99 BR$ 81,10 BR$ 77,13 BR$ 74,97 BR$ 71,15 BR$ 66,12 BR$ 49,11 BR$ 44,08 BR$ 42,21 B
R$ 59,69 BR$ 58,61 BR$ 56,40 BR$ 56,09 BR$ 54,89 BR$ 50,97 BR$ 35,17 BR$ 31,08 BR$ 31,95 B
R$ 24,30 BR$ 22,49 BR$ 20,73 BR$ 18,88 BR$ 16,26 BR$ 15,15 BR$ 13,94 BR$ 12,99 BR$ 10,26 B
R$ 2,13 BR$ 2,23 BR$ 1,97 BR$ 4,44 BR$ 3,75 BR$ 2,20 BR$ 3,92 BR$ 1,94 BR$ 1,89 B
R$ 246,02 MR$ 236,57 MR$ 221,57 MR$ 151,74 MR$ 190,31 MR$ 150,87 MR$ 96,18 MR$ 0,00R$ 0,00
R$ 31,71 BR$ 29,06 BR$ 28,79 BR$ 26,44 BR$ 25,38 BR$ 22,42 BR$ 18,87 BR$ 18,91 BR$ 20,38 B
R$ 25,96 BR$ 26,15 BR$ 25,24 BR$ 20,90 BR$ 20,78 BR$ 19,63 BR$ 13,08 BR$ 16,12 BR$ 18,49 B
R$ 5,88 BR$ 4,90 BR$ 5,40 BR$ 4,51 BR$ 4,69 BR$ 4,03 BR$ 3,99 BR$ 3,46 BR$ 3,36 B
R$ 25,84 BR$ 24,16 BR$ 23,39 BR$ 21,92 BR$ 20,70 BR$ 18,38 BR$ 14,88 BR$ 15,45 BR$ 17,01 B

Fluxo de caixa · CPFE3

Fluxo de caixa de CPFE3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 6,60 BR$ 7,16 BR$ 6,79 BR$ 8,90 BR$ 8,98 BR$ 3,86 BR$ 6,36 BR$ 5,79 BR$ 856,69 M
R$ -6,79 BR$ -4,40 BR$ -5,53 BR$ -4,64 BR$ -6,26 BR$ -4,21 BR$ -3,12 BR$ -3,07 BR$ -1,85 B
R$ 389,71 MR$ -2,51 BR$ -3,72 BR$ -3,57 BR$ -1,17 BR$ -1,37 BR$ -1,26 BR$ -2,67 BR$ -364,19 M
R$ -350,94 MR$ -369,94 MR$ -509,94 MR$ -678,20 MR$ -374,33 MR$ -537,56 MR$ -326,34 MR$ -188,99 MR$ -275,99 M
R$ 6,25 BR$ 6,79 BR$ 6,28 BR$ 8,22 BR$ 8,61 BR$ 3,32 BR$ 6,04 BR$ 5,60 BR$ 580,70 M

Crescimento · CPFE3

Crescimento de CPFE3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
7,15 %7,50 %7,33 %7,15 %8,03 %15,46 %8,87 %11,58 %13,97 %
9,27 %8,52 %15,09 %21,85 %34,01 %39,43 %33,32 %23,28 %17,03 %
15,43 %16,67 %18,11 %21,22 %25,14 %21,19 %15,67 %12,63 %10,17 %
13,80 %14,67 %15,47 %17,85 %20,31 %17,30 %12,60 %11,22 %9,73 %

Preço-alvo · CPFE3

Preço-alvo de CPFE3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 48,71R$ 45,76R$ 43,58R$ 40,66R$ 36,35R$ 33,25R$ 29,45R$ 23,88R$ 20,75

Valores anuais consolidados · fonte CVM/B3