CMIG3

CEMIGUtilidade Pública

SCORE 8,2
R$ 16,54-R$ 0,15(-0,90%)
SCORE 8,2+ Carteira

CMIG3

Indicadores fundamentalistas

Explore os dados atuais e o histórico anual por categoria.

Valuation · CMIG3

Valuation de CMIG3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 16,54R$ 14,10R$ 12,58R$ 9,07R$ 8,97R$ 7,27R$ 5,31R$ 4,72R$ 4,36
9,7810,475,236,308,748,4712,276,2616,84
1,641,461,491,361,691,551,441,321,46
7,74 %11,71 %10,57 %10,95 %11,67 %11,14 %6,04 %7,83 %2,04 %
0,690,650,660,590,650,590,470,450,51
7,097,284,014,377,784,496,268,146,34
1,090,991,080,921,021,021,010,930,94
12,379,826,435,735,746,483,2316,47
14,3611,557,246,635,936,683,2817,37
8,178,394,094,717,624,798,5512,399,87
6,626,693,624,066,084,186,889,287,92
1,261,141,111,001,001,081,381,411,46
0,800,750,680,640,640,630,640,690,79
14,2611,326,556,185,626,924,4125,07
16,5613,317,387,155,817,134,4826,44
R$ 10,10R$ 10,04R$ 9,81R$ 11,10R$ 9,57R$ 11,97R$ 11,39R$ 11,80R$ 10,26
R$ 1,69R$ 1,40R$ 2,80R$ 2,40R$ 1,85R$ 2,19R$ 1,34R$ 2,49R$ 0,89
R$ 36,73 BR$ 35,40 BR$ 35,16 BR$ 27,96 BR$ 28,21 BR$ 25,26 BR$ 23,05 BR$ 20,99 BR$ 20,79 B
R$ 54,55 BR$ 48,49 BR$ 42,67 BR$ 35,90 BR$ 34,81 BR$ 33,45 BR$ 34,04 BR$ 34,62 BR$ 34,12 B
R$ 1,36 MR$ 1,98 MR$ 2,77 MR$ 11,89 MR$ 8,07 MR$ 7,30 MR$ 13,21 MR$ 16,92 MR$ 23,92 M

Rentabilidade · CMIG3

Rentabilidade de CMIG3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
16,39 %16,93 %20,48 %22,75 %19,76 %19,98 %21,34 %22,81 %20,61 %
11,15 %11,46 %17,87 %15,64 %11,87 %11,15 %11,35 %12,32 %7,64 %
15,39 %15,79 %24,81 %19,62 %16,50 %20,66 %18,66 %12,25 %11,21 %
13,76 %14,05 %24,91 %20,97 %17,57 %22,55 %14,48 %10,14 %8,13 %
16,75 %17,14 %26,00 %23,39 %18,79 %19,28 %16,39 %19,69 %11,66 %
7,10 %7,31 %11,92 %10,48 %7,62 %7,21 %5,30 %6,26 %2,84 %
0,64 %0,64 %0,67 %0,67 %0,64 %0,65 %0,47 %0,51 %0,37 %

Liquidez · CMIG3

Liquidez de CMIG3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
0,090,130,130,120,130,080,170,070,04
0,931,000,860,911,201,211,601,281,19
0,931,000,860,911,201,211,601,281,19
1,071,071,111,050,990,970,940,890,94

Alavancagem · CMIG3

Alavancagem de CMIG3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
2,672,491,011,041,301,272,124,345,28
2,162,030,890,881,081,101,753,323,96
0,620,590,370,310,340,450,570,850,90
0,680,680,450,400,490,580,860,931,01
0,420,430,460,450,410,370,320,320,24

Resultado financeiro · CMIG3

Resultado financeiro de CMIG3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 43,37 BR$ 42,75 BR$ 39,82 BR$ 36,85 BR$ 34,46 BR$ 33,65 BR$ 25,23 BR$ 25,39 BR$ 22,27 B
R$ 7,11 BR$ 7,24 BR$ 8,16 BR$ 8,38 BR$ 6,81 BR$ 6,72 BR$ 5,38 BR$ 5,79 BR$ 4,59 B
R$ 8,25 BR$ 8,28 BR$ 11,25 BR$ 8,50 BR$ 6,87 BR$ 8,00 BR$ 5,70 BR$ 4,07 BR$ 3,33 B
R$ 6,67 BR$ 6,75 BR$ 9,88 BR$ 7,23 BR$ 5,69 BR$ 6,95 BR$ 4,71 BR$ 3,11 BR$ 2,50 B
R$ 4,84 BR$ 4,90 BR$ 7,12 BR$ 5,76 BR$ 4,09 BR$ 3,75 BR$ 2,86 BR$ 3,13 BR$ 1,70 B

Balanço patrimonial · CMIG3

Balanço patrimonial de CMIG3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 68,17 BR$ 67,03 BR$ 59,73 BR$ 55,00 BR$ 53,67 BR$ 52,05 BR$ 54,08 BR$ 49,93 BR$ 59,85 B
R$ 39,29 BR$ 38,45 BR$ 32,35 BR$ 30,35 BR$ 31,89 BR$ 32,59 BR$ 36,61 BR$ 34,04 BR$ 45,28 B
R$ 28,89 BR$ 28,58 BR$ 27,38 BR$ 24,65 BR$ 21,78 BR$ 19,46 BR$ 17,47 BR$ 15,89 BR$ 14,58 B
R$ 1,38 BR$ 1,90 BR$ 1,90 BR$ 1,54 BR$ 1,44 BR$ 825,21 MR$ 1,68 BR$ 535,76 MR$ 890,80 M
R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 39,35 MR$ 35,62 M
R$ 19,61 BR$ 19,47 BR$ 12,28 BR$ 9,83 BR$ 10,58 BR$ 11,36 BR$ 15,02 BR$ 14,78 BR$ 14,77 B
R$ 17,82 BR$ 16,80 BR$ 10,02 BR$ 7,52 BR$ 7,39 BR$ 8,81 BR$ 9,98 BR$ 13,50 BR$ 13,18 B
R$ 3,08 BR$ 3,05 BR$ 2,88 BR$ 2,63 BR$ 955,50 MR$ 1,47 BR$ 2,06 BR$ 2,75 BR$ 2,20 B
R$ 16,53 BR$ 16,41 BR$ 9,40 BR$ 7,20 BR$ 9,62 BR$ 9,90 BR$ 12,96 BR$ 12,03 BR$ 12,57 B

Fluxo de caixa · CMIG3

Fluxo de caixa de CMIG3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 3,82 BR$ 4,08 BR$ 5,50 BR$ 6,64 BR$ 6,61 BR$ 3,68 BR$ 8,61 BR$ 2,04 BR$ 1,01 B
R$ -5,53 BR$ -6,66 BR$ -2,38 BR$ -3,97 BR$ -3,21 BR$ 1,37 BR$ -5,08 BR$ -1,19 BR$ -211,00 M
R$ -164,02 MR$ 2,59 BR$ -2,76 BR$ -2,58 BR$ -2,79 BR$ -5,91 BR$ -2,39 BR$ -1,20 BR$ -936,26 M
R$ -530,20 MR$ -606,50 MR$ -570,41 MR$ -1,08 BR$ -173,41 MR$ -182,52 MR$ -133,04 MR$ -70,39 MR$ -77,00 M
R$ 3,29 BR$ 3,47 BR$ 4,93 BR$ 5,57 BR$ 6,44 BR$ 3,50 BR$ 8,48 BR$ 1,97 BR$ 930,81 M

Crescimento · CMIG3

Crescimento de CMIG3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
10,54 %11,13 %9,42 %10,60 %9,68 %12,38 %3,45 %5,38 %8,77 %
7,67 %11,33 %17,88 %27,66 %32,53 %62,18 %3,02 %-0,06 %-11,34 %
3,03 %7,48 %26,01 %23,70 %16,57 %30,95 %2,81 %-11,04 %-10,57 %
4,14 %7,78 %22,57 %20,62 %14,49 %24,83 %2,92 %-8,61 %-8,48 %

Preço-alvo · CMIG3

Preço-alvo de CMIG3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 19,60R$ 17,81R$ 24,84R$ 24,48R$ 19,95R$ 24,26R$ 18,50R$ 25,71R$ 14,35

Valores anuais consolidados · fonte CVM/B3