BRAP3
SCORE 7,9BRAP3
Indicadores fundamentalistas
Explore os dados atuais e o histórico anual por categoria.
Valuation · BRAP3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 18,53 | R$ 17,85 | R$ 13,42 | R$ 17,85 | R$ 17,51 | R$ 13,31 | R$ 26,06 | R$ 15,47 | R$ 12,08 | ||
| 9,31 | 6,21 | 3,44 | 4,33 | 1,69 | 1,57 | 26,45 | 6,30 | 18,35 | ||
| 0,93 | 0,77 | 0,70 | 1,14 | 1,28 | 0,59 | 1,66 | 1,21 | 1,11 | ||
| 11,56 % | 16,69 % | 15,52 % | 15,39 % | 16,98 % | 72,85 % | 6,19 % | 7,25 % | 12,85 % | ||
| 0,93 | 0,76 | 0,69 | 1,13 | 1,27 | 0,59 | 1,61 | 1,18 | 0,82 | ||
| 10,28 | 6,69 | 3,54 | 4,46 | 1,70 | 1,60 | 24,60 | 6,24 | 13,83 | ||
| N/A | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 9,23 | 10,15 | 5,48 | 12,52 | 8,54 | 2,04 | 19,76 | 105,82 | — | ||
| 9,23 | 10,15 | 5,49 | 12,52 | 8,54 | 2,04 | 19,76 | — | — | ||
| 11,02 | 6,68 | 3,34 | 4,51 | 1,74 | 1,27 | 25,50 | 6,58 | 13,48 | ||
| 11,02 | 6,68 | 3,34 | 4,51 | 1,74 | 1,27 | 25,50 | 6,58 | 13,48 | ||
| N/A | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 0,99 | 0,76 | 0,66 | 1,14 | 1,30 | 0,47 | 1,67 | 1,24 | 0,80 | ||
| 9,89 | 10,14 | 5,17 | 12,64 | 8,72 | 1,63 | 20,48 | 111,62 | — | ||
| 9,89 | 10,14 | 5,18 | 12,64 | 8,72 | 1,63 | 20,48 | — | — | ||
| R$ 19,90 | R$ 23,21 | R$ 22,41 | R$ 20,41 | R$ 19,93 | R$ 37,01 | R$ 34,51 | R$ 29,32 | R$ 26,32 | ||
| R$ 1,99 | R$ 2,87 | R$ 4,59 | R$ 5,40 | R$ 15,11 | R$ 13,85 | R$ 2,16 | R$ 5,62 | R$ 1,60 | ||
| R$ 8,07 B | R$ 7,54 B | R$ 6,40 B | R$ 9,77 B | R$ 11,11 B | R$ 9,38 B | R$ 21,38 B | R$ 12,97 B | R$ 10,74 B | ||
| R$ 7,81 B | R$ 7,01 B | R$ 5,85 B | R$ 9,27 B | R$ 10,27 B | R$ 6,83 B | R$ 20,64 B | R$ 12,98 B | R$ 9,94 B | ||
| R$ 730,58 K | R$ 1,05 M | R$ 1,36 M | R$ 1,72 M | R$ 3,48 M | R$ 9,95 M | R$ 2,17 M | R$ 816,33 K | R$ 655,90 K |
Rentabilidade · BRAP3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| N/A | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| N/A | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 9,06 % | 6,17 % | 13,37 % | 23,34 % | 48,77 % | 106,86 % | 12,98 % | — | 12,14 % | ||
| 10,00 % | 7,15 % | 14,05 % | 24,21 % | 49,86 % | 107,68 % | 13,03 % | — | 11,95 % | ||
| 9,94 % | 6,84 % | 13,85 % | 24,04 % | 46,24 % | 106,96 % | 12,99 % | — | 11,19 % | ||
| N/A | — | — | — | — | — | — | — | — |
Liquidez · BRAP3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,98 | 0,05 | 2,37 | 4,40 | 0,70 | 5,89 | 1,78 | 0,64 | 1,00 | ||
| 5,99 | 1,62 | 2,97 | 4,40 | 1,11 | 5,89 | 11,80 | 1,76 | 1,23 | ||
| 5,99 | 1,62 | 2,97 | 4,40 | 1,11 | 5,89 | 11,80 | 1,76 | 1,23 | ||
| 7,42 | 1,85 | 3,64 | 6,71 | 1,35 | 9,89 | 14,06 | 1,40 | 1,17 |
Alavancagem · BRAP3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | ||
| 0,99 | 0,96 | 0,99 | 0,99 | 0,93 | 0,99 | 1,00 | 0,95 | 0,94 |
Resultado financeiro · BRAP3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
| R$ 708,79 M | R$ 471,91 M | R$ 1,13 B | R$ 1,83 B | R$ 3,65 B | R$ 8,02 B | R$ 1,46 B | R$ -415,62 M | R$ 1,23 B | ||
| R$ 708,79 M | R$ 471,91 M | R$ 1,13 B | R$ 1,83 B | R$ 3,65 B | R$ 8,02 B | R$ 1,46 B | R$ -415,62 M | R$ 1,23 B | ||
| R$ 782,16 M | R$ 546,99 M | R$ 1,19 B | R$ 1,90 B | R$ 3,73 B | R$ 8,08 B | R$ 1,47 B | R$ -403,21 M | R$ 1,19 B |
Balanço patrimonial · BRAP3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 7,87 B | R$ 8,00 B | R$ 8,61 B | R$ 7,89 B | R$ 8,06 B | R$ 7,55 B | R$ 11,30 B | R$ 10,11 B | R$ 10,63 B | ||
| R$ 46,54 M | R$ 351,79 M | R$ 123,52 M | R$ 56,44 M | R$ 585,02 M | R$ 51,01 M | R$ 43,03 M | R$ 545,25 M | R$ 674,49 M | ||
| R$ 7,82 B | R$ 7,65 B | R$ 8,48 B | R$ 7,83 B | R$ 7,48 B | R$ 7,50 B | R$ 11,25 B | R$ 9,56 B | R$ 9,96 B | ||
| R$ 256,00 M | R$ 18,40 M | R$ 287,95 M | R$ 246,20 M | R$ 408,70 M | R$ 294,71 M | R$ 62,56 M | R$ 201,19 M | R$ 459,81 M | ||
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 223,02 M | R$ 209,86 M | ||
| R$ -256,00 M | R$ -18,40 M | R$ -287,95 M | R$ -246,20 M | R$ -408,70 M | R$ -294,71 M | R$ -62,56 M | R$ 21,83 M | R$ -249,95 M | ||
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 223,02 M | R$ 209,86 M |
Fluxo de caixa · BRAP3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 789,46 M | R$ 670,01 M | R$ 790,04 M | R$ 989,17 M | R$ 1,26 B | R$ 4,25 B | R$ 978,55 M | R$ 121,19 M | R$ -782,48 M | ||
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -1,10 M | R$ -4,00 K | R$ -129,00 K | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -117,00 K | R$ 1,93 B | ||
| R$ -1,24 B | R$ -939,56 M | R$ -747,20 M | R$ -1,15 B | R$ -1,15 B | R$ -4,02 B | R$ -1,12 B | R$ -379,70 M | R$ -2,36 B | ||
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -1,10 M | R$ -4,00 K | R$ -129,00 K | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -117,00 K | — | ||
| R$ 789,46 M | R$ 670,01 M | R$ 788,94 M | R$ 989,16 M | R$ 1,26 B | R$ 4,25 B | R$ 978,55 M | R$ 121,07 M | — |
Crescimento · BRAP3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| -24,14 % | -17,91 % | — | 9,76 % | 9,87 % | 66,61 % | — | — | — | ||
| -25,59 % | -20,23 % | — | 8,18 % | 6,92 % | 59,29 % | — | — | 129,01 % | ||
| -25,59 % | -20,23 % | — | 8,18 % | 6,92 % | 59,29 % | — | — | 129,01 % |
Preço-alvo · BRAP3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 29,85 | R$ 38,74 | R$ 48,09 | R$ 49,79 | R$ 82,31 | R$ 107,39 | R$ 41,00 | R$ 60,87 | R$ 30,75 |
Valores anuais consolidados · fonte CVM/B3
