BOBR4
SCORE 0,0BOBR4
Indicadores fundamentalistas
Explore os dados atuais e o histórico anual por categoria.
Valuation · BOBR4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1,21 | R$ 1,23 | R$ 1,88 | R$ 2,04 | R$ 1,23 | R$ 1,68 | R$ 2,22 | R$ 2,04 | R$ 2,62 | ||
| 4,63 | — | 6,72 | 4,95 | — | 3,46 | 15,04 | — | 1,03 | ||
| N/A | — | 518,81 | — | — | — | — | — | — | ||
| 0,00 % | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 0,35 | 0,39 | 0,53 | 0,59 | 0,35 | 0,50 | 0,87 | 0,90 | 0,22 | ||
| 1,65 | 1,19 | 2,30 | 2,27 | 3,32 | 2,93 | 4,42 | 21,96 | 2,94 | ||
| 0,18 | 0,20 | 0,32 | 0,36 | 0,23 | 0,40 | 0,54 | 0,48 | 0,13 | ||
| 2,21 | 1,37 | 1,95 | 3,34 | 3,16 | — | 3,33 | 25,47 | 1,33 | ||
| 2,91 | 1,60 | 2,08 | 3,89 | 3,59 | — | 3,61 | 40,16 | 1,00 | ||
| 2,18 | 1,97 | 2,96 | 3,21 | 6,18 | 4,22 | 4,76 | 33,85 | 7,50 | ||
| 1,93 | 1,79 | 2,62 | 2,86 | 4,97 | 3,66 | 4,08 | 16,61 | 5,00 | ||
| 0,24 | 0,33 | 0,41 | 0,51 | 0,43 | 0,57 | 0,58 | 0,73 | 0,34 | ||
| 0,46 | 0,64 | 0,68 | 0,83 | 0,66 | 0,71 | 0,93 | 1,38 | 0,57 | ||
| 2,93 | 2,27 | 2,51 | 4,72 | 5,89 | — | 3,59 | 39,26 | 3,39 | ||
| 3,85 | 2,65 | 2,68 | 5,50 | 6,70 | — | 3,89 | 61,91 | 2,55 | ||
| R$ -5,91 | R$ -6,17 | R$ 0,00 | R$ -0,28 | R$ -0,69 | R$ -0,44 | R$ -0,93 | R$ -1,07 | R$ -3,61 | ||
| R$ 0,26 | R$ -5,96 | R$ 0,28 | R$ 0,41 | R$ -0,25 | R$ 0,49 | R$ 0,15 | R$ -0,28 | R$ 2,55 | ||
| R$ 286,32 M | R$ 288,78 M | R$ 368,66 M | R$ 388,32 M | R$ 288,78 M | R$ 344,08 M | R$ 410,44 M | R$ 531,44 M | R$ 141,65 M | ||
| R$ 416,92 M | R$ 530,38 M | R$ 630,48 M | R$ 751,54 M | R$ 597,25 M | R$ 630,78 M | R$ 622,07 M | R$ 819,28 M | R$ 361,40 M | ||
| R$ 3,02 K | R$ 13,58 K | R$ 159,10 K | R$ 73,58 K | R$ 42,78 K | R$ 91,75 K | R$ 306,15 K | R$ 338,51 K | R$ 107,56 K |
Rentabilidade · BOBR4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,32 % | 40,32 % | 41,07 % | 40,47 % | 34,71 % | 27,64 % | 37,35 % | 38,79 % | 41,94 % | ||
| 3,93 % | 3,93 % | — | 7,05 % | 1,54 % | 5,87 % | 3,47 % | — | 6,70 % | ||
| 11,06 % | 11,06 % | 16,86 % | 15,53 % | 10,72 % | 11,58 % | 11,13 % | 5,76 % | — | ||
| N/A | — | — | 72,27 % | 64,13 % | 89,24 % | 553,53 % | 173,90 % | — | ||
| N/A | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 7,48 % | 7,48 % | — | 12,12 % | 2,61 % | 7,85 % | 5,92 % | — | 11,11 % | ||
| 1,90 % | 1,90 % | 1,93 % | 1,72 % | 1,70 % | 1,34 % | 1,71 % | 1,61 % | 1,66 % |
Liquidez · BOBR4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ||
| 0,74 | 0,74 | 0,89 | 0,87 | 0,65 | 0,57 | 0,58 | 0,57 | 0,54 | ||
| 0,46 | 0,46 | 0,61 | 0,67 | 0,51 | 0,43 | 0,39 | 0,46 | 0,39 | ||
| 0,25 | 0,25 | 0,22 | 0,62 | 0,58 | 0,56 | 0,43 | 0,40 | 0,38 |
Alavancagem · BOBR4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,68 | 0,68 | 0,90 | 1,49 | 2,34 | 2,18 | 1,93 | 4,95 | — | ||
| 0,61 | 0,61 | 0,81 | 1,33 | 2,00 | 1,87 | 1,64 | 3,53 | 14,15 | ||
| N/A | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| N/A | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| N/A | — | — | — | — | — | — | — | — |
Resultado financeiro · BOBR4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1,73 B | R$ 1,73 B | R$ 1,60 B | R$ 1,42 B | R$ 1,47 B | R$ 1,14 B | R$ 1,15 B | R$ 1,06 B | R$ 1,05 B | ||
| R$ 697,17 M | R$ 697,17 M | R$ 656,21 M | R$ 574,94 M | R$ 510,71 M | R$ 314,80 M | R$ 430,67 M | R$ 411,03 M | R$ 438,94 M | ||
| R$ 215,48 M | R$ 215,48 M | R$ 296,95 M | R$ 247,44 M | R$ 184,64 M | R$ 154,41 M | R$ 150,87 M | R$ 85,35 M | R$ 19,17 M | ||
| R$ 191,26 M | R$ 191,26 M | R$ 269,35 M | R$ 220,64 M | R$ 157,76 M | R$ 131,88 M | R$ 128,34 M | R$ 60,99 M | R$ -4,71 M | ||
| R$ 68,01 M | R$ 68,01 M | R$ -1,55 B | R$ 100,17 M | R$ 22,59 M | R$ 66,91 M | R$ 39,96 M | R$ -40,49 M | R$ 70,17 M |
Balanço patrimonial · BOBR4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 909,53 M | R$ 909,53 M | R$ 829,64 M | R$ 826,46 M | R$ 864,39 M | R$ 852,33 M | R$ 674,95 M | R$ 657,59 M | R$ 631,66 M | ||
| R$ 2,45 B | R$ 2,45 B | R$ 2,44 B | R$ 881,96 M | R$ 1,02 B | R$ 1,03 B | R$ 920,11 M | R$ 942,71 M | R$ 873,05 M | ||
| R$ -1,54 B | R$ -1,54 B | R$ -1,61 B | R$ -55,51 M | R$ -155,67 M | R$ -178,25 M | R$ -245,16 M | R$ -285,12 M | R$ -241,39 M | ||
| R$ 33,22 M | R$ 33,22 M | R$ 36,40 M | R$ 17,51 M | R$ 15,89 M | R$ 20,54 M | R$ 13,85 M | R$ 13,24 M | R$ 13,92 M | ||
| R$ 161,87 M | R$ 161,87 M | R$ 119,56 M | R$ 91,63 M | R$ 87,67 M | R$ 89,77 M | R$ 91,11 M | R$ 54,48 M | R$ 78,09 M | ||
| R$ 165,14 M | R$ 165,14 M | R$ 291,89 M | R$ 360,80 M | R$ 401,67 M | R$ 326,04 M | R$ 268,35 M | R$ 320,19 M | R$ 294,47 M | ||
| R$ 130,60 M | R$ 130,60 M | R$ 241,60 M | R$ 329,80 M | R$ 368,98 M | R$ 287,99 M | R$ 247,47 M | R$ 301,68 M | R$ 271,24 M | ||
| R$ 165,14 M | R$ 165,14 M | R$ 124,48 M | R$ 196,13 M | R$ 307,89 M | R$ 281,60 M | R$ 219,91 M | R$ 257,20 M | R$ 270,42 M | ||
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 167,41 M | R$ 164,67 M | R$ 93,78 M | R$ 44,44 M | R$ 48,44 M | R$ 62,99 M | R$ 24,05 M |
Fluxo de caixa · BOBR4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 142,46 M | R$ 142,46 M | R$ 234,03 M | R$ 202,48 M | R$ 107,49 M | R$ 64,12 M | R$ 148,76 M | R$ 65,54 M | R$ 30,59 M | ||
| R$ -6,98 M | R$ -6,98 M | R$ -39,33 M | R$ -31,74 M | R$ -23,70 M | R$ -35,14 M | R$ -25,71 M | R$ -806,00 K | R$ -10,32 M | ||
| R$ -138,65 M | R$ -138,65 M | R$ -175,82 M | R$ -169,11 M | R$ -88,44 M | R$ -22,28 M | R$ -122,44 M | R$ -65,41 M | R$ -23,14 M | ||
| R$ -34,07 M | R$ -34,07 M | R$ -34,05 M | R$ -21,65 M | R$ -15,18 M | R$ -13,03 M | R$ -18,06 M | R$ -8,34 M | R$ -8,71 M | ||
| R$ 108,39 M | R$ 108,39 M | R$ 199,98 M | R$ 180,83 M | R$ 92,31 M | R$ 51,09 M | R$ 130,70 M | R$ 57,20 M | R$ 21,89 M |
Crescimento · BOBR4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,44 % | 8,44 % | 8,56 % | 6,30 % | 6,05 % | 0,74 % | 1,10 % | -1,67 % | -2,03 % | ||
| 11,22 % | 11,22 % | — | 7,38 % | -29,19 % | 2,52 % | — | — | — | ||
| 8,31 % | 8,31 % | 34,59 % | — | -2,46 % | 55,54 % | — | -2,26 % | — | ||
| 7,39 % | 7,39 % | 28,32 % | 66,80 % | -1,88 % | 31,25 % | — | -1,24 % | -20,38 % |
Preço-alvo · BOBR4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | — | R$ 0,15 | — | — | — | — | — | — |
Valores anuais consolidados · fonte CVM/B3
