BMIN4
R$ 18,89R$ 0,00(0,00%)
+ CarteiraBMIN4
Indicadores fundamentalistas
Explore os dados atuais e o histórico anual por categoria.
Valuation · BMIN4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 18,89 | R$ 17,45 | R$ 15,14 | R$ 13,75 | R$ 10,05 | R$ 12,48 | R$ 13,36 | R$ 12,62 | R$ 7,22 | ||
| 8,03 | 11,04 | 9,90 | 8,27 | 9,67 | 21,83 | 57,54 | 46,82 | 22,15 | ||
| 0,63 | 0,62 | 0,58 | 0,58 | 0,48 | 0,66 | 0,77 | 0,80 | 0,49 | ||
| 7,41 % | 8,02 % | 9,25 % | 11,56 % | 8,46 % | 15,63 % | 10,48 % | 11,09 % | 16,49 % | ||
| 0,14 | 0,14 | 0,20 | 0,31 | 0,23 | 0,35 | 0,46 | 0,48 | 0,33 | ||
| 1,28 | 1,41 | 2,29 | 2,16 | 1,56 | 6,94 | 8,06 | 6,96 | 4,48 | ||
| R$ 30,06 | R$ 29,92 | R$ 29,17 | R$ 28,39 | R$ 27,79 | R$ 26,16 | R$ 25,67 | R$ 24,93 | R$ 24,69 | ||
| R$ 2,35 | R$ 1,67 | R$ 1,71 | R$ 1,99 | R$ 1,37 | R$ 0,79 | R$ 0,35 | R$ 0,42 | R$ 0,54 | ||
| R$ 101,85 M | R$ 107,68 M | R$ 92,25 M | R$ 93,97 M | R$ 89,67 M | R$ 115,01 M | R$ 96,38 M | R$ 82,43 M | R$ 69,11 M | ||
| R$ 836,00 | R$ 4,11 K | R$ 3,12 K | R$ 3,72 K | R$ 1,17 K | R$ 8,18 K | R$ 10,31 K | R$ 1,56 K | R$ 4,29 K |
Rentabilidade · BMIN4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 6,48 % | 45,53 % | 59,71 % | 53,40 % | 67,46 % | 81,20 % | 77,36 % | 79,44 % | ||
| 15,93 % | 14,50 % | 18,21 % | 20,53 % | 23,54 % | 18,22 % | 21,89 % | 17,01 % | 28,20 % | ||
| 7,82 % | 7,31 % | 5,13 % | 5,48 % | 7,39 % | 2,62 % | 1,96 % | 1,81 % | 3,47 % | ||
| 1,79 % | 1,66 % | 1,46 % | 2,79 % | 3,90 % | 1,05 % | 1,19 % | 1,26 % | 2,48 % | ||
| 0,11 % | 0,11 % | 0,08 % | 0,14 % | 0,17 % | 0,06 % | 0,05 % | 0,07 % | 0,09 % |
Alavancagem · BMIN4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,23 | 0,23 | 0,28 | 0,51 | 0,53 | 0,40 | 0,61 | 0,70 | 0,72 |
Resultado financeiro · BMIN4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 71,22 M | R$ 71,69 M | R$ 39,47 M | R$ 35,39 M | R$ 41,45 M | R$ 18,53 M | R$ 11,21 M | R$ 13,10 M | R$ 14,63 M | ||
| R$ -199,00 K | R$ 4,64 M | R$ 17,97 M | R$ 21,13 M | R$ 22,13 M | R$ 12,50 M | R$ 9,10 M | R$ 10,13 M | R$ 11,62 M | ||
| R$ 11,35 M | R$ 10,40 M | R$ 7,19 M | R$ 7,27 M | R$ 9,76 M | R$ 3,38 M | R$ 2,45 M | R$ 2,23 M | R$ 4,13 M |
Balanço patrimonial · BMIN4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 633,49 M | R$ 626,68 M | R$ 492,29 M | R$ 260,45 M | R$ 250,03 M | R$ 322,73 M | R$ 206,56 M | R$ 176,94 M | R$ 166,43 M | ||
| R$ 145,07 M | R$ 142,21 M | R$ 140,07 M | R$ 132,66 M | R$ 132,13 M | R$ 128,62 M | R$ 125,13 M | R$ 123,08 M | R$ 119,04 M |
Crescimento · BMIN4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,97 % | 44,93 % | 24,69 % | 19,32 % | 16,78 % | -10,02 % | -1,79 % | 5,44 % | 1,60 % | ||
| 40,18 % | 33,47 % | 26,41 % | 11,98 % | — | -23,74 % | -9,57 % | -8,61 % | 14,21 % |
Preço-alvo · BMIN4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 39,88 | R$ 33,51 | R$ 33,48 | R$ 35,64 | R$ 29,30 | R$ 21,53 | R$ 14,13 | R$ 15,44 | R$ 17,36 |
Valores anuais consolidados · fonte CVM/B3
